Journal PMU gratuit · Quinté, cotes, arrivées et pronostics du jour
Voir le programme du jour

Bilan des pronostics PMU (5 juillet 2026)

Bilan public

Bilan des pronostics PMU (5 juillet 2026)

8 course(s) avec arrivée disponible. Bases dans les 3 premiers : 3. Chevaux en or dans les 3 premiers : 7. Valeurs dans les 5 premiers : 4. Tocards dans les 5 premiers : 3. Simulation flat gagnant sur les courses arrivées : 32u mises, 41.60u de retour théorique, P&L +9.60u, yield +30.0%.

Cette page sert à vérifier les pronostics après course. Elle affiche les bases, valeurs et tocards publiés avant les départs, puis les compare aux arrivées disponibles. Le passé ne préjuge jamais des résultats futurs.

Mise flat

32u

1 unité en gagnant sur chaque sélection suivie, uniquement quand l’arrivée est connue.

Retour théorique

41.60u

Calculé sur les cotes observées au moment du run, pas sur les rapports officiels PMU.

P&L / Yield

+9.60u · +30.0%

Flat sur tous les rôles (base + cheval en or + value + tocard) : un plancher conservateur.

Sélections VALUE seules

-6.9%

Rendement des seules sélections « value » (125u jouées), le cœur de la méthode. Distinct du flat naïf sur tous les rôles ci-dessus : c’est la value qui porte l’edge, pas le fait de jouer chaque sélection.

À lire ensemble : jouer chaque rôle à plat est un plancher prudent (la base est souvent un favori à faible rendement). Le cœur de la méthode, ce sont les sélections value, les chevaux que le marché sous-cote, suivies ci-dessus séparément.

Télécharger le CSV du bilan

CourseSupportBaseCheval en orValeurTocardRésultatP&L flat
R1C1Saint-CloudMont De Soleil (n°1)Drumard (n°2)Poschiavo (n°3)Lakota Beau (n°5)En attenteEn attente
R1C2Saint-CloudShalazi (n°1)Kavari (n°8)Shapesmith (n°4)Fighting Spirit (n°6)En attenteEn attente
R1C3Quinté+Kraskhov (n°8)Half Half (n°4)Felix Aux Ormes (n°2)Zagor (n°13)En attenteEn attente
R1C4Saint-CloudSaint Eligius (n°5)Galagos (n°7)Highbari (n°11)Saint Aquilin (n°15)En attenteEn attente
R1C5Saint-CloudCalandagan (n°1)Aventure (n°8)Pride Of Arras (n°2)Lambourn (n°6)En attenteEn attente
R1C6Saint-CloudAtlantic Ways (n°9)Lightning Raid (n°4)Placeholder (n°1)Cour Du Roi (n°11)En attenteEn attente
R1C7Saint-CloudThe Charm (n°9)Wakai Go (n°2)Polo Baby (n°11)Air De Samba (n°13)En attenteEn attente
R1C8Saint-CloudEl Professor Chop (n°9)Jiji My Love (n°10)Niia (n°1)Kavakney (n°11)En attenteEn attente
R3C1LavalImagine Girl (n°10)Jahina Vita (n°11)Gracieux Galbe (n°14)Jastar (n°8)Arrivée : 10 – 6 – 11 – 8 – 3-1.80u
R3C2LavalMa Piece D’Or (n°13)Mistigri Jibe (n°7)Memphis Nemo (n°2)Manifesto (n°6)Arrivée : 10 – 13 – 12 – 11 – 8-4.00u
R3C3LavalMust De Villard (n°10)Major D’Ivy (n°8)Matrero (n°1)Magic De Vauville (n°7)Arrivée : 10 – 8 – 2 – 1 – 9+2.10u
R3C4LavalLoyalty (n°10)Liesse Du Chene (n°5)Liberty Freca (n°1)Lollipop Mijack (n°8)En attenteEn attente
R3C5LavalJumbo De Lunese (n°3)Jackson Du Clos (n°7)Parker (n°8)Jonquillete Crepin (n°5)En attenteEn attente
R3C6LavalLorenzo Du Noyer (n°6)Lipton Du Noyer (n°10)Look De Ginai (n°8)London Jones (n°7)En attenteEn attente
R3C7LavalKarat Deff (n°3)Ketberny (n°10)Jour Et Nuit (n°5)King D’Hermes (n°2)En attenteEn attente
R4C4Agon-CoutainvilleJust De L’Oison (n°12)Karma Quick (n°3)King Opera (n°16)Kelly Gede (n°1)En attenteEn attente
R5C1HyeresKansas De Castelle (n°8)Jewelle Of Jane (n°2)Jerez (n°1)Just D’Heripre (n°3)En attenteEn attente
R5C2HyeresHerode Du Corta (n°8)Heraldique (n°6)Icare Du Beryl (n°4)Ibrox Park (n°9)En attenteEn attente
R5C3HyeresJaguar Du Bocage (n°7)Judopock (n°6)Ipso Simardiere (n°11)Ipsos D’Ariane (n°2)En attenteEn attente
R5C4HyeresLueur De Loiron (n°1)Liberian Girl (n°6)Leader De Cerisy (n°2)Lucullus Du Dollar (n°11)En attenteEn attente
R5C5HyeresJean D’Hollenbourg (n°2)Kernel De Nuit (n°6)Idoctro De Houelle (n°1)Jirenzo (n°4)En attenteEn attente
R5C6HyeresMinos Des Charrons (n°13)Mystery Sixty One (n°7)My Million Gagou (n°8)Marco Polo (n°3)En attenteEn attente
R5C7HyeresJet Du Ravary (n°5)Illico De Lou (n°7)Hercule Du Levant (n°4)Kheops Du Perron (n°1)En attenteEn attente
R5C8HyeresNaiade Vrie (n°5)Nino De Ligny (n°2)Nouma Rosa (n°7)Nevada Darby (n°9)En attenteEn attente
R9C8Macon-ClunyIllytrass (n°12)Kheops Du Loisir (n°8)Keiko Du Chalet (n°1)Jason D’Eole (n°10)Arrivée : 8 – 11 – 7 – 12 – 1+11.00u
R10C1RambouilletKrona Viking (n°9)Krono Du Trio (n°16)Kaid Des Bosc (n°7)Koko Du Canter (n°11)En attenteEn attente
R10C2RambouilletNeo De Fael (n°10)Nevene Chaleonaise (n°8)Narco Kiss (n°1)Ninon D’As (n°2)En attenteEn attente
R10C3RambouilletNitai Santmixo (n°14)Niska Des Arris (n°9)Nily Up Star (n°1)Non Stop De Conde (n°6)En attenteEn attente
R10C4RambouilletLarge Level (n°1)Look De Cara (n°12)Lizao Du Guesclin (n°16)Louxor De Riverie (n°3)En attenteEn attente
R10C5RambouilletLou Des Couperies (n°11)Kingalo Du Chene (n°9)Liberty Delo (n°10)Lynx Du Lupin (n°1)En attenteEn attente
R10C6RambouilletJiosco Des Chasses (n°8)Jackpot De Jumilly (n°9)Flamenco (n°15)J’Y Suis J’Y Reste (n°1)En attenteEn attente
R10C7RambouilletMy Dream Meslois (n°16)Mephistons Didjeap (n°15)Maitre Du Chene (n°12)Major De La Basle (n°9)En attenteEn attente
R10C8RambouilletJoker Dream (n°14)Kapi D’Arpent (n°16)Iamos De Corbery (n°6)King De Fouque (n°1)En attenteEn attente
R2C1Hambourg HornSalenta (n°2)Laetitia (n°4)Gaita (n°1)New Rocket (n°9)Arrivée : 4 – 9 – 3 – 2 – 5-0.40u
R2C2Hambourg HornQuibia (n°5)Believe In Me (n°1)Maine (n°3)Soreanga (n°7)Arrivée : 7 – 1 – 4 – 2 – 3+6.00u
R2C3Hambourg HornMorgenmond (n°3)Obstler (n°9)Miss Liberty (n°2)Night Ocean (n°8)Arrivée : 6 – 14 – 9 – 4 – 1-4.00u
R2C4Hambourg HornAvyaan (n°2)Nardos (n°3)Askalon (n°1)Fine Bubbles (n°8)Arrivée : 1 – 6 – 3 – 10 – 5+0.70u
R2C5Hambourg HornDallas (n°5)Ostseesonne (n°7)Cuban Lynx (n°3)Feuerwehrfelicitas (n°6)En attenteEn attente
R2C6Hambourg Horn– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R2C7Hambourg Horn– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R2C8Hambourg HornGostam (n°1)Englishman (n°2)Westminster Rocket (n°6)Chiefland (n°11)En attenteEn attente
R2C9Hambourg Horn– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R2C10Hambourg Horn– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R2C11Hambourg Horn– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R2C12Hambourg Horn– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R6C11JarlsbergBefore Takeoff (n°9)Don Fanucci Zet (n°7)Executiv Ek (n°3)Charron (n°6)En attenteEn attente
R7C6Baden-Vienne– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C7Baden-Vienne– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C8Baden-VienneGood Fellow (n°8)Liliane (n°4)Jarno Du Bocage (n°7)Iloumax (n°9)En attenteEn attente
R7C9Baden-VienneForrest Big Effe (n°7)Au Revoir (n°2)Magic Thomsen R (n°1)Top Secret J (n°9)En attenteEn attente
R7C10Baden-VienneGoing On (n°5)Il Capitano V (n°1)Fabulous Cg (n°4)Go Go Brodde (n°7)En attenteEn attente
R7C11Baden-ViennePower Hill (n°1)Sheldrake (n°2)Hulken Sisu (n°9)Beautiful Boy (n°8)En attenteEn attente
R8C4Maronas– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R8C5Maronas– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R8C6Maronas– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R8C7Maronas– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R8C8Maronas– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R8C9Maronas– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R8C10Maronas– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
Données CSV du bilan
date,course,hippodrome,pick_type,num,nom,cote,arrivee,pick_gagnant,stake_u,return_u,pnl_u
2026-07-05,R3C1,« Laval »,base,10,« Imagine Girl »,2,2,« 10-6-11-8-3 »,1,1,2.20,1.20
2026-07-05,R3C1,« Laval »,or,11,« Jahina Vita »,5,4,« 10-6-11-8-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R3C1,« Laval »,value,14,« Gracieux Galbe »,9,7,« 10-6-11-8-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R3C1,« Laval »,tocard,8,« Jastar »,7,« 10-6-11-8-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R3C2,« Laval »,base,13,« Ma Piece D’Or »,3,5,« 10-13-12-11-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R3C2,« Laval »,or,7,« Mistigri Jibe »,3,5,« 10-13-12-11-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R3C2,« Laval »,value,2,« Memphis Nemo »,67,« 10-13-12-11-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R3C2,« Laval »,tocard,6,« Manifesto »,33,« 10-13-12-11-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R3C3,« Laval »,base,10,« Must De Villard »,6,1,« 10-8-2-1-9 »,1,1,6.10,5.10
2026-07-05,R3C3,« Laval »,or,8,« Major D’Ivy »,4,4,« 10-8-2-1-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R3C3,« Laval »,value,1,« Matrero »,11,« 10-8-2-1-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R3C3,« Laval »,tocard,7,« Magic De Vauville »,12,« 10-8-2-1-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R9C8,« Macon-Cluny »,base,12,« Illytrass »,7,« 8-11-7-12-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R9C8,« Macon-Cluny »,or,8,« Kheops Du Loisir »,15,« 8-11-7-12-1 »,1,1,15.00,14.00
2026-07-05,R9C8,« Macon-Cluny »,value,1,« Keiko Du Chalet »,20,« 8-11-7-12-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R9C8,« Macon-Cluny »,tocard,10,« Jason D’Eole »,40,« 8-11-7-12-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R2C1,« Hambourg Horn »,base,2,« Salenta »,2,3,« 4-9-3-2-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R2C1,« Hambourg Horn »,or,4,« Laetitia »,3,6,« 4-9-3-2-5 »,1,1,3.60,2.60
2026-07-05,R2C1,« Hambourg Horn »,value,1,« Gaita »,7,7,« 4-9-3-2-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R2C1,« Hambourg Horn »,tocard,9,« New Rocket »,19,« 4-9-3-2-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R2C2,« Hambourg Horn »,base,5,« Quibia »,8,« 7-1-4-2-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R2C2,« Hambourg Horn »,or,1,« Believe In Me »,3,3,« 7-1-4-2-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R2C2,« Hambourg Horn »,value,3,« Maine »,8,2,« 7-1-4-2-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R2C2,« Hambourg Horn »,tocard,7,« Soreanga »,10,« 7-1-4-2-3 »,1,1,10.00,9.00
2026-07-05,R2C3,« Hambourg Horn »,base,3,« Morgenmond »,3,« 6-14-9-4-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R2C3,« Hambourg Horn »,or,9,« Obstler »,6,« 6-14-9-4-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R2C3,« Hambourg Horn »,value,2,« Miss Liberty »,14,« 6-14-9-4-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R2C3,« Hambourg Horn »,tocard,8,« Night Ocean »,28,« 6-14-9-4-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R2C4,« Hambourg Horn »,base,2,« Avyaan »,7,3,« 1-6-3-10-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R2C4,« Hambourg Horn »,or,3,« Nardos »,6,« 1-6-3-10-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-05,R2C4,« Hambourg Horn »,value,1,« Askalon »,4,7,« 1-6-3-10-5 »,1,1,4.70,3.70
2026-07-05,R2C4,« Hambourg Horn »,tocard,8,« Fine Bubbles »,28,« 1-6-3-10-5 »,0,1,0.00,-1.00

Historique ROI Turf Pépite

Ce tableau conserve les bilans des runs précédents dès qu’ils existent. L’intérêt est de suivre aussi les pertes, les séries creuses et les écarts, pas seulement les journées positives.

DateCourses arrivéesMisesRetourP&LYield
2026-07-05832u41.60u+9.60u+30.0%
2026-07-0448192u182.70u-9.30u-4.8%
2026-07-0335140u110.20u-29.80u-21.3%
2026-07-0235136u145.40u+9.40u+6.9%
2026-07-0142168u168.10u+0.10u+0.1%
2026-06-3033132u108.50u-23.50u-17.8%
2026-06-2932128u144.10u+16.10u+12.6%

Lecture du bilan

Une base placée ne transforme pas un pronostic en garantie. Un tocard signalé peut aussi finir loin. La simulation flat ci-dessus sert uniquement à rendre la méthode vérifiable : 1 unité jouée en gagnant sur chaque sélection suivie, retour calculé sur la cote observée quand le cheval gagne, zéro sinon. Ce n’est pas un rapport officiel PMU et ce n’est jamais une promesse de gain.

Pronostic Quinté du jour · Turf Pépite vs la presse (le duel) · Résultats PMU du jour · Jeu responsable

Bilan des pronostics PMU (4 juillet 2026)

Bilan public

Bilan des pronostics PMU (4 juillet 2026)

48 course(s) avec arrivée disponible. Bases dans les 3 premiers : 27. Chevaux en or dans les 3 premiers : 19. Valeurs dans les 5 premiers : 26. Tocards dans les 5 premiers : 21. Simulation flat gagnant sur les courses arrivées : 192u mises, 182.70u de retour théorique, P&L -9.30u, yield -4.8%.

Cette page sert à vérifier les pronostics après course. Elle affiche les bases, valeurs et tocards publiés avant les départs, puis les compare aux arrivées disponibles. Le passé ne préjuge jamais des résultats futurs.

Mise flat

192u

1 unité en gagnant sur chaque sélection suivie, uniquement quand l’arrivée est connue.

Retour théorique

182.70u

Calculé sur les cotes observées au moment du run, pas sur les rapports officiels PMU.

P&L / Yield

-9.30u · -4.8%

Flat sur tous les rôles (base + cheval en or + value + tocard) : un plancher conservateur.

Sélections VALUE seules

-4.5%

Rendement des seules sélections « value » (117u jouées), le cœur de la méthode. Distinct du flat naïf sur tous les rôles ci-dessus : c’est la value qui porte l’edge, pas le fait de jouer chaque sélection.

À lire ensemble : jouer chaque rôle à plat est un plancher prudent (la base est souvent un favori à faible rendement). Le cœur de la méthode, ce sont les sélections value, les chevaux que le marché sous-cote, suivies ci-dessus séparément.

Télécharger le CSV du bilan

CourseSupportBaseCheval en orValeurTocardRésultatP&L flat
R1C1EnghienMaintenantoujamais (n°8)Mojita (n°3)Matfaben D’Enje (n°5)Mambo Du Taillis (n°6)Arrivée : 6 – 8 – 2 – 7 – 1+1.00u
R1C2EnghienMusic De Bertrange (n°7)Macarena (n°6)Megane De Valmont (n°1)Mimi Du Mesnil (n°3)Arrivée : 10 – 6 – 14 – 1 – 9-4.00u
R1C3EnghienLeader De Sevre (n°4)L’As De Smarves (n°7)Lion Des Isles (n°5)Lunik Du Choquel (n°3)Arrivée : 6 – 5 – 10 – 4 – 2-4.00u
R1C4Quinté+I Love Josselyn (n°5)Install D’Alouette (n°1)Houston De Cuigny (n°12)Hollywood Torino (n°16)Arrivée : 5 – 13 – 11 – 16 – 7-0.20u
R1C5EnghienJack Du Cebe (n°10)Java Fast (n°6)Junior Angele (n°4)June D’Erable (n°2)Arrivée : 4 – 1 – 10 – 7 – 2+4.80u
R1C6EnghienLupin D’Olmen (n°9)Manaslu (n°2)Lasko Des Brousses (n°10)Laluna Des Forges (n°7)Arrivée : 10 – 9 – 3 – 5 – 6+8.00u
R1C7EnghienNebraska De Ginier (n°8)Noe Des Baux (n°2)Not This Time (n°5)Nemrod Burois (n°7)Arrivée : 8 – 5 – 7 – 6 – 10-1.30u
R1C8EnghienRikita Jp (n°7)Jotunn Du Dome (n°6)Kaptain Du Liamone (n°5)Krystal Piya (n°1)Arrivée : 7 – 5 – 3 – 8 – 10-1.00u
R1C9EnghienMeydan Voirons (n°4)Misthos Christal (n°1)Mika De La Vallee (n°3)Maestro Love (n°11)Arrivée : 4 – 1 – 3 – 5 – 12+0.50u
R4C1DeauvilleAvec Toi (n°1)Algebre (n°2)Queen Of The Day (n°3)Azamra (n°5)Arrivée : 1 – 3 – 2 – 4 – 5-2.10u
R4C2DeauvilleJ’Aurais Du (n°10)Comte Noir (n°1)Antico (n°9)Detesnouvelles (n°15)Arrivée : 4 – 3 – 5 – 8 – 2-4.00u
R4C3DeauvilleLa Mandala (n°1)Breckenbrough (n°2)Chica De Ciudad (n°3)Miss Of Change (n°6)Arrivée : 5 – 3 – 1 – 4 – 2-4.00u
R4C4DeauvilleBleach (n°7)Say Squirrel (n°6)Timur (n°1)En Chantant (n°4)Arrivée : 3 – 2 – 8 – 6 – 5-4.00u
R4C5DeauvilleHow Are You (n°3)No Tune (n°9)Jangir (n°2)Miss Chiquita (n°8)Arrivée : 3 – 9 – 8 – 5 – 2-1.90u
R4C6DeauvilleAspire (n°14)Heroiste (n°5)Hassaleh (n°8)Ceramic (n°12)Arrivée : 8 – 9 – 2 – 12 – 1-1.50u
R4C7DeauvilleKailani (n°8)Elmonjed (n°1)Zzodiac (n°4)Summer Sail (n°3)Arrivée : 2 – 5 – 4 – 1 – 7-4.00u
R4C8DeauvilleRoi De L’Air (n°11)Effira (n°14)Geopolitical (n°8)Ker Welen (n°7)Arrivée : 11 – 12 – 13 – 4 – 3+6.00u
R4C9DeauvilleLiseo (n°4)Best Shalaa (n°10)Belinskov (n°3)Amouage (n°5)Arrivée : 6 – 8 – 15 – 11 – 3-4.00u
R6C1VichyIseo De Lou (n°5)Ineska (n°2)Ippon De Montceau (n°1)In Your Eyes (n°8)Arrivée : 5 – 2 – 7 – 6 – 1-1.40u
R6C2VichyJerzinho Sport (n°3)Joost D’Oleron (n°2)Helecho (n°5)Iron D’Espoir (n°7)Arrivée : 6 – 5 – 1 – 7 – 2-4.00u
R6C3VichyNamour De La Moire (n°3)Nyno De Trouville (n°8)Nunziata (n°4)Nikita De Magny (n°1)Arrivée : 7 – 8 – 6 – 2 – 1-4.00u
R6C4VichyMumbay Choisie (n°6)Mademoiselle Key (n°1)Mirage Quick (n°2)Manon Des Champs (n°4)Arrivée : 7 – 5 – 6 – 10-4.00u
R6C5VichyLino Du Pommereux (n°2)Luxor D’Ecajeul (n°7)Lao De Nappes (n°1)Lord Saint Martin (n°6)Arrivée : 7 – 10 – 5 – 1 – 4-1.20u
R6C6VichyLouna D’Auvillier (n°7)L’Etincelle (n°6)Laziza Jasma (n°4)Lolita De Jemax (n°1)Arrivée : 6 – 3 – 4 – 8 – 5-1.50u
R6C7VichyCheval Finaliste 2 (n°2)Cheval Finaliste 5 (n°5)Cheval Finaliste 1 (n°1)Cheval Finaliste 6 (n°6)Arrivée : 2 – 4 – 3 – 5+5.30u
R6C8VichyKobalt (n°1)Killer De Millac (n°5)Kemer Si (n°2)Kaid De Morge (n°7)En attenteEn attente
R9C8AvignonHeure Bleue (n°14)Insolent Somolli (n°11)Happy Lyl (n°8)Imagious De Vandel (n°4)Arrivée : 11 – 7 – 16 – 6 – 8+3.50u
R10C1GraignesKaline De Vire (n°8)Kabrella (n°10)Kam Dege (n°12)Koro De La Cour (n°6)Arrivée : 6 – 2 – 5 – 4 – 9+23.00u
R10C2GraignesNinja Deff (n°5)Napoli Du Vivier (n°6)Nuallan Maybe (n°9)Narcisse De Blay (n°10)Arrivée : 6 – 5 – 8 – 10 – 11-1.20u
R10C3GraignesMansfield D’Oyse (n°8)Machistador (n°11)Major One (n°10)Miracle De Play (n°7)Arrivée : 8 – 10 – 12 – 1 – 11-2.00u
R10C4GraignesMistral D’Eri (n°7)My Hope (n°12)My Hope Fligny (n°11)Mentor Planchette (n°9)Arrivée : 10 – 12 – 6 – 3 – 9-4.00u
R10C5GraignesMarie Galante (n°3)Majeste De Tillard (n°2)Maya De Clarbec (n°10)Misi Desjy (n°1)Arrivée : 2 – 12 – 1 – 11 – 6+3.50u
R10C6GraignesIn Love D’Ecajeul (n°12)Jolie Smart (n°5)Ibis D’Auvrecy (n°1)Icare D’Acadie (n°4)Arrivée : 12 – 13 – 2 – 6 – 5+1.10u
R10C7GraignesLokie Kadesh (n°14)Lindford (n°9)Labelle Du Jour (n°7)Lambrusco (n°4)Arrivée : 5 – 9 – 6 – 4 – 13-4.00u
R10C8GraignesKarnet De Voyage (n°6)Jott Du Bocage (n°7)Jos Du Jal (n°2)Haldo D’Ymer (n°8)En attenteEn attente
R2C1Hambourg HornDa Cruz (n°4)She’S My Girl (n°11)Duchessa (n°1)Rock My Dreams (n°10)Arrivée : 9 – 1 – 6 – 2 – 5-4.00u
R2C2Hambourg HornStarry Sky (n°2)Nabob (n°5)Alsterjung (n°6)Kaventsmann (n°4)Arrivée : 6 – 3 – 5 – 4 – 9+16.00u
R2C3Hambourg HornNorthern Eclipse (n°7)Why Limit (n°9)Sedano (n°4)Lips Prince (n°6)Arrivée : 10 – 9 – 4 – 2 – 5-4.00u
R2C4Hambourg HornWikinger (n°2)Kalkara (n°14)Schuetzenzauber (n°1)Crystal Love (n°8)Arrivée : 10 – 7 – 4 – 14 – 8-4.00u
R2C5Hambourg HornSunny Sunshine (n°8)Livin (n°3)Arames (n°10)Adio (n°2)Arrivée : 8 – 7 – 4 – 2 – 5-0.70u
R2C6Hambourg Horn– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R2C7Hambourg Horn– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R3C2Sha TinVerbier (n°5)Peridot (n°2)Supreme Winner (n°10)Money Tycoon (n°6)Arrivée : 9 – 11 – 5 – 1 – 4-4.00u
R3C3Sha TinMacanese Master (n°11)Viva Chaleur (n°12)Noble Deluxe (n°3)Full Of Laughter (n°2)Arrivée : 3 – 11 – 12 – 1 – 5+12.00u
R3C4Sha TinRising Force (n°4)Turquoise Velocity (n°5)Pakistan Legacy (n°6)Mugen (n°2)Arrivée : 4 – 6 – 3 – 2 – 1-1.70u
R3C5Sha TinQuick Contribution (n°13)Robot Star (n°1)Decision Link (n°8)Glorious Ryder (n°14)Arrivée : 11 – 4 – 13 – 1 – 9-4.00u
R3C6Sha TinPejibaye (n°1)Speedy Smartie (n°2)Good Chap (n°4)Natural High (n°3)Arrivée : 7 – 6 – 11 – 2 – 10-4.00u
R5C1Sandown Park– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R5C2Sandown Park– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R5C3Sandown Park– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R5C4Sandown ParkConstitution River (n°5)Hawk Mountain (n°7)Gethin (n°1)A Boy Named Susie (n°4)Arrivée : 5 – 4 – 7 – 3 – 1-2.40u
R5C5Sandown Park– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R5C6Sandown Park– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R5C7Sandown Park– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C1Wolvega– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C2Wolvega– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C3Wolvega– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C4Wolvega– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C5WolvegaFragolino Rosso (n°3)Mystic D’Yvel (n°5)Paranoh Newport (n°2)Prins Paasloo (n°1)Arrivée : 3 – 5 – 4 – 1 – 10-2.70u
R7C6WolvegaPetrolwiets (n°5)Uber Brigadoon (n°4)Regina (n°2)Prego Transs R (n°6)Arrivée : 9 – 5 – 6 – 7 – 1-4.00u
R7C7WolvegaLotterio (n°4)Kristal D’Angely (n°3)Manchester (n°7)Jester Tonic (n°5)Arrivée : 4 – 8 – 7 – 2 – 6+1.60u
R7C8WolvegaLust For Life (n°2)Brownie Diamant (n°4)Passoa Transs R (n°1)Go For Gold Flevo (n°6)Arrivée : 4 – 2 – 5 – 8 – 9+3.20u
R7C9Wolvega– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C10Wolvega– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R8C1Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R8C2Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R8C3Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R8C4Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R8C5Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R8C6Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R8C7Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R8C8Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R8C9Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R8C10Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R8C11Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
Données CSV du bilan
date,course,hippodrome,pick_type,num,nom,cote,arrivee,pick_gagnant,stake_u,return_u,pnl_u
2026-07-04,R1C1,« Enghien »,base,8,« Maintenantoujamais »,2,8,« 6-8-2-7-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-04,R1C1,« Enghien »,or,3,« Mojita »,5,7,« 6-8-2-7-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-04,R1C1,« Enghien »,value,5,« Matfaben D’Enje »,4,1,« 6-8-2-7-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-04,R1C1,« Enghien »,tocard,6,« Mambo Du Taillis »,5,« 6-8-2-7-1 »,1,1,5.00,4.00
2026-07-04,R1C2,« Enghien »,base,7,« Music De Bertrange »,6,2,« 10-6-14-1-9 »,0,1,0.00,-1.00
