Programme PMU Lindesberg Suède 9ème course – Prix Davidson Du Pont Suede du 2026-07-01
Programme PMU de 9ème course – Prix Davidson Du Pont Suede à Lindesberg Suède : partants, musique, jockeys et données disponibles. Aucun pronostic forcé quand les données de marché sont insuffisantes.
Lecture prudente : Turf Pépite ne publie pas de base, cheval en or, valeur ou tocard quand le marché de cotes ou les données de forme sont trop faibles. Raison : marché de cotes insuffisant sur cette réunion internationale.
Partants et informations disponibles
| N° | Cheval | Profil | Jockey | Entraîneur | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajlexes Hans | H7 | T. PETTERSSON | T. PETTERSSON | 1a3a4a3a2a | – |
| 2 | Freyr Di Venere | M5 | C.J. JEPSON | C. ERIKSSON | 5a(25)3aDa1a4a | – |
| 3 | Great Time Trot | H7 | B. GOOP | U. STENSTROMER | 6a2a0a0a0a | – |
| 4 | Sourire Fro | M8 | F. PLASSEN | J. ERIKSSON | 5a5a0a4a(25)0a | – |
| 5 | Y.Not Diamant | H7 | R. BAKKER | P. HAGOORT | 0a0a1a(25)8a | – |
| 6 | Phoenix Photo | H12 | U. OHLSSON | S. ERICSSON | Da7a2a3a(25)4a | – |
| 7 | Castor The Star | M8 | M.E. DJUSE | J. WESTHOLM | 1a1a3a3a6a | – |
| 8 | Double Deceiver | H7 | O. KIHLSTROM | D. REDÉN | 1a1a3a6a(25)5a | – |
| 9 | Xanthis Harvey | H7 | M.A. DJUSE | D. REDÉN | Da3a4a(25)3a3a | – |
Pourquoi pas de pronostic forcé ?
Un vrai papier turf doit s’appuyer sur des signaux vérifiables : marché, musique récente, entourage, distance et contexte. Ici, les données disponibles ne suffisent pas à isoler un cheval proprement sans inventer une conviction.
Liens utiles
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Les informations Turf Pépite sont indicatives et ne garantissent aucun gain.
