Programme PMU Hambourg Horn 11ème course – Ggw Zukunftspreis – Zukunft Sicher Gestalten du 5 juillet 2026
Programme PMU de 11ème course – Ggw Zukunftspreis – Zukunft Sicher Gestalten à Hambourg Horn : partants, musique, jockeys et données disponibles. Aucun pronostic forcé quand les données de marché sont insuffisantes.
Lecture prudente : Turf Pépite ne publie pas de base, cheval en or, valeur ou tocard quand le marché de cotes ou les données de forme sont trop faibles. Raison : marché de cotes insuffisant sur cette réunion internationale.
Partants et informations disponibles
| N° | Cheval | Profil | Jockey | Entraîneur | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Free Lips | H9 | RADEK KOPLIK | EVA FABIANOVA | 4p1p2p7p(25) | – |
| 2 | Macun | H7 | THORE HAMMER-HANSEN | DOMINIK MOSER | 1p6p8p(25)8p | – |
| 3 | Nordstar | H4 | BAUYRZHAN MURZABAYEV | ROLAND DZUBASZ | 3p8p3p(25)6p | – |
| 4 | Earl Of Lips | H5 | JAROMIR SAFAR | EVA FABIANOVA | 7p1p2p(25)3p | – |
| 5 | Kolumban | M4 | BENJAMIN MARIE | ANDREAS SUBORICS | 5p(25)8p1p2p | – |
| 6 | Garvey | M5 | MARTIN SEIDL | ERIKA MAEDER | 4p4p4p(25)9p | – |
| 7 | Mariano | H5 | MIGUEL LOPEZ | DANIEL PAULICK | 8p5p0p1p(25) | – |
| 8 | Next Eagle | H6 | LEON WOLFF | PAVEL VOVCENKO | 1p5p7p8p(25) | – |
| 9 | Imaran | H8 | SIBYLLE VOGT | DR.ANDREAS BOLTE | 7p4p(25)7p6p | – |
| 10 | Oak Lahoma | H5 | MICHAEL CADEDDU | DR.ANDREAS BOLTE | 4p1p(25)7p6p | – |
| 11 | Wariyano | M4 | WLADIMIR PANOV | STEFAN RICHTER | 2p6p5p(25)8p | – |
Pourquoi pas de pronostic forcé ?
Un vrai papier turf doit s’appuyer sur des signaux vérifiables : marché, musique récente, entourage, distance et contexte. Ici, les données disponibles ne suffisent pas à isoler un cheval proprement sans inventer une conviction.
Liens utiles
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Les informations Turf Pépite sont indicatives et ne garantissent aucun gain.
