Bilan des pronostics PMU – 2026-06-29
16 course(s) avec arrivée disponible. Bases dans les 3 premiers : 10. Chevaux en or dans les 3 premiers : 7. Valeurs dans les 5 premiers : 9. Tocards dans les 5 premiers : 9.
Cette page sert à vérifier les pronostics après course. Elle affiche les bases, valeurs et tocards publiés avant les départs, puis les compare aux arrivées disponibles. Le passé ne préjuge jamais des résultats futurs.
| Course | Support | Base | Cheval en or | Valeur | Tocard | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1C1 | Clairefontaine | Ascencia (n°9) | Nuit Torride (n°8) | Parker (n°1) | Princess Dino (n°11) | En attente |
| R1C2 | Clairefontaine | King Marceau (n°2) | Woodlight (n°3) | Kelly Chiron (n°13) | Nuiqarakstar (n°8) | En attente |
| R1C3 | Clairefontaine | Square Colbert (n°6) | Missile Raffles (n°8) | Lewis Grey (n°3) | Venetian Beauty (n°11) | En attente |
| R1C4 | Clairefontaine | Lord Raffles (n°6) | Grandbat (n°1) | Asta La Pasta (n°3) | Tipperary Sunset (n°4) | En attente |
| R1C5 | Quinté+ | Philadelphie (n°9) | Irupta Matuta (n°3) | Mathilde Du Berger (n°8) | Mary Shelley (n°2) | En attente |
| R1C6 | Clairefontaine | Magie Du Chenet (n°7) | Optimus (n°6) | Maimix (n°2) | Ginger Tonic (n°4) | En attente |
| R1C7 | Clairefontaine | Leca De Thaix (n°1) | Akadame (n°5) | Joie Interieure (n°2) | Come Away (n°3) | En attente |
| R1C8 | Clairefontaine | Lemnos (n°6) | The Likely Lad (n°3) | Allons A Vassy (n°4) | Jazz Roque (n°2) | En attente |
| R2C1 | Enghien | Kindy Du Vivier (n°13) | Kir Royal (n°6) | Jazz Des Manis (n°10) | Jaballa (n°3) | Arrivée : 6 – 7 – 13 – 3 – 9 |
| R2C2 | Enghien | La Belle Miss (n°4) | Lia De La Mortrie (n°7) | Lutte Imperiale (n°11) | L’Ulka Di Leone (n°1) | Arrivée : 7 – 10 – 12 – 3 – 8 |
| R2C3 | Enghien | Marechal Turgot (n°5) | Meraru Quando (n°3) | Millesime Di Vin (n°10) | M’Avez Vous Vu (n°1) | Arrivée : 6 – 1 – 5 – 3 – 7 |
| R2C4 | Enghien | Milady Madrik (n°5) | Myrtille Marboula (n°6) | Malice Du Chatault (n°12) | Moscantida Peal (n°1) | Arrivée : 5 – 6 – 1 – 8 – 12 |
| R2C5 | Enghien | Legend Dream (n°7) | Lumineux (n°10) | Ligne Blanche (n°6) | Louis Gaillard (n°1) | Arrivée : 4 – 10 – 7 – 5 – 3 |
| R2C6 | Enghien | L’As De Cazoulene (n°10) | Lotus Du Rib (n°5) | Laldo Louzeen (n°4) | Locked Up (n°8) | Arrivée : 9 – 6 – 2 – 10 – 3 |
| R2C7 | Enghien | Nelson De Chanlecy (n°10) | Nelson Du Pont (n°6) | Nobel Du Rib (n°3) | Nottingen (n°8) | Arrivée : 10 – 12 – 3 – 8 – 9 |
| R2C8 | Enghien | Kephyr D’Este (n°4) | Kabir Bedi (n°8) | Koprioro (n°1) | Kepi Rouge (n°6) | Arrivée : 2 – 7 – 6 – 3 – 1 |
| R3C1 | Dax | Atypique D’Oroux (n°5) | Louness Collonges (n°2) | Mrs Robinson (n°4) | Bienbathy (n°7) | Arrivée : 2 – 3 – 6 – 7 – 5 |
| R3C2 | Dax | Messalina Combo (n°3) | Meleze Hana (n°1) | Loubraltar (n°4) | Tixnstones (n°2) | Arrivée : 4 – 3 – 6 – 7 – 1 |
| R3C3 | Dax | Littoral Nord (n°1) | Cracking Good Time (n°2) | Le Legionnaire (n°3) | Ivawai (n°6) | Arrivée : 2 – 5 – 3 – 1 – 6 |
| R3C4 | Dax | Mirage Blou (n°7) | Touquetoise (n°12) | Pieter De Hooch (n°10) | Charm King (n°6) | Arrivée : 7 – 6 – 10 – 5 – 3 |
| R3C5 | Dax | Alhama River (n°2) | Orya (n°8) | Testify (n°3) | Zarwalyah (n°6) | Arrivée : 3 – 5 – 2 – 1 – 8 |
| R3C6 | Dax | Mataki (n°2) | Rubenesque (n°3) | Jour De Coeur (n°1) | Golden Breeze (n°7) | Arrivée : 3 – 2 – 6 – 1 – 7 |
| R3C7 | Dax | Garmi (n°12) | Jubbah (n°11) | King Of The World (n°2) | Banma (n°9) | Arrivée : 3 – 7 – 5 – 10 – 11 |
| R3C8 | Dax | Burning Heart (n°1) | Mana Maha (n°7) | Alexei (n°12) | Xarun (n°13) | Arrivée : 5 – 1 – 12 – 7 – 8 |
| R4C1 | Vichy | Nobel Du Gers (n°8) | Ninou Decast (n°4) | No Limits Quick (n°6) | Niagara De Marzy (n°2) | En attente |
| R4C2 | Vichy | Made In Vab (n°7) | Manhattan Cera (n°9) | Mozart De Ronsard (n°6) | Mirage Des Loups (n°3) | En attente |
| R4C3 | Vichy | Miami Sautreuil (n°5) | Morgane Du Moulin (n°6) | Making Music (n°4) | Musique Amour (n°3) | En attente |
| R4C4 | Vichy | L’Amour (n°1) | Lugano Du Cadran (n°6) | Let’S Go Sautreuil (n°9) | Looping Griff (n°3) | En attente |
| R4C5 | Vichy | Loka Loka (n°5) | Laika Du Leard (n°4) | Lampee Des Goujons (n°7) | Leane Du Parc (n°2) | En attente |
| R4C6 | Vichy | Nassfeld (n°9) | Napolitain Ranais (n°6) | Noble De Tessel (n°7) | Notre Prince (n°5) | En attente |
| R4C7 | Vichy | Maximo Bello (n°6) | Montoya (n°13) | Majesty Quick (n°11) | Muse De Vandel (n°9) | En attente |
| R4C8 | Vichy | Kim Blue (n°16) | Kimoka De Jordan (n°7) | Jokai (n°13) | Jecko De Morge (n°6) | En attente |
| R5C5 | Santiago | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente |
| R5C6 | Santiago | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente |
| R5C7 | Santiago | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente |
| R5C8 | Santiago | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente |
| R5C9 | Santiago | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente |
| R5C10 | Santiago | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente |
| R5C11 | Santiago | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente |
| R6C1 | Palermo | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente |
| R6C2 | Palermo | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente |
| R6C3 | Palermo | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente |
| R6C4 | Palermo | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente |
| R6C5 | Palermo | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente |
| R6C6 | Palermo | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente |
Lecture du bilan
Une base placée ne transforme pas un pronostic en garantie. Un tocard signalé peut aussi finir loin. Turf Pépite publie ce suivi pour garder une trace factuelle et corriger la méthode au fil des courses.
Pronostic Quinté du jour · Résultats PMU du jour · Jeu responsable
Jeu responsable : jouez uniquement si vous êtes majeur. Les pronostics sont informatifs, ne garantissent aucun gain et le passé ne préjuge pas du futur.