
Bilan des pronostics PMU (2026-11-12)
Publié le
Les sélections publiées avant le départ, comparées aux rapports officiels.
Suivi théorique de 1 unité par rôle, aux rapports officiels Simple Gagnant PMU réseau. Aucun pari réellement exécuté. Les rapports Internet e-Simple et réseau ne sont pas mélangés.
4 sélections encore en attente ou à vérifier.
| Course | Rôle | Cheval | Publié (UTC) | État | Retour | Net | Pronostic daté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1C1 | Base | Magic Night (n°4) | 12/11/2026 04:20:13 | En attente | En attente | En attente | Lire le pronostic |
| R1C1 | Cheval en or | Frank Gio (n°2) | 12/11/2026 04:20:13 | En attente | En attente | En attente | Lire le pronostic |
| R1C1 | Complément éditorial | Lancier Du Goutier (n°10) | 12/11/2026 04:20:13 | En attente | En attente | En attente | Lire le pronostic |
| R1C1 | Tocard | Liberte De Choisel (n°11) | 12/11/2026 04:20:13 | En attente | En attente | En attente | Lire le pronostic |
1 course suivie. Plusieurs sélections sur une même course partagent une seule arrivée.
Historique du suivi aux rapports officiels
L’historique couvre 24 courses sur 24 journées.
Sur les journées listées : 92 sélections réglées, 92.00 u de mises, 39.50 u de retours, -52.50 u net. 4 sélections en attente ou à vérifier.
| Date | Courses | Réglées | En attente | Mises réglées | Retours | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 1 | 0 | 4 | 0 u | 0.00 u | En attente |
| 2026-11-11 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 0.00 u | -4.00 u |
| 2026-11-10 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 0.00 u | -4.00 u |
| 2026-11-09 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 2.40 u | -1.60 u |
| 2026-11-08 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 3.60 u | -0.40 u |
| 2026-11-07 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 2.70 u | -1.30 u |
| 2026-11-06 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 3.70 u | -0.30 u |
| 2026-11-05 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 3.50 u | -0.50 u |
| 2026-11-04 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 3.20 u | -0.80 u |
| 2026-11-03 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 6.50 u | +2.50 u |
| 2026-11-02 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 3.70 u | -0.30 u |
| 2026-11-01 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 5.00 u | +1.00 u |
| 2026-10-31 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 5.20 u | +1.20 u |
| 2026-10-30 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 0.00 u | -4.00 u |
| 2026-10-29 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 0.00 u | -4.00 u |
| 2026-10-28 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 0.00 u | -4.00 u |
| 2026-10-27 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 0.00 u | -4.00 u |
| 2026-10-26 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 0.00 u | -4.00 u |
| 2026-10-25 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 0.00 u | -4.00 u |
| 2026-10-24 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 0.00 u | -4.00 u |
| 2026-10-23 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 0.00 u | -4.00 u |
| 2026-10-22 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 0.00 u | -4.00 u |
| 2026-10-21 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 0.00 u | -4.00 u |
| 2026-10-20 | 1 | 4 | 0 | 4 u | 0.00 u | -4.00 u |
Les résultats manquants restent en attente ; ils ne sont pas comptés comme des pertes. L’ancienne simulation, calculée à partir des cotes, est présentée séparément.
Consulter l’ancienne simulation et son historique jusqu’au 19 octobre.
Le suivi porte sur les pronostics publiés depuis le 20 octobre 2026. Les publications antérieures ne sont pas vérifiées ici.
Pronostic du jour · Rapports officiels disponibles