Programme PMU Hambourg Horn 4ème course – R-A. Oetker-Gedächtnisrennen – World Pool du 5 juillet 2026
Programme PMU de 4ème course – R-A. Oetker-Gedächtnisrennen – World Pool à Hambourg Horn : partants, musique, jockeys et données disponibles. Aucun pronostic forcé quand les données de marché sont insuffisantes.
Lecture prudente : Turf Pépite ne publie pas de base, cheval en or, valeur ou tocard quand le marché de cotes ou les données de forme sont trop faibles. Raison : marché de cotes insuffisant sur cette réunion internationale.
Partants et informations disponibles
| N° | Cheval | Profil | Jockey | Entraîneur | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Askalon | M3 | BAUYRZHAN MURZABAYEV | PETER SCHIERGEN | 1p1p2p(25)0p | – |
| 2 | Avyaan | H3 | EDUARDO PEDROZA | ANDREAS WOEHLER | 0p(25)3p1p3p | – |
| 3 | Nardos | M3 | THORE HAMMER-HANSEN | HENK GREWE | 2p8p1p(25)4p | – |
| 4 | Elmo | M3 | JACK MITCHELL | WALDEMAR HICKST | 4p8p(25)3p4p | – |
| 5 | Aktivist | M3 | MARTIN SEIDL | MAXIM PECHEUR | 6p1p4p | – |
| 6 | Bapp | H3 | RENE PIECHULEK | ANDREAS HELFENBEIN | 1p | – |
| 7 | See Ares | M3 | LEON WOLFF | HENK GREWE | 4p1p9p(25)3p | – |
| 8 | Fine Bubbles | F3 | MICHAEL CADEDDU | MICHAEL FIGGE | 5p7p5p1p(25) | – |
| 9 | Prairie Lion | H3 | MICHAL ABIK | OLIVER SCHNAKENBERG | 9p5p(25)6p4p | – |
| 10 | Sayidah Toronado | F3 | BENJAMIN MARIE | ANDREAS WOEHLER | 1p5p | – |
Pourquoi pas de pronostic forcé ?
Un vrai papier turf doit s’appuyer sur des signaux vérifiables : marché, musique récente, entourage, distance et contexte. Ici, les données disponibles ne suffisent pas à isoler un cheval proprement sans inventer une conviction.
Liens utiles
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Les informations Turf Pépite sont indicatives et ne garantissent aucun gain.
