Programme PMU Hambourg Horn 1ère course – Japan Racing Association Trophy du 5 juillet 2026
Programme PMU de 1ère course – Japan Racing Association Trophy à Hambourg Horn : partants, musique, jockeys et données disponibles. Aucun pronostic forcé quand les données de marché sont insuffisantes.
Lecture prudente : Turf Pépite ne publie pas de base, cheval en or, valeur ou tocard quand le marché de cotes ou les données de forme sont trop faibles. Raison : marché de cotes insuffisant sur cette réunion internationale.
Partants et informations disponibles
| N° | Cheval | Profil | Jockey | Entraîneur | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaita | F3 | BAUYRZHAN MURZABAYEV | VICTORIA C.WILDE | 2p6p | – |
| 2 | Salenta | F3 | THORE HAMMER-HANSEN | WALDEMAR HICKST | 2p3p(25)0p | 3,8 |
| 3 | Koenigin Karlia | F3 | LEON WOLFF | CHRISTIAN SPRENGEL | 0p7p(25)3p6p | 1,7 |
| 4 | Laetitia | F3 | MARTIN SEIDL | WALDEMAR HICKST | 3p4p | – |
| 5 | Vanilla | F3 | WLADIMIR PANOV | ALICIA BAUM | 3p | – |
| 6 | Waldhexe | F3 | BENJAMIN MARIE | ANDREAS SUBORICS | 3p | – |
| 7 | Blue Japan | F3 | ENZO CRUBLET | MARCO ANGERMANN | 4p8p9p | – |
| 8 | La Virginie | F3 | EDUARDO PEDROZA | ANDREAS WOEHLER | 7p4p | 3 |
| 9 | New Rocket | F3 | DAVID LISKA | ROLAND DZUBASZ | 5p | – |
Pourquoi pas de pronostic forcé ?
Un vrai papier turf doit s’appuyer sur des signaux vérifiables : marché, musique récente, entourage, distance et contexte. Ici, les données disponibles ne suffisent pas à isoler un cheval proprement sans inventer une conviction.
Liens utiles
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Les informations Turf Pépite sont indicatives et ne garantissent aucun gain.
