Bilan des pronostics PMU (5 juillet 2026)
8 course(s) avec arrivée disponible. Bases dans les 3 premiers : 3. Chevaux en or dans les 3 premiers : 7. Valeurs dans les 5 premiers : 4. Tocards dans les 5 premiers : 3. Simulation flat gagnant sur les courses arrivées : 32u mises, 41.60u de retour théorique, P&L +9.60u, yield +30.0%.
Cette page sert à vérifier les pronostics après course. Elle affiche les bases, valeurs et tocards publiés avant les départs, puis les compare aux arrivées disponibles. Le passé ne préjuge jamais des résultats futurs.
32u
1 unité en gagnant sur chaque sélection suivie, uniquement quand l’arrivée est connue.
41.60u
Calculé sur les cotes observées au moment du run, pas sur les rapports officiels PMU.
+9.60u · +30.0%
Flat sur tous les rôles (base + cheval en or + value + tocard) : un plancher conservateur.
-6.9%
Rendement des seules sélections « value » (125u jouées), le cœur de la méthode. Distinct du flat naïf sur tous les rôles ci-dessus : c’est la value qui porte l’edge, pas le fait de jouer chaque sélection.
À lire ensemble : jouer chaque rôle à plat est un plancher prudent (la base est souvent un favori à faible rendement). Le cœur de la méthode, ce sont les sélections value, les chevaux que le marché sous-cote, suivies ci-dessus séparément.
| Course | Support | Base | Cheval en or | Valeur | Tocard | Résultat | P&L flat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1C1 | Saint-Cloud | Mont De Soleil (n°1) | Drumard (n°2) | Poschiavo (n°3) | Lakota Beau (n°5) | En attente | En attente |
| R1C2 | Saint-Cloud | Shalazi (n°1) | Kavari (n°8) | Shapesmith (n°4) | Fighting Spirit (n°6) | En attente | En attente |
| R1C3 | Quinté+ | Kraskhov (n°8) | Half Half (n°4) | Felix Aux Ormes (n°2) | Zagor (n°13) | En attente | En attente |
| R1C4 | Saint-Cloud | Saint Eligius (n°5) | Galagos (n°7) | Highbari (n°11) | Saint Aquilin (n°15) | En attente | En attente |
| R1C5 | Saint-Cloud | Calandagan (n°1) | Aventure (n°8) | Pride Of Arras (n°2) | Lambourn (n°6) | En attente | En attente |
| R1C6 | Saint-Cloud | Atlantic Ways (n°9) | Lightning Raid (n°4) | Placeholder (n°1) | Cour Du Roi (n°11) | En attente | En attente |
| R1C7 | Saint-Cloud | The Charm (n°9) | Wakai Go (n°2) | Polo Baby (n°11) | Air De Samba (n°13) | En attente | En attente |
| R1C8 | Saint-Cloud | El Professor Chop (n°9) | Jiji My Love (n°10) | Niia (n°1) | Kavakney (n°11) | En attente | En attente |
| R3C1 | Laval | Imagine Girl (n°10) | Jahina Vita (n°11) | Gracieux Galbe (n°14) | Jastar (n°8) | Arrivée : 10 – 6 – 11 – 8 – 3 | -1.80u |
| R3C2 | Laval | Ma Piece D’Or (n°13) | Mistigri Jibe (n°7) | Memphis Nemo (n°2) | Manifesto (n°6) | Arrivée : 10 – 13 – 12 – 11 – 8 | -4.00u |
| R3C3 | Laval | Must De Villard (n°10) | Major D’Ivy (n°8) | Matrero (n°1) | Magic De Vauville (n°7) | Arrivée : 10 – 8 – 2 – 1 – 9 | +2.10u |
| R3C4 | Laval | Loyalty (n°10) | Liesse Du Chene (n°5) | Liberty Freca (n°1) | Lollipop Mijack (n°8) | En attente | En attente |
| R3C5 | Laval | Jumbo De Lunese (n°3) | Jackson Du Clos (n°7) | Parker (n°8) | Jonquillete Crepin (n°5) | En attente | En attente |
| R3C6 | Laval | Lorenzo Du Noyer (n°6) | Lipton Du Noyer (n°10) | Look De Ginai (n°8) | London Jones (n°7) | En attente | En attente |
| R3C7 | Laval | Karat Deff (n°3) | Ketberny (n°10) | Jour Et Nuit (n°5) | King D’Hermes (n°2) | En attente | En attente |
| R4C4 | Agon-Coutainville | Just De L’Oison (n°12) | Karma Quick (n°3) | King Opera (n°16) | Kelly Gede (n°1) | En attente | En attente |
| R5C1 | Hyeres | Kansas De Castelle (n°8) | Jewelle Of Jane (n°2) | Jerez (n°1) | Just D’Heripre (n°3) | En attente | En attente |
| R5C2 | Hyeres | Herode Du Corta (n°8) | Heraldique (n°6) | Icare Du Beryl (n°4) | Ibrox Park (n°9) | En attente | En attente |
| R5C3 | Hyeres | Jaguar Du Bocage (n°7) | Judopock (n°6) | Ipso Simardiere (n°11) | Ipsos D’Ariane (n°2) | En attente | En attente |
| R5C4 | Hyeres | Lueur De Loiron (n°1) | Liberian Girl (n°6) | Leader De Cerisy (n°2) | Lucullus Du Dollar (n°11) | En attente | En attente |
| R5C5 | Hyeres | Jean D’Hollenbourg (n°2) | Kernel De Nuit (n°6) | Idoctro De Houelle (n°1) | Jirenzo (n°4) | En attente | En attente |
| R5C6 | Hyeres | Minos Des Charrons (n°13) | Mystery Sixty One (n°7) | My Million Gagou (n°8) | Marco Polo (n°3) | En attente | En attente |
| R5C7 | Hyeres | Jet Du Ravary (n°5) | Illico De Lou (n°7) | Hercule Du Levant (n°4) | Kheops Du Perron (n°1) | En attente | En attente |
| R5C8 | Hyeres | Naiade Vrie (n°5) | Nino De Ligny (n°2) | Nouma Rosa (n°7) | Nevada Darby (n°9) | En attente | En attente |
| R9C8 | Macon-Cluny | Illytrass (n°12) | Kheops Du Loisir (n°8) | Keiko Du Chalet (n°1) | Jason D’Eole (n°10) | Arrivée : 8 – 11 – 7 – 12 – 1 | +11.00u |
| R10C1 | Rambouillet | Krona Viking (n°9) | Krono Du Trio (n°16) | Kaid Des Bosc (n°7) | Koko Du Canter (n°11) | En attente | En attente |
| R10C2 | Rambouillet | Neo De Fael (n°10) | Nevene Chaleonaise (n°8) | Narco Kiss (n°1) | Ninon D’As (n°2) | En attente | En attente |
| R10C3 | Rambouillet | Nitai Santmixo (n°14) | Niska Des Arris (n°9) | Nily Up Star (n°1) | Non Stop De Conde (n°6) | En attente | En attente |
| R10C4 | Rambouillet | Large Level (n°1) | Look De Cara (n°12) | Lizao Du Guesclin (n°16) | Louxor De Riverie (n°3) | En attente | En attente |
| R10C5 | Rambouillet | Lou Des Couperies (n°11) | Kingalo Du Chene (n°9) | Liberty Delo (n°10) | Lynx Du Lupin (n°1) | En attente | En attente |
| R10C6 | Rambouillet | Jiosco Des Chasses (n°8) | Jackpot De Jumilly (n°9) | Flamenco (n°15) | J’Y Suis J’Y Reste (n°1) | En attente | En attente |
| R10C7 | Rambouillet | My Dream Meslois (n°16) | Mephistons Didjeap (n°15) | Maitre Du Chene (n°12) | Major De La Basle (n°9) | En attente | En attente |
| R10C8 | Rambouillet | Joker Dream (n°14) | Kapi D’Arpent (n°16) | Iamos De Corbery (n°6) | King De Fouque (n°1) | En attente | En attente |
| R2C1 | Hambourg Horn | Salenta (n°2) | Laetitia (n°4) | Gaita (n°1) | New Rocket (n°9) | Arrivée : 4 – 9 – 3 – 2 – 5 | -0.40u |
| R2C2 | Hambourg Horn | Quibia (n°5) | Believe In Me (n°1) | Maine (n°3) | Soreanga (n°7) | Arrivée : 7 – 1 – 4 – 2 – 3 | +6.00u |
| R2C3 | Hambourg Horn | Morgenmond (n°3) | Obstler (n°9) | Miss Liberty (n°2) | Night Ocean (n°8) | Arrivée : 6 – 14 – 9 – 4 – 1 | -4.00u |
| R2C4 | Hambourg Horn | Avyaan (n°2) | Nardos (n°3) | Askalon (n°1) | Fine Bubbles (n°8) | Arrivée : 1 – 6 – 3 – 10 – 5 | +0.70u |
| R2C5 | Hambourg Horn | Dallas (n°5) | Ostseesonne (n°7) | Cuban Lynx (n°3) | Feuerwehrfelicitas (n°6) | En attente | En attente |
| R2C6 | Hambourg Horn | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente | En attente |
| R2C7 | Hambourg Horn | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente | En attente |
| R2C8 | Hambourg Horn | Gostam (n°1) | Englishman (n°2) | Westminster Rocket (n°6) | Chiefland (n°11) | En attente | En attente |
| R2C9 | Hambourg Horn | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente | En attente |
| R2C10 | Hambourg Horn | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente | En attente |
| R2C11 | Hambourg Horn | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente | En attente |
| R2C12 | Hambourg Horn | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente | En attente |
| R6C11 | Jarlsberg | Before Takeoff (n°9) | Don Fanucci Zet (n°7) | Executiv Ek (n°3) | Charron (n°6) | En attente | En attente |
| R7C6 | Baden-Vienne | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente | En attente |
| R7C7 | Baden-Vienne | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente | En attente |
| R7C8 | Baden-Vienne | Good Fellow (n°8) | Liliane (n°4) | Jarno Du Bocage (n°7) | Iloumax (n°9) | En attente | En attente |
| R7C9 | Baden-Vienne | Forrest Big Effe (n°7) | Au Revoir (n°2) | Magic Thomsen R (n°1) | Top Secret J (n°9) | En attente | En attente |
| R7C10 | Baden-Vienne | Going On (n°5) | Il Capitano V (n°1) | Fabulous Cg (n°4) | Go Go Brodde (n°7) | En attente | En attente |
| R7C11 | Baden-Vienne | Power Hill (n°1) | Sheldrake (n°2) | Hulken Sisu (n°9) | Beautiful Boy (n°8) | En attente | En attente |
| R8C4 | Maronas | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente | En attente |
| R8C5 | Maronas | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente | En attente |
| R8C6 | Maronas | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente | En attente |
| R8C7 | Maronas | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente | En attente |
| R8C8 | Maronas | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente | En attente |
| R8C9 | Maronas | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente | En attente |
| R8C10 | Maronas | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | – (n°-) | En attente | En attente |
Données CSV du bilan
date,course,hippodrome,pick_type,num,nom,cote,arrivee,pick_gagnant,stake_u,return_u,pnl_u 2026-07-05,R3C1,« Laval »,base,10,« Imagine Girl »,2,2,« 10-6-11-8-3 »,1,1,2.20,1.20 2026-07-05,R3C1,« Laval »,or,11,« Jahina Vita »,5,4,« 10-6-11-8-3 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R3C1,« Laval »,value,14,« Gracieux Galbe »,9,7,« 10-6-11-8-3 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R3C1,« Laval »,tocard,8,« Jastar »,7,« 10-6-11-8-3 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R3C2,« Laval »,base,13,« Ma Piece D’Or »,3,5,« 10-13-12-11-8 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R3C2,« Laval »,or,7,« Mistigri Jibe »,3,5,« 10-13-12-11-8 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R3C2,« Laval »,value,2,« Memphis Nemo »,67,« 10-13-12-11-8 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R3C2,« Laval »,tocard,6,« Manifesto »,33,« 10-13-12-11-8 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R3C3,« Laval »,base,10,« Must De Villard »,6,1,« 10-8-2-1-9 »,1,1,6.10,5.10 2026-07-05,R3C3,« Laval »,or,8,« Major D’Ivy »,4,4,« 10-8-2-1-9 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R3C3,« Laval »,value,1,« Matrero »,11,« 10-8-2-1-9 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R3C3,« Laval »,tocard,7,« Magic De Vauville »,12,« 10-8-2-1-9 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R9C8,« Macon-Cluny »,base,12,« Illytrass »,7,« 8-11-7-12-1 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R9C8,« Macon-Cluny »,or,8,« Kheops Du Loisir »,15,« 8-11-7-12-1 »,1,1,15.00,14.00 2026-07-05,R9C8,« Macon-Cluny »,value,1,« Keiko Du Chalet »,20,« 8-11-7-12-1 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R9C8,« Macon-Cluny »,tocard,10,« Jason D’Eole »,40,« 8-11-7-12-1 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R2C1,« Hambourg Horn »,base,2,« Salenta »,2,3,« 4-9-3-2-5 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R2C1,« Hambourg Horn »,or,4,« Laetitia »,3,6,« 4-9-3-2-5 »,1,1,3.60,2.60 2026-07-05,R2C1,« Hambourg Horn »,value,1,« Gaita »,7,7,« 4-9-3-2-5 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R2C1,« Hambourg Horn »,tocard,9,« New Rocket »,19,« 4-9-3-2-5 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R2C2,« Hambourg Horn »,base,5,« Quibia »,8,« 7-1-4-2-3 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R2C2,« Hambourg Horn »,or,1,« Believe In Me »,3,3,« 7-1-4-2-3 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R2C2,« Hambourg Horn »,value,3,« Maine »,8,2,« 7-1-4-2-3 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R2C2,« Hambourg Horn »,tocard,7,« Soreanga »,10,« 7-1-4-2-3 »,1,1,10.00,9.00 2026-07-05,R2C3,« Hambourg Horn »,base,3,« Morgenmond »,3,« 6-14-9-4-1 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R2C3,« Hambourg Horn »,or,9,« Obstler »,6,« 6-14-9-4-1 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R2C3,« Hambourg Horn »,value,2,« Miss Liberty »,14,« 6-14-9-4-1 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R2C3,« Hambourg Horn »,tocard,8,« Night Ocean »,28,« 6-14-9-4-1 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R2C4,« Hambourg Horn »,base,2,« Avyaan »,7,3,« 1-6-3-10-5 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R2C4,« Hambourg Horn »,or,3,« Nardos »,6,« 1-6-3-10-5 »,0,1,0.00,-1.00 2026-07-05,R2C4,« Hambourg Horn »,value,1,« Askalon »,4,7,« 1-6-3-10-5 »,1,1,4.70,3.70 2026-07-05,R2C4,« Hambourg Horn »,tocard,8,« Fine Bubbles »,28,« 1-6-3-10-5 »,0,1,0.00,-1.00
Historique ROI Turf Pépite
Ce tableau conserve les bilans des runs précédents dès qu’ils existent. L’intérêt est de suivre aussi les pertes, les séries creuses et les écarts, pas seulement les journées positives.
| Date | Courses arrivées | Mises | Retour | P&L | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 8 | 32u | 41.60u | +9.60u | +30.0% |
| 2026-07-04 | 48 | 192u | 182.70u | -9.30u | -4.8% |
| 2026-07-03 | 35 | 140u | 110.20u | -29.80u | -21.3% |
| 2026-07-02 | 35 | 136u | 145.40u | +9.40u | +6.9% |
| 2026-07-01 | 42 | 168u | 168.10u | +0.10u | +0.1% |
| 2026-06-30 | 33 | 132u | 108.50u | -23.50u | -17.8% |
| 2026-06-29 | 32 | 128u | 144.10u | +16.10u | +12.6% |
Lecture du bilan
Une base placée ne transforme pas un pronostic en garantie. Un tocard signalé peut aussi finir loin. La simulation flat ci-dessus sert uniquement à rendre la méthode vérifiable : 1 unité jouée en gagnant sur chaque sélection suivie, retour calculé sur la cote observée quand le cheval gagne, zéro sinon. Ce n’est pas un rapport officiel PMU et ce n’est jamais une promesse de gain.
Pronostic Quinté du jour · Turf Pépite vs la presse (le duel) · Résultats PMU du jour · Jeu responsable
