Journal PMU gratuit · Quinté, cotes, arrivées et pronostics du jour
Voir le programme du jour
Bilan public

Bilan des pronostics PMU – 2026-07-02

35 course(s) avec arrivée disponible. Bases dans les 3 premiers : 18. Chevaux en or dans les 3 premiers : 14. Valeurs dans les 5 premiers : 13. Tocards dans les 5 premiers : 13. Simulation flat gagnant sur les courses arrivées : 136u mises, 145.40u de retour théorique, P&L +9.40u, yield +6.9%.

Cette page sert à vérifier les pronostics après course. Elle affiche les bases, valeurs et tocards publiés avant les départs, puis les compare aux arrivées disponibles. Le passé ne préjuge jamais des résultats futurs.

Mise flat

136u

1 unité en gagnant sur chaque sélection suivie, uniquement quand l’arrivée est connue.

Retour théorique

145.40u

Calculé sur les cotes observées au moment du run, pas sur les rapports officiels PMU.

P&L / Yield

+9.40u · +6.9%

Flat sur tous les rôles (base + cheval en or + value + tocard) : un plancher conservateur.

Sélections VALUE seules

-20.3%

Rendement des seules sélections « value » (34u jouées), le cœur de la méthode. Distinct du flat naïf sur tous les rôles ci-dessus : c’est la value qui porte l’edge, pas le fait de jouer chaque sélection.

À lire ensemble : jouer chaque rôle à plat est un plancher prudent (la base est souvent un favori à faible rendement). Le cœur de la méthode, ce sont les sélections value, les chevaux que le marché sous-cote, suivies ci-dessus séparément.

Télécharger le CSV du bilan

CourseSupportBaseCheval en orValeurTocardRésultatP&L flat
R1C1ParislongchampZoubareva (n°3)Lhasa (n°10)New Town (n°8)Maguro (n°11)Arrivée : 11 – 2 – 12 – 4 – 10+11.00u
R1C2ParislongchampCloud Man (n°9)Top Glory (n°8)Podia Daz (n°1)Nebuchadnasser (n°7)Arrivée : 11 – 13 – 7 – 14 – 9-4.00u
R1C3ParislongchampNick Boutique (n°13)Sir Garsing (n°1)Miss Theria (n°10)Masindhal (n°9)Arrivée : 6 – 14 – 4 – 9 – 2-4.00u
R1C4ParislongchampGolden Beach (n°8)Magic Tunis (n°10)Catherine’S Gift (n°4)Golden Vale (n°9)Arrivée : 10 – 14 – 8 – 2 – 3+5.90u
R1C5ParislongchampSoraya (n°2)Blanc Carat (n°1)Beau Roman (n°6)Off To Dubai (n°3)Arrivée : 1 – 4 – 7 – 10 – 2-1.30u
R1C6ParislongchampHercule Star (n°2)Nuevo Quartz (n°4)Mefie Toi (n°1)Catherine La Mer (n°7)Arrivée : 2 – 6 – 7 – 8 – 3-0.20u
R1C7Quinté+Melusine Du Houley (n°8)Bon Viveur (n°2)Menacant (n°5)Red Scotch (n°15)Arrivée : 8 – 6 – 11 – 15 – 1+0.40u
R1C8ParislongchampUser Amistoso (n°5)Lalou (n°8)Druide (n°3)Mourat (n°2)Arrivée : 5 – 1 – 8 – 7 – 3-0.40u
R1C9ParislongchampRush To Wait (n°3)Light Of Thunder (n°4)Rusair Fal (n°6)Rosa Mia (n°8)Arrivée : 4 – 5 – 1 – 12 – 9-0.40u
R3C1Senonnes PouanceSpeed Emile (n°3)Color Ritano (n°4)Le Seum (n°5)Joking (n°6)Arrivée : 4 – 1 – 3 – 9 – 2+4.50u
R3C2Senonnes PouanceKarante Neuf Trois (n°3)Sainte Helene (n°7)Do It Well (n°5)Nosika Grandchamp (n°9)Arrivée : 3 – 7 – 5 – 1 – 4+1.20u
R3C3Senonnes PouanceMorra (n°2)Proctor (n°7)Rory Willong (n°4)Mama Chia (n°9)Arrivée : 4 – 3 – 2 – 1 – 5-0.40u
R3C4Senonnes PouanceLe Central (n°3)Ptit Pedro (n°1)Califano (n°8)Just In Time Game (n°2)Arrivée : 8 – 4 – 3 – 2 – 6+6.00u
R3C5Senonnes PouanceChica Suerte (n°1)Yohio (n°10)Hollie Wood (n°7)Nepeta (n°6)Arrivée : 6 – 10 – 3 – 7 – 9+3.70u
R3C6Senonnes PouanceCapitol Hill (n°4)Une Aventure (n°3)Epokune (n°12)Lake Dream (n°9)Arrivée : 5 – 4 – 9 – 11 – 6-4.00u
R3C7Senonnes PouanceNice Ruler (n°1)Red Grace (n°10)Bejar (n°3)Intention Borget (n°4)Arrivée : 12 – 3 – 9 – 1 – 4-4.00u
R4C1LisieuxKoach Bond (n°3)Kamaran Madrik (n°5)Koka Right (n°11)Jade Du Billard (n°12)Arrivée : 3 – 7 – 8 – 9 – 11-2.50u
R4C2LisieuxNeptuna (n°4)Naga Jolokia (n°14)Narissa De Lou (n°3)Neptune D’Ave (n°1)Arrivée : 13 – 4 – 3 – 14 – 7-4.00u
R4C3LisieuxMeandre De Vandel (n°12)Mazeppa Du Vivier (n°10)Mistral De Cerisy (n°9)Mauricio Du Derby (n°13)Arrivée : 4 – 12 – 8 – 10 – 5-4.00u
R4C4LisieuxMiskava (n°1)Melody De Madker (n°3)Milady (n°4)Makarina De Bomo (n°8)Arrivée : 1 – 7 – 8 – 6 – 5+0.60u
R4C5LisieuxMic Mac Louanges (n°10)Milwaukee Legend (n°7)Maestro D’Idee (n°11)Monaco Du Livet (n°6)Arrivée : 10 – 9 – 5 – 7 – 12-1.90u
R4C6LisieuxLama De Corday (n°17)Leviosa (n°15)Lord De L’Avre (n°1)Lady Du Cedre (n°10)Arrivée : 18 – 16 – 9 – 15 – 17-4.00u
R4C7LisieuxJofesca Buissonay (n°3)Helbert Fouteau (n°7)Jurella De Palm (n°16)In Love De Chardet (n°15)Arrivée : 3 – 12 – 4 – 6 – 14+1.50u
R4C8LisieuxJenka De Mormoulin (n°8)Jocelyne (n°15)Joker Ges (n°2)Indy De Tyrole (n°9)Arrivée : 2 – 5 – 12 – 15 – 7+6.00u
R5C1PornichetMohito De Guez (n°11)Maestro Delto (n°5)Major De Choc (n°12)Madiba Marben (n°10)Arrivée : 10 – 8 – 4 – 12 – 3+18.00u
R5C2PornichetIpipourax Paulois (n°15)Joueur Danica (n°6)Jasmin Vivanciere (n°12)Jismie Griff (n°14)Arrivée : 5 – 4 – 6 – 11 – 12-4.00u
R5C3PornichetLisandro Fiorello (n°11)Louxor Tonique (n°9)Lucky Lady D’Amour (n°14)Le Tenor De Mauves (n°3)Arrivée : 9 – 7 – 4 – 11 – 10-1.40u
R5C4PornichetKilefait (n°9)Kephora (n°12)King De La Cote (n°1)King Haufor (n°6)Arrivée : 5 – 12 – 14 – 11 – 7-4.00u
R5C5PornichetMadu Josselyn (n°9)Ma Reine Du Lude (n°3)Mafiosa De La Noue (n°1)Maia Bourgeoise (n°6)Arrivée : 9 – 10 – 7 – 2 – 5-1.40u
R5C6PornichetLord Sixteen (n°11)Lord On Way (n°8)Lilou (n°14)L’Angelus (n°10)Arrivée : 8 – 12 – 11 – 3 – 1+9.00u
R5C7PornichetKracus De Guez (n°6)Krunch De L’Iton (n°4)Helia Dairpet (n°8)Keeper Perrine (n°1)En attenteEn attente
R5C8PornichetNuit Secrete (n°14)Native Des Loyaux (n°9)Neiva Du Roy (n°2)Noblesse Du Gers (n°10)En attenteEn attente
R2C1Hambourg Horn– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)Arrivée : 1 – 5 – 2 – 3+0.00u
R2C2Hambourg HornTaylor Made (n°2)Koenigin Ayda (n°5)Tango Dancer (n°1)Marisa (n°6)Arrivée : 1 – 5 – 6 – 2 – 4-0.50u
R2C3Hambourg HornHappy Hour (n°7)Wild Run (n°1)Due Course (n°3)My Valentine (n°5)Arrivée : 6 – 7 – 5 – 4 – 8-4.00u
R2C4Hambourg HornBrave Lion (n°3)Zakaria (n°6)Diamond Spirit (n°1)Valanco (n°9)Arrivée : 5 – 6 – 8 – 1 – 2-4.00u
R2C5Hambourg HornArtistic Mission (n°3)Many A Year (n°1)Philharmonie (n°5)Steve Blake (n°2)Arrivée : 4 – 6 – 1 – 10 – 11-4.00u
R2C10Hambourg Horn– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
Données CSV du bilan
date,course,hippodrome,pick_type,num,nom,cote,arrivee,pick_gagnant,stake_u,return_u,pnl_u
2026-07-02,R1C1,« Parislongchamp »,base,3,« Zoubareva »,22,« 11-2-12-4-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C1,« Parislongchamp »,or,10,« Lhasa »,2,5,« 11-2-12-4-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C1,« Parislongchamp »,value,8,« New Town »,8,« 11-2-12-4-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C1,« Parislongchamp »,tocard,11,« Maguro »,15,« 11-2-12-4-10 »,1,1,15.00,14.00
2026-07-02,R1C2,« Parislongchamp »,base,9,« Cloud Man »,7,4,« 11-13-7-14-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C2,« Parislongchamp »,or,8,« Top Glory »,10,« 11-13-7-14-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C2,« Parislongchamp »,value,1,« Podia Daz »,13,« 11-13-7-14-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C2,« Parislongchamp »,tocard,7,« Nebuchadnasser »,5,1,« 11-13-7-14-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C3,« Parislongchamp »,base,13,« Nick Boutique »,8,« 6-14-4-9-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C3,« Parislongchamp »,or,1,« Sir Garsing »,8,6,« 6-14-4-9-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C3,« Parislongchamp »,value,10,« Miss Theria »,19,« 6-14-4-9-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C3,« Parislongchamp »,tocard,9,« Masindhal »,29,« 6-14-4-9-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C4,« Parislongchamp »,base,8,« Golden Beach »,5,8,« 10-14-8-2-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C4,« Parislongchamp »,or,10,« Magic Tunis »,9,9,« 10-14-8-2-3 »,1,1,9.90,8.90
2026-07-02,R1C4,« Parislongchamp »,value,4,« Catherine’S Gift »,5,7,« 10-14-8-2-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C4,« Parislongchamp »,tocard,9,« Golden Vale »,15,« 10-14-8-2-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C5,« Parislongchamp »,base,2,« Soraya »,9,4,« 1-4-7-10-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C5,« Parislongchamp »,or,1,« Blanc Carat »,2,7,« 1-4-7-10-2 »,1,1,2.70,1.70
2026-07-02,R1C5,« Parislongchamp »,value,6,« Beau Roman »,14,« 1-4-7-10-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C5,« Parislongchamp »,tocard,3,« Off To Dubai »,14,« 1-4-7-10-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C6,« Parislongchamp »,base,2,« Hercule Star »,3,8,« 2-6-7-8-3 »,1,1,3.80,2.80
2026-07-02,R1C6,« Parislongchamp »,or,4,« Nuevo Quartz »,32,« 2-6-7-8-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C6,« Parislongchamp »,value,1,« Mefie Toi »,4,8,« 2-6-7-8-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C6,« Parislongchamp »,tocard,7,« Catherine La Mer »,11,« 2-6-7-8-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C7,« Parislongchamp »,base,8,« Melusine Du Houley »,4,4,« 8-6-11-15-1 »,1,1,4.40,3.40
2026-07-02,R1C7,« Parislongchamp »,or,2,« Bon Viveur »,9,« 8-6-11-15-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C7,« Parislongchamp »,value,5,« Menacant »,29,« 8-6-11-15-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C7,« Parislongchamp »,tocard,15,« Red Scotch »,47,« 8-6-11-15-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C8,« Parislongchamp »,base,5,« User Amistoso »,3,6,« 5-1-8-7-3 »,1,1,3.60,2.60
2026-07-02,R1C8,« Parislongchamp »,or,8,« Lalou »,2,6,« 5-1-8-7-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C8,« Parislongchamp »,value,3,« Druide »,5,1,« 5-1-8-7-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C8,« Parislongchamp »,tocard,2,« Mourat »,28,« 5-1-8-7-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C9,« Parislongchamp »,base,3,« Rush To Wait »,5,3,« 4-5-1-12-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C9,« Parislongchamp »,or,4,« Light Of Thunder »,3,6,« 4-5-1-12-9 »,1,1,3.60,2.60
2026-07-02,R1C9,« Parislongchamp »,value,6,« Rusair Fal »,22,« 4-5-1-12-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R1C9,« Parislongchamp »,tocard,8,« Rosa Mia »,24,« 4-5-1-12-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C1,« Senonnes Pouance »,base,3,« Speed Emile »,2,4,« 4-1-3-9-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C1,« Senonnes Pouance »,or,4,« Color Ritano »,8,5,« 4-1-3-9-2 »,1,1,8.50,7.50
2026-07-02,R3C1,« Senonnes Pouance »,value,5,« Le Seum »,10,« 4-1-3-9-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C1,« Senonnes Pouance »,tocard,6,« Joking »,37,« 4-1-3-9-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C2,« Senonnes Pouance »,base,3,« Karante Neuf Trois »,5,2,« 3-7-5-1-4 »,1,1,5.20,4.20
2026-07-02,R3C2,« Senonnes Pouance »,or,7,« Sainte Helene »,2,5,« 3-7-5-1-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C2,« Senonnes Pouance »,value,5,« Do It Well »,7,5,« 3-7-5-1-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C2,« Senonnes Pouance »,tocard,9,« Nosika Grandchamp »,17,« 3-7-5-1-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C3,« Senonnes Pouance »,base,2,« Morra »,3,9,« 4-3-2-1-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C3,« Senonnes Pouance »,or,7,« Proctor »,8,8,« 4-3-2-1-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C3,« Senonnes Pouance »,value,4,« Rory Willong »,3,6,« 4-3-2-1-5 »,1,1,3.60,2.60
2026-07-02,R3C3,« Senonnes Pouance »,tocard,9,« Mama Chia »,53,« 4-3-2-1-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C4,« Senonnes Pouance »,base,3,« Le Central »,3,3,« 8-4-3-2-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C4,« Senonnes Pouance »,or,1,« Ptit Pedro »,7,7,« 8-4-3-2-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C4,« Senonnes Pouance »,value,8,« Califano »,10,« 8-4-3-2-6 »,1,1,10.00,9.00
2026-07-02,R3C4,« Senonnes Pouance »,tocard,2,« Just In Time Game »,7,7,« 8-4-3-2-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C5,« Senonnes Pouance »,base,1,« Chica Suerte »,24,« 6-10-3-7-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C5,« Senonnes Pouance »,or,10,« Yohio »,12,« 6-10-3-7-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C5,« Senonnes Pouance »,value,7,« Hollie Wood »,4,1,« 6-10-3-7-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C5,« Senonnes Pouance »,tocard,6,« Nepeta »,7,7,« 6-10-3-7-9 »,1,1,7.70,6.70
2026-07-02,R3C6,« Senonnes Pouance »,base,4,« Capitol Hill »,6,2,« 5-4-9-11-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C6,« Senonnes Pouance »,or,3,« Une Aventure »,4,« 5-4-9-11-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C6,« Senonnes Pouance »,value,12,« Epokune »,47,« 5-4-9-11-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C6,« Senonnes Pouance »,tocard,9,« Lake Dream »,28,« 5-4-9-11-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C7,« Senonnes Pouance »,base,1,« Nice Ruler »,6,7,« 12-3-9-1-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C7,« Senonnes Pouance »,or,10,« Red Grace »,12,« 12-3-9-1-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C7,« Senonnes Pouance »,value,3,« Bejar »,14,« 12-3-9-1-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R3C7,« Senonnes Pouance »,tocard,4,« Intention Borget »,16,« 12-3-9-1-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C1,« Lisieux »,base,3,« Koach Bond »,1,5,« 3-7-8-9-11 »,1,1,1.50,0.50
2026-07-02,R4C1,« Lisieux »,or,5,« Kamaran Madrik »,16,« 3-7-8-9-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C1,« Lisieux »,value,11,« Koka Right »,10,« 3-7-8-9-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C1,« Lisieux »,tocard,12,« Jade Du Billard »,29,« 3-7-8-9-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C2,« Lisieux »,base,4,« Neptuna »,2,3,« 13-4-3-14-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C2,« Lisieux »,or,14,« Naga Jolokia »,25,« 13-4-3-14-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C2,« Lisieux »,value,3,« Narissa De Lou »,3,4,« 13-4-3-14-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C2,« Lisieux »,tocard,1,« Neptune D’Ave »,13,« 13-4-3-14-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C3,« Lisieux »,base,12,« Meandre De Vandel »,1,9,« 4-12-8-10-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C3,« Lisieux »,or,10,« Mazeppa Du Vivier »,6,4,« 4-12-8-10-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C3,« Lisieux »,value,9,« Mistral De Cerisy »,18,« 4-12-8-10-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C3,« Lisieux »,tocard,13,« Mauricio Du Derby »,73,« 4-12-8-10-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C4,« Lisieux »,base,1,« Miskava »,4,6,« 1-7-8-6-5 »,1,1,4.60,3.60
2026-07-02,R4C4,« Lisieux »,or,3,« Melody De Madker »,3,6,« 1-7-8-6-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C4,« Lisieux »,value,4,« Milady »,3,6,« 1-7-8-6-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C4,« Lisieux »,tocard,8,« Makarina De Bomo »,15,« 1-7-8-6-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C5,« Lisieux »,base,10,« Mic Mac Louanges »,2,1,« 10-9-5-7-12 »,1,1,2.10,1.10
2026-07-02,R4C5,« Lisieux »,or,7,« Milwaukee Legend »,3,5,« 10-9-5-7-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C5,« Lisieux »,value,11,« Maestro D’Idee »,48,« 10-9-5-7-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C5,« Lisieux »,tocard,6,« Monaco Du Livet »,35,« 10-9-5-7-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C6,« Lisieux »,base,17,« Lama De Corday »,3,9,« 18-16-9-15-17 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C6,« Lisieux »,or,15,« Leviosa »,22,« 18-16-9-15-17 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C6,« Lisieux »,value,1,« Lord De L’Avre »,20,« 18-16-9-15-17 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C6,« Lisieux »,tocard,10,« Lady Du Cedre »,63,« 18-16-9-15-17 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C7,« Lisieux »,base,3,« Jofesca Buissonay »,5,5,« 3-12-4-6-14 »,1,1,5.50,4.50
2026-07-02,R4C7,« Lisieux »,or,7,« Helbert Fouteau »,3,2,« 3-12-4-6-14 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C7,« Lisieux »,value,16,« Jurella De Palm »,13,« 3-12-4-6-14 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C7,« Lisieux »,tocard,15,« In Love De Chardet »,67,« 3-12-4-6-14 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C8,« Lisieux »,base,8,« Jenka De Mormoulin »,3,5,« 2-5-12-15-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C8,« Lisieux »,or,15,« Jocelyne »,7,1,« 2-5-12-15-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R4C8,« Lisieux »,value,2,« Joker Ges »,10,« 2-5-12-15-7 »,1,1,10.00,9.00
2026-07-02,R4C8,« Lisieux »,tocard,9,« Indy De Tyrole »,43,« 2-5-12-15-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R5C1,« Pornichet »,base,11,« Mohito De Guez »,4,3,« 10-8-4-12-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R5C1,« Pornichet »,or,5,« Maestro Delto »,3,« 10-8-4-12-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R5C1,« Pornichet »,value,12,« Major De Choc »,7,6,« 10-8-4-12-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R5C1,« Pornichet »,tocard,10,« Madiba Marben »,22,« 10-8-4-12-3 »,1,1,22.00,21.00
2026-07-02,R5C2,« Pornichet »,base,15,« Ipipourax Paulois »,5,4,« 5-4-6-11-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R5C2,« Pornichet »,or,6,« Joueur Danica »,3,8,« 5-4-6-11-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R5C2,« Pornichet »,value,12,« Jasmin Vivanciere »,14,« 5-4-6-11-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R5C2,« Pornichet »,tocard,14,« Jismie Griff »,159,« 5-4-6-11-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R5C3,« Pornichet »,base,11,« Lisandro Fiorello »,6,5,« 9-7-4-11-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R5C3,« Pornichet »,or,9,« Louxor Tonique »,2,6,« 9-7-4-11-10 »,1,1,2.60,1.60
2026-07-02,R5C3,« Pornichet »,value,14,« Lucky Lady D’Amour »,11,« 9-7-4-11-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R5C3,« Pornichet »,tocard,3,« Le Tenor De Mauves »,66,« 9-7-4-11-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R5C4,« Pornichet »,base,9,« Kilefait »,6,6,« 5-12-14-11-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R5C4,« Pornichet »,or,12,« Kephora »,3,1,« 5-12-14-11-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R5C4,« Pornichet »,value,1,« King De La Cote »,9,7,« 5-12-14-11-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R5C4,« Pornichet »,tocard,6,« King Haufor »,77,« 5-12-14-11-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R5C5,« Pornichet »,base,9,« Madu Josselyn »,2,6,« 9-10-7-2-5 »,1,1,2.60,1.60
2026-07-02,R5C5,« Pornichet »,or,3,« Ma Reine Du Lude »,21,« 9-10-7-2-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R5C5,« Pornichet »,value,1,« Mafiosa De La Noue »,82,« 9-10-7-2-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R5C5,« Pornichet »,tocard,6,« Maia Bourgeoise »,17,« 9-10-7-2-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R5C6,« Pornichet »,base,11,« Lord Sixteen »,2,5,« 8-12-11-3-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R5C6,« Pornichet »,or,8,« Lord On Way »,13,« 8-12-11-3-1 »,1,1,13.00,12.00
2026-07-02,R5C6,« Pornichet »,value,14,« Lilou »,4,6,« 8-12-11-3-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R5C6,« Pornichet »,tocard,10,« L’Angelus »,40,« 8-12-11-3-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R2C2,« Hambourg Horn »,base,2,« Taylor Made »,4,6,« 1-5-6-2-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R2C2,« Hambourg Horn »,or,5,« Koenigin Ayda »,2,1,« 1-5-6-2-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R2C2,« Hambourg Horn »,value,1,« Tango Dancer »,3,5,« 1-5-6-2-4 »,1,1,3.50,2.50
2026-07-02,R2C2,« Hambourg Horn »,tocard,6,« Marisa »,11,« 1-5-6-2-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R2C3,« Hambourg Horn »,base,7,« Happy Hour »,4,5,« 6-7-5-4-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R2C3,« Hambourg Horn »,or,1,« Wild Run »,16,« 6-7-5-4-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R2C3,« Hambourg Horn »,value,3,« Due Course »,2,5,« 6-7-5-4-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R2C3,« Hambourg Horn »,tocard,5,« My Valentine »,5,6,« 6-7-5-4-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R2C4,« Hambourg Horn »,base,3,« Brave Lion »,4,9,« 5-6-8-1-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R2C4,« Hambourg Horn »,or,6,« Zakaria »,2,8,« 5-6-8-1-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R2C4,« Hambourg Horn »,value,1,« Diamond Spirit »,14,« 5-6-8-1-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R2C4,« Hambourg Horn »,tocard,9,« Valanco »,15,« 5-6-8-1-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R2C5,« Hambourg Horn »,base,3,« Artistic Mission »,4,« 4-6-1-10-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R2C5,« Hambourg Horn »,or,1,« Many A Year »,4,9,« 4-6-1-10-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R2C5,« Hambourg Horn »,value,5,« Philharmonie »,5,2,« 4-6-1-10-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-02,R2C5,« Hambourg Horn »,tocard,2,« Steve Blake »,29,« 4-6-1-10-11 »,0,1,0.00,-1.00

Historique ROI Turf Pépite

Ce tableau conserve les bilans des runs précédents dès qu’ils existent. L’intérêt est de suivre aussi les pertes, les séries creuses et les écarts, pas seulement les journées positives.

DateCourses arrivéesMisesRetourP&LYield
2026-07-0235136u145.40u+9.40u+6.9%
2026-07-0142168u168.10u+0.10u+0.1%
2026-06-3033132u108.50u-23.50u-17.8%
2026-06-2932128u144.10u+16.10u+12.6%

Lecture du bilan

Une base placée ne transforme pas un pronostic en garantie. Un tocard signalé peut aussi finir loin. La simulation flat ci-dessus sert uniquement à rendre la méthode vérifiable : 1 unité jouée en gagnant sur chaque sélection suivie, retour calculé sur la cote observée quand le cheval gagne, zéro sinon. Ce n’est pas un rapport officiel PMU et ce n’est jamais une promesse de gain.

Pronostic Quinté du jour · Résultats PMU du jour · Jeu responsable