Programme PMU Sandown Park 7ème course – Handicap (Class 2) du 4 juillet 2026
Programme PMU de 7ème course – Handicap (Class 2) à Sandown Park : partants, musique, jockeys et données disponibles. Aucun pronostic forcé quand les données de marché sont insuffisantes.
Lecture prudente : Turf Pépite ne publie pas de base, cheval en or, valeur ou tocard quand le marché de cotes ou les données de forme sont trop faibles. Raison : marché de cotes insuffisant sur cette réunion internationale.
Partants et informations disponibles
| N° | Cheval | Profil | Jockey | Entraîneur | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great David | M4 | JAMES DOYLE | JAMES TATE | 0p9p(25)5p5p | – |
| 2 | Rathgar | H6 | CALLUM RODRIGUEZ | JACK CHANNON | 9p1p1p4p | – |
| 3 | Flying Frontier | M6 | ROSSA RYAN | JAMES TATE | 4p8p(25)9p1p | – |
| 4 | Theory Of Tides | H5 | SAFFIE OSBORNE | JAMIE OSBORNE | (25)2p4p(24)0p | – |
| 5 | Brasil Power | H7 | MEGAN SMITH | GEORGE BOUGHEY | 0p9p0p6p1p | – |
| 6 | King’S Code | H6 | KIERAN SHOEMARK | DAVID EVANS | 5p0p0p0p8p | – |
| 7 | Point Of Contact | H4 | RYAN MOORE | ANDREW BALDING | 1p6p(25)6p5p | – |
| 8 | Stem | H4 | PAT DOBBS | RICHARD HANNON | 4p0p9p(25)2p | – |
| 9 | Cloth Of Gold | H4 | BILLY LOUGHNANE | CHARLIE JOHNSTON | 2p0p(25)1p0p | – |
| 10 | Spoken Truth | H5 | OISIN MURPHY | DAVID O’MEARA | 2p3p2p2p4p | – |
Pourquoi pas de pronostic forcé ?
Un vrai papier turf doit s’appuyer sur des signaux vérifiables : marché, musique récente, entourage, distance et contexte. Ici, les données disponibles ne suffisent pas à isoler un cheval proprement sans inventer une conviction.
Liens utiles
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Les informations Turf Pépite sont indicatives et ne garantissent aucun gain.
