Bilan des pronostics PMU (11 août 2026)
1 course(s) avec arrivée disponible. Bases dans les 3 premiers : 0. Chevaux en or dans les 3 premiers : 0. Valeurs dans les 5 premiers : 0. Tocards dans les 5 premiers : 0. Simulation flat gagnant sur les courses arrivées : 4u mises, 0.00u de retour théorique, P&L -4.00u, yield -100.0%.
Cette page sert à vérifier les pronostics après course. Elle affiche les bases, valeurs et tocards publiés avant les départs, puis les compare aux arrivées disponibles. Le passé ne préjuge jamais des résultats futurs.
4u
1 unité en gagnant sur chaque sélection suivie, uniquement quand l’arrivée est connue.
0.00u
Calculé sur les cotes observées au moment du run, pas sur les rapports officiels PMU.
-4.00u · -100.0%
Flat sur tous les rôles (base + cheval en or + value + tocard) : un plancher conservateur.
-18.0%
Rendement des seules sélections « value » (1361u jouées), le cœur de la méthode. Distinct du flat naïf sur tous les rôles ci-dessus : c’est la value qui porte l’edge, pas le fait de jouer chaque sélection.
À lire ensemble : jouer chaque rôle à plat est un plancher prudent (la base est souvent un favori à faible rendement). Le cœur de la méthode, ce sont les sélections value, les chevaux que le marché sous-cote, suivies ci-dessus séparément.
| Course | Support | Base | Cheval en or | Valeur | Tocard | Résultat | P&L flat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1C8 | Quinté+ | Zeloro (n°2) | Stangheli (n°9) | Avant Nous (n°16) | My Queen (n°15) | Arrivée : 3 – 10 – 4 – 7 – 8 | -4.00u |
Données CSV du bilan
date,course,hippodrome,pick_type,num,nom,cote,arrivee,pick_gagnant,stake_u,return_u,pnl_u 2026-08-11,R1C8,« Deauville »,base,2,« Zeloro »,11,« 3-10-4-7-8 »,0,1,0.00,-1.00 2026-08-11,R1C8,« Deauville »,or,9,« Stangheli »,11,« 3-10-4-7-8 »,0,1,0.00,-1.00 2026-08-11,R1C8,« Deauville »,value,16,« Avant Nous »,13,« 3-10-4-7-8 »,0,1,0.00,-1.00 2026-08-11,R1C8,« Deauville »,tocard,15,« My Queen »,50,« 3-10-4-7-8 »,0,1,0.00,-1.00
Historique ROI Turf Pépite
Ce tableau conserve les bilans des runs précédents dès qu’ils existent. L’intérêt est de suivre aussi les pertes, les séries creuses et les écarts, pas seulement les journées positives.
| Date | Courses arrivées | Mises | Retour | P&L | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1 | 4u | 0.00u | -4.00u | -100.0% |
| 2026-08-10 | 1 | 4u | 0.00u | -4.00u | -100.0% |
| 2026-08-09 | 1 | 4u | 0.00u | -4.00u | -100.0% |
| 2026-08-08 | 58 | 228u | 276.10u | +48.10u | +21.1% |
| 2026-08-07 | 42 | 168u | 99.20u | -68.80u | -41.0% |
| 2026-08-06 | 40 | 160u | 158.60u | -1.40u | -0.9% |
| 2026-08-05 | 33 | 132u | 76.00u | -56.00u | -42.4% |
| 2026-08-04 | 42 | 168u | 165.30u | -2.70u | -1.6% |
| 2026-08-03 | 35 | 140u | 127.40u | -12.60u | -9.0% |
| 2026-08-02 | 44 | 164u | 97.50u | -66.50u | -40.5% |
| 2026-08-01 | 40 | 160u | 91.20u | -68.80u | -43.0% |
| 2026-07-31 | 44 | 144u | 104.40u | -39.60u | -27.5% |
| 2026-07-30 | 20 | 80u | 68.70u | -11.30u | -14.1% |
| 2026-07-29 | 49 | 172u | 112.80u | -59.20u | -34.4% |
| 2026-07-28 | 42 | 148u | 174.50u | +26.50u | +17.9% |
| 2026-07-27 | 35 | 140u | 159.30u | +19.30u | +13.8% |
| 2026-07-26 | 44 | 176u | 114.40u | -61.60u | -35.0% |
| 2026-07-25 | 45 | 152u | 77.50u | -74.50u | -49.0% |
| 2026-07-24 | 43 | 172u | 75.30u | -96.70u | -56.2% |
| 2026-07-23 | 38 | 152u | 111.10u | -40.90u | -26.9% |
| 2026-07-22 | 39 | 156u | 136.60u | -19.40u | -12.4% |
| 2026-07-21 | 34 | 136u | 67.30u | -68.70u | -50.5% |
| 2026-07-20 | 37 | 148u | 134.70u | -13.30u | -9.0% |
| 2026-07-19 | 42 | 168u | 133.60u | -34.40u | -20.5% |
| 2026-07-18 | 53 | 180u | 156.50u | -23.50u | -13.1% |
| 2026-07-17 | 38 | 152u | 95.50u | -56.50u | -37.2% |
| 2026-07-16 | 34 | 136u | 109.90u | -26.10u | -19.2% |
| 2026-07-15 | 55 | 184u | 203.20u | +19.20u | +10.4% |
| 2026-07-14 | 40 | 160u | 124.80u | -35.20u | -22.0% |
| 2026-07-13 | 43 | 172u | 83.00u | -89.00u | -51.7% |
| 2026-07-12 | 46 | 184u | 227.50u | +43.50u | +23.6% |
| 2026-07-11 | 49 | 192u | 194.40u | +2.40u | +1.3% |
| 2026-07-10 | 46 | 184u | 124.90u | -59.10u | -32.1% |
| 2026-07-09 | 31 | 124u | 71.10u | -52.90u | -42.7% |
| 2026-07-05 | 8 | 32u | 41.60u | +9.60u | +30.0% |
| 2026-07-04 | 48 | 192u | 182.70u | -9.30u | -4.8% |
| 2026-07-03 | 35 | 140u | 110.20u | -29.80u | -21.3% |
| 2026-07-02 | 35 | 136u | 145.40u | +9.40u | +6.9% |
| 2026-07-01 | 42 | 168u | 168.10u | +0.10u | +0.1% |
| 2026-06-30 | 33 | 132u | 108.50u | -23.50u | -17.8% |
| 2026-06-29 | 32 | 128u | 144.10u | +16.10u | +12.6% |
Lecture du bilan
Une base placée ne transforme pas un pronostic en garantie. Un tocard signalé peut aussi finir loin. La simulation flat ci-dessus sert uniquement à rendre la méthode vérifiable : 1 unité jouée en gagnant sur chaque sélection suivie, retour calculé sur la cote observée quand le cheval gagne, zéro sinon. Ce n’est pas un rapport officiel PMU et ce n’est jamais une promesse de gain.
Pronostic Quinté du jour · Turf Pépite vs la presse (le duel) · Résultats PMU du jour · Jeu responsable
