Journal PMU gratuit · Quinté, cotes, arrivées et pronostics du jour
Voir le programme du jour
Bilan public

Bilan des pronostics PMU (16 juillet 2026)

34 course(s) avec arrivée disponible. Bases dans les 3 premiers : 15. Chevaux en or dans les 3 premiers : 20. Valeurs dans les 5 premiers : 16. Tocards dans les 5 premiers : 18. Simulation flat gagnant sur les courses arrivées : 136u mises, 109.90u de retour théorique, P&L -26.10u, yield -19.2%.

Cette page sert à vérifier les pronostics après course. Elle affiche les bases, valeurs et tocards publiés avant les départs, puis les compare aux arrivées disponibles. Le passé ne préjuge jamais des résultats futurs.

Mise flat

136u

1 unité en gagnant sur chaque sélection suivie, uniquement quand l’arrivée est connue.

Retour théorique

109.90u

Calculé sur les cotes observées au moment du run, pas sur les rapports officiels PMU.

P&L / Yield

-26.10u · -19.2%

Flat sur tous les rôles (base + cheval en or + value + tocard) : un plancher conservateur.

Sélections VALUE seules

-4.6%

Rendement des seules sélections « value » (459u jouées), le cœur de la méthode. Distinct du flat naïf sur tous les rôles ci-dessus : c’est la value qui porte l’edge, pas le fait de jouer chaque sélection.

À lire ensemble : jouer chaque rôle à plat est un plancher prudent (la base est souvent un favori à faible rendement). Le cœur de la méthode, ce sont les sélections value, les chevaux que le marché sous-cote, suivies ci-dessus séparément.

Télécharger le CSV du bilan

CourseSupportBaseCheval en orValeurTocardRésultatP&L flat
R1C1CompiegneNoble Memory (n°7)Thing For The Hot (n°1)Mutant King (n°9)The Wheel Of Time (n°3)Arrivée : 1 – 9 – 6 – 4 – 5+1.10u
R1C2CompiegneMarkeza (n°9)Amila (n°8)Louiza (n°2)Hodie Mihi (n°6)Arrivée : 7 – 4 – 11 – 2 – 1-4.00u
R1C3CompiegneDruide (n°6)Woff (n°7)Windburn (n°2)Linterprete (n°5)Arrivée : 7 – 2 – 4 – 10 – 6+3.50u
R1C4CompiegneForgotten Son (n°9)Perceval (n°14)Marasi Drive (n°7)Nissakia (n°4)Arrivée : 2 – 12 – 14 – 4 – 5-4.00u
R1C5CompiegneGentlemanlike (n°3)Iceni Boy (n°2)Wiki (n°6)Quantas (n°4)Arrivée : 5 – 3 – 4 – 2 – 1-4.00u
R1C6CompiegneKelly Key (n°6)Signora Bellissima (n°2)Eclaire La Vie (n°4)Remama (n°10)Arrivée : 10 – 3 – 9 – 8 – 13+0.90u
R1C7CompiegneMy Girl Molly (n°12)Fanzi Chop (n°3)Sociando (n°7)Alinka (n°6)Arrivée : 10 – 1 – 7 – 8 – 11-4.00u
R1C8Quinté+The Shadow (n°5)Zawan (n°3)Zasymoka (n°9)He Touched Me (n°8)Arrivée : 14 – 5 – 3 – 10 – 7-4.00u
R2C1Le Mont Saint MichelMax Manus (n°5)Mac Gyver (n°11)Milan Primo (n°7)Mimi D’Auvillier (n°6)Arrivée : 5 – 7 – 3 – 8 – 4-1.20u
R2C2Le Mont Saint MichelNikita Tensau (n°7)Nikita Sly (n°11)Native Du Trio (n°10)Nina Du Birkwald (n°5)Arrivée : 6 – 11 – 1 – 5 – 4-4.00u
R2C3Le Mont Saint MichelLudivine Du Clos (n°9)Loudgi D’Aze (n°11)Lylas Des Caux (n°1)Lucky Luke Danover (n°5)Arrivée : 8 – 2 – 3 – 7 – 9-4.00u
R2C4Le Mont Saint MichelMelodie Rapid (n°1)Malavita Rosa (n°7)Melea Du Chene (n°6)Madona De Mongochy (n°9)Arrivée : 7 – 11 – 10 – 5 – 12+1.30u
R2C5Le Mont Saint MichelMaracana Du Vivier (n°7)My Name Is Flash (n°9)Meaulnes Du Bray (n°4)Maysonn (n°6)Arrivée : 9 – 3 – 4 – 12 – 1-1.70u
R2C6Le Mont Saint MichelKiss Me Du Thenney (n°9)Katia De Muze (n°14)Kiss Me First (n°4)Konstancia D’Oyse (n°13)Arrivée : 9 – 16 – 13 – 12 – 15+10.00u
R2C7Le Mont Saint MichelKrocanto Bello (n°8)Korso Bello (n°9)King Club (n°2)Kiss You Du Verger (n°3)Arrivée : 9 – 7 – 1 – 5 – 3+0.60u
R2C8Le Mont Saint MichelLeon De Source (n°4)Louisiane Paris (n°8)Lady De Neuilly (n°2)La Callas (n°7)Arrivée : 8 – 9 – 6 – 7 – 1-0.20u
R4C1EnghienKlarck De Vandel (n°7)Jazz Opera (n°3)Katniss Mormoulin (n°4)Katudi (n°1)Arrivée : 7 – 3 – 6 – 4 – 1-1.70u
R4C2EnghienIdeal Dancer (n°11)Happy Pacha (n°4)Icare Des Valois (n°14)Galeo D’Amaro (n°12)Arrivée : 5 – 7 – 11 – 2 – 14-4.00u
R4C3EnghienNow I’M Here (n°8)Note Rebelle (n°10)Noordzee (n°4)Natacha Castel (n°5)Arrivée : 10 – 3 – 8 – 5 – 2-1.30u
R4C4EnghienNy Master (n°7)New Atout (n°4)Netche Best (n°5)Narkos Du Pain (n°6)Arrivée : 4 – 3 – 7 – 5 – 8-0.10u
R4C5EnghienNewton De Banville (n°6)New Hope De Couzan (n°4)Neal De Pervenche (n°7)Niky D’Amour (n°3)Arrivée : 2 – 7 – 3 – 9 – 8-4.00u
R4C6EnghienMinotor D’Alouette (n°7)Mystic D’Yvel (n°6)Macbeth (n°5)Milano Darling (n°4)Arrivée : 6 – 7 – 2 – 3 – 4-1.70u
R4C7EnghienJaya Du Quenne (n°4)Kristal De Janze (n°3)James Of Carly (n°10)Kepi Rouge (n°1)Arrivée : 5 – 7 – 1 – 2 – 10-4.00u
R4C8EnghienLuigi Paulca (n°5)Le Bief (n°8)Lui Du Donjon (n°3)Looping Mil (n°7)Arrivée : 8 – 5 – 7 – 9 – 10-1.10u
R5C1PornichetKiller Bond (n°9)Ketamine D’Uze (n°3)Hermes De Belheme (n°1)Ker Poulgwen (n°5)Arrivée : 5 – 8 – 6 – 9 – 3+16.00u
R5C2PornichetL’Amiral Turgot (n°4)Lucky De Calvi (n°10)Lord De Vandel (n°1)Litchi Bam (n°5)Arrivée : 10 – 4 – 5 – 1 – 2-1.60u
R5C3PornichetIvanhoe Jarzeen (n°1)Ibiza De Connee (n°9)Jacana De Blary (n°7)Iago De Senoville (n°8)Arrivée : 9 – 4 – 8 – 7 – 6+0.80u
R5C4PornichetKazaal (n°10)Kysko De Fael (n°11)Konspirator Game (n°2)Kentucky Sam (n°4)Arrivée : 11 – 6 – 10 – 8 – 5+0.80u
R5C5PornichetMayfair (n°10)Milou De Salomax (n°11)May Blue (n°4)Marquis Bourbon (n°3)Arrivée : 11 – 4 – 3 – 6 – 12-1.80u
R5C6PornichetMiss Lady Quick (n°2)Mirza De Braye (n°5)Marquise De Val (n°1)My Jazzy Blue (n°8)Arrivée : 2 – 7 – 5 – 3 – 10+3.80u
R5C7PornichetNeferhotep (n°1)Nebulo (n°3)Nanille Des Apres (n°2)Nash Bretonniere (n°9)En attenteEn attente
R5C8PornichetJerry De Braye (n°12)Julio Des Landes (n°6)Jaguar Du Dollar (n°9)Joker Du Dollar (n°8)En attenteEn attente
R3C1Munich-Daglfing– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R3C2Munich-DaglfingBelina Times (n°5)Wyanet (n°3)Dafna (n°8)Dexter Cg (n°6)Arrivée : 3 – 4 – 2 – 5 – 10-1.70u
R3C3Munich-DaglfingUndine Magic (n°4)Jivago Du Gers (n°12)Ideolog (n°11)Kador Du Choquel (n°9)Arrivée : 6 – 11 – 9 – 4 – 3-4.00u
R3C4Munich-DaglfingDaireann (n°5)Final Embrace (n°3)Gri Sixtysix (n°4)Severine Venus (n°10)Arrivée : 5 – 8 – 2 – 4 – 11-2.80u
R3C5Munich-DaglfingUstinov (n°8)Neuf Du Pape (n°5)Laith H Boko (n°7)Excellent Grandcru (Fr) (n°3)Arrivée : 4 – 8 – 2 – 10 – 6-4.00u
R3C6Munich-Daglfing– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R3C7Munich-Daglfing– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R3C8Munich-Daglfing– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R3C9Munich-Daglfing– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R6C1Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R6C2Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R6C3Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R6C4Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R6C5Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R6C6Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R6C7Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R6C8Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R6C9Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
Données CSV du bilan
date,course,hippodrome,pick_type,num,nom,cote,arrivee,pick_gagnant,stake_u,return_u,pnl_u
2026-07-16,R1C1,« Compiegne »,base,7,« Noble Memory »,9,8,« 1-9-6-4-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C1,« Compiegne »,or,1,« Thing For The Hot »,5,1,« 1-9-6-4-5 »,1,1,5.10,4.10
2026-07-16,R1C1,« Compiegne »,value,9,« Mutant King »,6,4,« 1-9-6-4-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C1,« Compiegne »,tocard,3,« The Wheel Of Time »,82,« 1-9-6-4-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C2,« Compiegne »,base,9,« Markeza »,4,3,« 7-4-11-2-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C2,« Compiegne »,or,8,« Amila »,9,2,« 7-4-11-2-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C2,« Compiegne »,value,2,« Louiza »,5,8,« 7-4-11-2-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C2,« Compiegne »,tocard,6,« Hodie Mihi »,58,« 7-4-11-2-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C3,« Compiegne »,base,6,« Druide »,10,« 7-2-4-10-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C3,« Compiegne »,or,7,« Woff »,7,5,« 7-2-4-10-6 »,1,1,7.50,6.50
2026-07-16,R1C3,« Compiegne »,value,2,« Windburn »,2,9,« 7-2-4-10-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C3,« Compiegne »,tocard,5,« Linterprete »,17,« 7-2-4-10-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C4,« Compiegne »,base,9,« Forgotten Son »,5,5,« 2-12-14-4-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C4,« Compiegne »,or,14,« Perceval »,4,7,« 2-12-14-4-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C4,« Compiegne »,value,7,« Marasi Drive »,12,« 2-12-14-4-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C4,« Compiegne »,tocard,4,« Nissakia »,35,« 2-12-14-4-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C5,« Compiegne »,base,3,« Gentlemanlike »,3,3,« 5-3-4-2-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C5,« Compiegne »,or,2,« Iceni Boy »,16,« 5-3-4-2-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C5,« Compiegne »,value,6,« Wiki »,11,« 5-3-4-2-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C5,« Compiegne »,tocard,4,« Quantas »,22,« 5-3-4-2-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C6,« Compiegne »,base,6,« Kelly Key »,7,« 10-3-9-8-13 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C6,« Compiegne »,or,2,« Signora Bellissima »,5,9,« 10-3-9-8-13 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C6,« Compiegne »,value,4,« Eclaire La Vie »,12,« 10-3-9-8-13 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C6,« Compiegne »,tocard,10,« Remama »,4,9,« 10-3-9-8-13 »,1,1,4.90,3.90
2026-07-16,R1C7,« Compiegne »,base,12,« My Girl Molly »,4,1,« 10-1-7-8-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C7,« Compiegne »,or,3,« Fanzi Chop »,9,2,« 10-1-7-8-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C7,« Compiegne »,value,7,« Sociando »,6,7,« 10-1-7-8-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C7,« Compiegne »,tocard,6,« Alinka »,19,« 10-1-7-8-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C8,« Compiegne »,base,5,« The Shadow »,2,5,« 14-5-3-10-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C8,« Compiegne »,or,3,« Zawan »,8,5,« 14-5-3-10-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C8,« Compiegne »,value,9,« Zasymoka »,23,« 14-5-3-10-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R1C8,« Compiegne »,tocard,8,« He Touched Me »,27,« 14-5-3-10-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C1,« Le Mont Saint Michel »,base,5,« Max Manus »,2,8,« 5-7-3-8-4 »,1,1,2.80,1.80
2026-07-16,R2C1,« Le Mont Saint Michel »,or,11,« Mac Gyver »,4,6,« 5-7-3-8-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C1,« Le Mont Saint Michel »,value,7,« Milan Primo »,4,« 5-7-3-8-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C1,« Le Mont Saint Michel »,tocard,6,« Mimi D’Auvillier »,95,« 5-7-3-8-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C2,« Le Mont Saint Michel »,base,7,« Nikita Tensau »,2,7,« 6-11-1-5-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C2,« Le Mont Saint Michel »,or,11,« Nikita Sly »,4,« 6-11-1-5-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C2,« Le Mont Saint Michel »,value,10,« Native Du Trio »,7,« 6-11-1-5-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C2,« Le Mont Saint Michel »,tocard,5,« Nina Du Birkwald »,22,« 6-11-1-5-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C3,« Le Mont Saint Michel »,base,9,« Ludivine Du Clos »,2,1,« 8-2-3-7-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C3,« Le Mont Saint Michel »,or,11,« Loudgi D’Aze »,39,« 8-2-3-7-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C3,« Le Mont Saint Michel »,value,1,« Lylas Des Caux »,51,« 8-2-3-7-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C3,« Le Mont Saint Michel »,tocard,5,« Lucky Luke Danover »,13,« 8-2-3-7-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C4,« Le Mont Saint Michel »,base,1,« Melodie Rapid »,2,9,« 7-11-10-5-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C4,« Le Mont Saint Michel »,or,7,« Malavita Rosa »,5,3,« 7-11-10-5-12 »,1,1,5.30,4.30
2026-07-16,R2C4,« Le Mont Saint Michel »,value,6,« Melea Du Chene »,4,2,« 7-11-10-5-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C4,« Le Mont Saint Michel »,tocard,9,« Madona De Mongochy »,86,« 7-11-10-5-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C5,« Le Mont Saint Michel »,base,7,« Maracana Du Vivier »,3,4,« 9-3-4-12-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C5,« Le Mont Saint Michel »,or,9,« My Name Is Flash »,2,3,« 9-3-4-12-1 »,1,1,2.30,1.30
2026-07-16,R2C5,« Le Mont Saint Michel »,value,4,« Meaulnes Du Bray »,26,« 9-3-4-12-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C5,« Le Mont Saint Michel »,tocard,6,« Maysonn »,28,« 9-3-4-12-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C6,« Le Mont Saint Michel »,base,9,« Kiss Me Du Thenney »,14,« 9-16-13-12-15 »,1,1,14.00,13.00
2026-07-16,R2C6,« Le Mont Saint Michel »,or,14,« Katia De Muze »,2,« 9-16-13-12-15 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C6,« Le Mont Saint Michel »,value,4,« Kiss Me First »,16,« 9-16-13-12-15 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C6,« Le Mont Saint Michel »,tocard,13,« Konstancia D’Oyse »,7,1,« 9-16-13-12-15 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C7,« Le Mont Saint Michel »,base,8,« Krocanto Bello »,3,1,« 9-7-1-5-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C7,« Le Mont Saint Michel »,or,9,« Korso Bello »,4,6,« 9-7-1-5-3 »,1,1,4.60,3.60
2026-07-16,R2C7,« Le Mont Saint Michel »,value,2,« King Club »,4,3,« 9-7-1-5-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C7,« Le Mont Saint Michel »,tocard,3,« Kiss You Du Verger »,27,« 9-7-1-5-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C8,« Le Mont Saint Michel »,base,4,« Leon De Source »,4,5,« 8-9-6-7-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C8,« Le Mont Saint Michel »,or,8,« Louisiane Paris »,3,8,« 8-9-6-7-1 »,1,1,3.80,2.80
2026-07-16,R2C8,« Le Mont Saint Michel »,value,2,« Lady De Neuilly »,9,6,« 8-9-6-7-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R2C8,« Le Mont Saint Michel »,tocard,7,« La Callas »,19,« 8-9-6-7-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C1,« Enghien »,base,7,« Klarck De Vandel »,2,3,« 7-3-6-4-1 »,1,1,2.30,1.30
2026-07-16,R4C1,« Enghien »,or,3,« Jazz Opera »,2,6,« 7-3-6-4-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C1,« Enghien »,value,4,« Katniss Mormoulin »,7,1,« 7-3-6-4-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C1,« Enghien »,tocard,1,« Katudi »,68,« 7-3-6-4-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C2,« Enghien »,base,11,« Ideal Dancer »,6,6,« 5-7-11-2-14 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C2,« Enghien »,or,4,« Happy Pacha »,27,« 5-7-11-2-14 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C2,« Enghien »,value,14,« Icare Des Valois »,18,« 5-7-11-2-14 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C2,« Enghien »,tocard,12,« Galeo D’Amaro »,69,« 5-7-11-2-14 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C3,« Enghien »,base,8,« Now I’M Here »,3,7,« 10-3-8-5-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C3,« Enghien »,or,10,« Note Rebelle »,2,7,« 10-3-8-5-2 »,1,1,2.70,1.70
2026-07-16,R4C3,« Enghien »,value,4,« Noordzee »,14,« 10-3-8-5-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C3,« Enghien »,tocard,5,« Natacha Castel »,8,5,« 10-3-8-5-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C4,« Enghien »,base,7,« Ny Master »,2,4,« 4-3-7-5-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C4,« Enghien »,or,4,« New Atout »,3,9,« 4-3-7-5-8 »,1,1,3.90,2.90
2026-07-16,R4C4,« Enghien »,value,5,« Netche Best »,17,« 4-3-7-5-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C4,« Enghien »,tocard,6,« Narkos Du Pain »,24,« 4-3-7-5-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C5,« Enghien »,base,6,« Newton De Banville »,1,6,« 2-7-3-9-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C5,« Enghien »,or,4,« New Hope De Couzan »,9,4,« 2-7-3-9-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C5,« Enghien »,value,7,« Neal De Pervenche »,16,« 2-7-3-9-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C5,« Enghien »,tocard,3,« Niky D’Amour »,39,« 2-7-3-9-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C6,« Enghien »,base,7,« Minotor D’Alouette »,3,4,« 6-7-2-3-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C6,« Enghien »,or,6,« Mystic D’Yvel »,2,3,« 6-7-2-3-4 »,1,1,2.30,1.30
2026-07-16,R4C6,« Enghien »,value,5,« Macbeth »,11,« 6-7-2-3-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C6,« Enghien »,tocard,4,« Milano Darling »,19,« 6-7-2-3-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C7,« Enghien »,base,4,« Jaya Du Quenne »,4,7,« 5-7-1-2-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C7,« Enghien »,or,3,« Kristal De Janze »,9,5,« 5-7-1-2-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C7,« Enghien »,value,10,« James Of Carly »,10,« 5-7-1-2-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C7,« Enghien »,tocard,1,« Kepi Rouge »,20,« 5-7-1-2-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C8,« Enghien »,base,5,« Luigi Paulca »,5,7,« 8-5-7-9-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C8,« Enghien »,or,8,« Le Bief »,2,9,« 8-5-7-9-10 »,1,1,2.90,1.90
2026-07-16,R4C8,« Enghien »,value,3,« Lui Du Donjon »,9,9,« 8-5-7-9-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R4C8,« Enghien »,tocard,7,« Looping Mil »,15,« 8-5-7-9-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R5C1,« Pornichet »,base,9,« Killer Bond »,1,8,« 5-8-6-9-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R5C1,« Pornichet »,or,3,« Ketamine D’Uze »,4,9,« 5-8-6-9-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R5C1,« Pornichet »,value,1,« Hermes De Belheme »,100,« 5-8-6-9-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R5C1,« Pornichet »,tocard,5,« Ker Poulgwen »,20,« 5-8-6-9-3 »,1,1,20.00,19.00
2026-07-16,R5C2,« Pornichet »,base,4,« L’Amiral Turgot »,5,2,« 10-4-5-1-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R5C2,« Pornichet »,or,10,« Lucky De Calvi »,2,4,« 10-4-5-1-2 »,1,1,2.40,1.40
2026-07-16,R5C2,« Pornichet »,value,1,« Lord De Vandel »,13,« 10-4-5-1-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R5C2,« Pornichet »,tocard,5,« Litchi Bam »,22,« 10-4-5-1-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R5C3,« Pornichet »,base,1,« Ivanhoe Jarzeen »,2,5,« 9-4-8-7-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R5C3,« Pornichet »,or,9,« Ibiza De Connee »,4,8,« 9-4-8-7-6 »,1,1,4.80,3.80
2026-07-16,R5C3,« Pornichet »,value,7,« Jacana De Blary »,6,5,« 9-4-8-7-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R5C3,« Pornichet »,tocard,8,« Iago De Senoville »,20,« 9-4-8-7-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R5C4,« Pornichet »,base,10,« Kazaal »,1,7,« 11-6-10-8-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R5C4,« Pornichet »,or,11,« Kysko De Fael »,4,8,« 11-6-10-8-5 »,1,1,4.80,3.80
2026-07-16,R5C4,« Pornichet »,value,2,« Konspirator Game »,8,2,« 11-6-10-8-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R5C4,« Pornichet »,tocard,4,« Kentucky Sam »,37,« 11-6-10-8-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R5C5,« Pornichet »,base,10,« Mayfair »,4,« 11-4-3-6-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R5C5,« Pornichet »,or,11,« Milou De Salomax »,2,2,« 11-4-3-6-12 »,1,1,2.20,1.20
2026-07-16,R5C5,« Pornichet »,value,4,« May Blue »,12,« 11-4-3-6-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R5C5,« Pornichet »,tocard,3,« Marquis Bourbon »,54,« 11-4-3-6-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R5C6,« Pornichet »,base,2,« Miss Lady Quick »,7,8,« 2-7-5-3-10 »,1,1,7.80,6.80
2026-07-16,R5C6,« Pornichet »,or,5,« Mirza De Braye »,4,9,« 2-7-5-3-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R5C6,« Pornichet »,value,1,« Marquise De Val »,65,« 2-7-5-3-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R5C6,« Pornichet »,tocard,8,« My Jazzy Blue »,28,« 2-7-5-3-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R3C2,« Munich-Daglfing »,base,5,« Belina Times »,2,8,« 3-4-2-5-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R3C2,« Munich-Daglfing »,or,3,« Wyanet »,2,3,« 3-4-2-5-10 »,1,1,2.30,1.30
2026-07-16,R3C2,« Munich-Daglfing »,value,8,« Dafna »,6,4,« 3-4-2-5-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R3C2,« Munich-Daglfing »,tocard,6,« Dexter Cg »,8,9,« 3-4-2-5-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R3C3,« Munich-Daglfing »,base,4,« Undine Magic »,2,8,« 6-11-9-4-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R3C3,« Munich-Daglfing »,or,12,« Jivago Du Gers »,11,« 6-11-9-4-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R3C3,« Munich-Daglfing »,value,11,« Ideolog »,5,6,« 6-11-9-4-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R3C3,« Munich-Daglfing »,tocard,9,« Kador Du Choquel »,18,« 6-11-9-4-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R3C4,« Munich-Daglfing »,base,5,« Daireann »,1,2,« 5-8-2-4-11 »,1,1,1.20,0.20
2026-07-16,R3C4,« Munich-Daglfing »,or,3,« Final Embrace »,29,« 5-8-2-4-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R3C4,« Munich-Daglfing »,value,4,« Gri Sixtysix »,12,« 5-8-2-4-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R3C4,« Munich-Daglfing »,tocard,10,« Severine Venus »,43,« 5-8-2-4-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R3C5,« Munich-Daglfing »,base,8,« Ustinov »,1,8,« 4-8-2-10-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R3C5,« Munich-Daglfing »,or,5,« Neuf Du Pape »,14,« 4-8-2-10-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R3C5,« Munich-Daglfing »,value,7,« Laith H Boko »,12,« 4-8-2-10-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-16,R3C5,« Munich-Daglfing »,tocard,3,« Excellent Grandcru (Fr) »,52,« 4-8-2-10-6 »,0,1,0.00,-1.00

Historique ROI Turf Pépite

Ce tableau conserve les bilans des runs précédents dès qu’ils existent. L’intérêt est de suivre aussi les pertes, les séries creuses et les écarts, pas seulement les journées positives.

DateCourses arrivéesMisesRetourP&LYield
2026-07-1634136u109.90u-26.10u-19.2%
2026-07-1555184u203.20u+19.20u+10.4%
2026-07-1440160u124.80u-35.20u-22.0%
2026-07-1343172u83.00u-89.00u-51.7%
