Journal PMU gratuit · Quinté, cotes, arrivées et pronostics du jour
Voir le programme du jour
Bilan public

Bilan des pronostics PMU (14 juillet 2026)

40 course(s) avec arrivée disponible. Bases dans les 3 premiers : 25. Chevaux en or dans les 3 premiers : 20. Valeurs dans les 5 premiers : 32. Tocards dans les 5 premiers : 18. Simulation flat gagnant sur les courses arrivées : 160u mises, 124.80u de retour théorique, P&L -35.20u, yield -22.0%.

Cette page sert à vérifier les pronostics après course. Elle affiche les bases, valeurs et tocards publiés avant les départs, puis les compare aux arrivées disponibles. Le passé ne préjuge jamais des résultats futurs.

Mise flat

160u

1 unité en gagnant sur chaque sélection suivie, uniquement quand l’arrivée est connue.

Retour théorique

124.80u

Calculé sur les cotes observées au moment du run, pas sur les rapports officiels PMU.

P&L / Yield

-35.20u · -22.0%

Flat sur tous les rôles (base + cheval en or + value + tocard) : un plancher conservateur.

Sélections VALUE seules

+9.8%

Rendement des seules sélections « value » (379u jouées), le cœur de la méthode. Distinct du flat naïf sur tous les rôles ci-dessus : c’est la value qui porte l’edge, pas le fait de jouer chaque sélection.

À lire ensemble : jouer chaque rôle à plat est un plancher prudent (la base est souvent un favori à faible rendement). Le cœur de la méthode, ce sont les sélections value, les chevaux que le marché sous-cote, suivies ci-dessus séparément.

Télécharger le CSV du bilan

CourseSupportBaseCheval en orValeurTocardRésultatP&L flat
R1C1ParislongchampPowder (n°5)Puppet (n°1)Purple Bay (n°4)White Miracle (n°7)Arrivée : 2 – 10 – 1 – 4 – 6-4.00u
R1C2ParislongchampSim Card (n°3)Joyeuse Sage (n°2)Indian Sunset (n°9)Aimant (n°6)Arrivée : 3 – 7 – 5 – 9 – 1-0.70u
R1C3Quinté+Gerard Ter Borch (n°4)Top Town Tell Tale (n°7)Caramelito (n°2)Bella Memoria (n°9)Arrivée : 4 – 2 – 14 – 6 – 10-1.50u
R1C4ParislongchampCrowdfunding (n°4)Harper (n°1)Quartz Du Houley (n°3)Maitre D’Armes (n°6)Arrivée : 4 – 1 – 5 – 3 – 2-0.40u
R1C5ParislongchampPink Panthera (n°1)Behrayna (n°2)Zlata (n°5)Proxima Du Centaur (n°4)Arrivée : 2 – 1 – 3 – 4 – 5-2.40u
R1C6ParislongchampVarandir (n°1)Causeway (n°5)Maltese Cross (n°7)Alam (n°2)Arrivée : 7 – 3 – 2 – 1 – 4-0.20u
R1C7ParislongchampParachutiste (n°4)Barbate (n°2)Sons And Lovers (n°1)Waldadler (n°5)Arrivée : 1 – 4 – 6 – 2 – 5-1.40u
R1C8ParislongchampPlanckeinstein (n°1)Chergui (n°6)Poca Gen (n°5)Screen Shot (n°4)En attenteEn attente
R2C1Langon-LibourneNikita Griff (n°11)Nozelenn D’Avel (n°5)Nuwa Du Patural (n°7)Nobody Cash (n°3)Arrivée : 14 – 11 – 8 – 5 – 4-4.00u
R2C2Langon-LibourneMadgik Sautreuil (n°8)Milord Du Lupin (n°5)Magie D’Erable (n°3)Myros De Palma Ar (n°6)Arrivée : 5 – 3 – 10 – 6 – 4-2.20u
R2C3Langon-LibourneJango Eleven (n°3)Jeannot Du Vallon (n°5)Javanaise De Fars (n°13)Jasper Du Bellay (n°11)Arrivée : 3 – 5 – 9 – 13 – 6+6.00u
R2C4Langon-LibourneL’Idole Dry (n°10)Lorelei (n°11)Lalande Smile (n°3)La Perle Rare (n°8)Arrivée : 11 – 10 – 7 – 9 – 3-1.20u
R2C5Langon-LibourneLevyland (n°9)Liang Du Patural (n°3)Lorenzaccio (n°12)Liski De La Criere (n°13)Arrivée : 7 – 12 – 4 – 10 – 11-4.00u
R2C6Langon-LibourneKelly Du Lupin (n°10)Kastel Love (n°9)Kahors De La Piece (n°4)Kentucky Tuilerie (n°3)Arrivée : 8 – 10 – 7 – 13 – 5-4.00u
R2C7Langon-LibourneJoueur Du Lupin (n°17)Kalinka Du Breuil (n°14)Kelle Belle Jasma (n°16)Joyau Du Vivier (n°6)Arrivée : 9 – 14 – 16 – 12 – 5-4.00u
R2C8Langon-LibourneJerenal D’Hameline (n°8)Head Of State (n°12)Jojoba De Queray (n°14)Invincible Bourbon (n°4)Arrivée : 14 – 8 – 13 – 5 – 10+6.00u
R3C1Aix Les BainsImoun Jersey (n°2)Luzeraise (n°1)Klassee (n°6)Follow You (n°3)Arrivée : 2 – 1 – 4 – 6 – 3-2.70u
R3C2Aix Les BainsThe Likely Lad (n°2)Joyvol (n°3)Parkatthetheatre (n°4)Saint Tunis (n°5)Arrivée : 2 – 5 – 6 – 1 – 4-0.30u
R3C3Aix Les BainsNicotine De Balme (n°4)Bathygar Du Grenat (n°3)Topaze De Maine (n°5)Ratounet (n°2)Arrivée : 3 – 4 – 2 – 1 – 5+2.40u
R3C4Aix Les BainsMagic D’Aubrelle (n°5)Optimus (n°4)Veryte (n°1)La Lettre (n°6)Arrivée : 4 – 6 – 2 – 5 – 1-2.40u
R3C5Aix Les BainsDicanto (n°1)Nymphenburg (n°2)Oasis De Bering (n°3)Gentle Fluidity (n°5)Arrivée : 2 – 1 – 5 – 3-1.10u
R3C6Aix Les BainsKovel (n°4)Grecian Storm (n°1)Retiro (n°3)Linfasommer (n°6)Arrivée : 4 – 5 – 3 – 1 – 6-2.00u
R3C7Aix Les BainsMontaigne (n°5)Lamiral Darhaan (n°1)Lavis (n°4)Kungsland (n°3)Arrivée : 1 – 4 – 5 – 2 – 6-1.70u
R3C8Aix Les BainsRio Grande (n°2)Mykiss (n°3)Capman Fal (n°6)Fete Joyeuse (n°5)Arrivée : 3 – 7 – 8 – 1 – 5-1.00u
R5C1CabourgJador Josselyn (n°6)June D’Erable (n°8)Jack L’Eventreur (n°9)Jade Thoris (n°3)Arrivée : 8 – 4 – 2 – 10 – 11+0.00u
R5C2CabourgMulane Du Bocage (n°4)Madeira (n°9)Miss Graignes (n°7)Miss Melody Peel (n°12)Arrivée : 6 – 1 – 12 – 7 – 5-4.00u
R5C3CabourgLord Of The Rings (n°7)Lovely Piya (n°8)Leader Black (n°3)Lovely One (n°5)Arrivée : 7 – 10 – 1 – 6 – 11-1.70u
R5C4CabourgKanardo For Clara (n°2)Jagersro (n°15)Jaka Du Ruel (n°13)Ilie De Touchyvon (n°12)Arrivée : 2 – 13 – 3 – 10 – 15-1.90u
R5C5CabourgMirage Du Caieu (n°7)Magic D’Espace (n°3)Mambo Du Mirel (n°1)Mayweather (n°8)Arrivée : 6 – 1 – 4 – 2 – 8-4.00u
R5C6CabourgMillenium Jiel (n°2)Miss Speed (n°5)Marechal Turgot (n°8)Milord Des Arris (n°1)Arrivée : 8 – 2 – 10 – 6 – 11+9.00u
R5C7CabourgNoblia (n°14)Neptuna (n°12)Notre Seven (n°10)Neptune D’Ave (n°4)Arrivée : 12 – 13 – 4 – 7 – 10-0.20u
R5C8CabourgKalisto Du Bourdon (n°6)Kosak Du Fer (n°1)Joker Darling (n°2)Killer Angot (n°4)Arrivée : 2 – 3 – 4 – 6 – 14-1.80u
R6C7JulliangesIgliano Des Iris (n°15)Idylle Ever (n°13)Jalix De Nioux (n°1)Jamy De Sampanges (n°4)Arrivée : 15 – 13 – 8 – 6 – 12+0.80u
R7C7CarpentrasJeff De Monpaz (n°13)Jaxon De Bry (n°5)Katiminnie Brouets (n°7)Isaac De Syva (n°10)Arrivée : 7 – 4 – 13 – 6 – 5+2.70u
R4C1TongresNanou D’Erpion (n°9)Napine Dieschoot (n°12)Urio Houblonnier (n°11)Max D’Atom (n°10)Arrivée : 13 – 5 – 4 – 1 – 11-4.00u
R4C2TongresUpper Class (n°10)Tresor De Hamal (n°6)Larsen Du Bellay (n°7)Max De Salta (n°5)Arrivée : 7 – 4 – 5 – 11 – 2+9.00u
R4C3TongresSem Medo Spits (n°14)Khol Smart (n°2)Ondina D L Vallee (n°1)Hastaluego Du Geer Tf (n°8)Arrivée : 14 – 2 – 1 – 13 – 10-1.60u
R4C4TongresToronto Matic (n°12)Suprême Du Jour (n°4)Palma Base (n°1)Espoir Mary Janes (n°7)Arrivée : 12 – 4 – 10 – 5 – 8-2.70u
R4C5TongresSnow Bird Love (n°1)Miss J.P.D’Avel (n°7)Trotter Pavillon (n°3)Legende Du Berre (n°5)Arrivée : 6 – 5 – 3 – 1 – 7-4.00u
R4C6TongresJason Dark (n°5)Janice De Jana (n°3)Josias (n°8)Harley Du Rafhay (n°9)Arrivée : 5 – 3 – 7 – 9 – 2-1.90u
R4C7TongresPlayboy De Reve (n°5)Picture Perfect (n°7)Mac Power (n°3)Golden De Jana (n°4)Arrivée : 7 – 5 – 3 – 1 – 2-2.10u
Données CSV du bilan
date,course,hippodrome,pick_type,num,nom,cote,arrivee,pick_gagnant,stake_u,return_u,pnl_u
2026-07-14,R1C1,« Parislongchamp »,base,5,« Powder »,7,1,« 2-10-1-4-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R1C1,« Parislongchamp »,or,1,« Puppet »,3,5,« 2-10-1-4-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R1C1,« Parislongchamp »,value,4,« Purple Bay »,4,4,« 2-10-1-4-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R1C1,« Parislongchamp »,tocard,7,« White Miracle »,7,9,« 2-10-1-4-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R1C2,« Parislongchamp »,base,3,« Sim Card »,3,3,« 3-7-5-9-1 »,1,1,3.30,2.30
2026-07-14,R1C2,« Parislongchamp »,or,2,« Joyeuse Sage »,3,7,« 3-7-5-9-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R1C2,« Parislongchamp »,value,9,« Indian Sunset »,14,« 3-7-5-9-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R1C2,« Parislongchamp »,tocard,6,« Aimant »,13,« 3-7-5-9-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R1C3,« Parislongchamp »,base,4,« Gerard Ter Borch »,2,5,« 4-2-14-6-10 »,1,1,2.50,1.50
2026-07-14,R1C3,« Parislongchamp »,or,7,« Top Town Tell Tale »,15,« 4-2-14-6-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R1C3,« Parislongchamp »,value,2,« Caramelito »,8,9,« 4-2-14-6-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R1C3,« Parislongchamp »,tocard,9,« Bella Memoria »,24,« 4-2-14-6-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R1C4,« Parislongchamp »,base,4,« Crowdfunding »,3,6,« 4-1-5-3-2 »,1,1,3.60,2.60
2026-07-14,R1C4,« Parislongchamp »,or,1,« Harper »,2,4,« 4-1-5-3-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R1C4,« Parislongchamp »,value,3,« Quartz Du Houley »,11,« 4-1-5-3-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R1C4,« Parislongchamp »,tocard,6,« Maitre D’Armes »,32,« 4-1-5-3-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R1C5,« Parislongchamp »,base,1,« Pink Panthera »,3,4,« 2-1-3-4-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R1C5,« Parislongchamp »,or,2,« Behrayna »,1,6,« 2-1-3-4-5 »,1,1,1.60,0.60
2026-07-14,R1C5,« Parislongchamp »,value,5,« Zlata »,11,« 2-1-3-4-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R1C5,« Parislongchamp »,tocard,4,« Proxima Du Centaur »,28,« 2-1-3-4-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R1C6,« Parislongchamp »,base,1,« Varandir »,3,6,« 7-3-2-1-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R1C6,« Parislongchamp »,or,5,« Causeway »,4,« 7-3-2-1-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R1C6,« Parislongchamp »,value,7,« Maltese Cross »,3,8,« 7-3-2-1-4 »,1,1,3.80,2.80
2026-07-14,R1C6,« Parislongchamp »,tocard,2,« Alam »,8,1,« 7-3-2-1-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R1C7,« Parislongchamp »,base,4,« Parachutiste »,3,2,« 1-4-6-2-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R1C7,« Parislongchamp »,or,2,« Barbate »,6,4,« 1-4-6-2-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R1C7,« Parislongchamp »,value,1,« Sons And Lovers »,2,6,« 1-4-6-2-5 »,1,1,2.60,1.60
2026-07-14,R1C7,« Parislongchamp »,tocard,5,« Waldadler »,22,« 1-4-6-2-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C1,« Langon-Libourne »,base,11,« Nikita Griff »,1,8,« 14-11-8-5-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C1,« Langon-Libourne »,or,5,« Nozelenn D’Avel »,14,« 14-11-8-5-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C1,« Langon-Libourne »,value,7,« Nuwa Du Patural »,29,« 14-11-8-5-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C1,« Langon-Libourne »,tocard,3,« Nobody Cash »,25,« 14-11-8-5-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C2,« Langon-Libourne »,base,8,« Madgik Sautreuil »,44,« 5-3-10-6-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C2,« Langon-Libourne »,or,5,« Milord Du Lupin »,1,8,« 5-3-10-6-4 »,1,1,1.80,0.80
2026-07-14,R2C2,« Langon-Libourne »,value,3,« Magie D’Erable »,19,« 5-3-10-6-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C2,« Langon-Libourne »,tocard,6,« Myros De Palma Ar »,32,« 5-3-10-6-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C3,« Langon-Libourne »,base,3,« Jango Eleven »,10,« 3-5-9-13-6 »,1,1,10.00,9.00
2026-07-14,R2C3,« Langon-Libourne »,or,5,« Jeannot Du Vallon »,3,1,« 3-5-9-13-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C3,« Langon-Libourne »,value,13,« Javanaise De Fars »,5,1,« 3-5-9-13-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C3,« Langon-Libourne »,tocard,11,« Jasper Du Bellay »,27,« 3-5-9-13-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C4,« Langon-Libourne »,base,10,« L’Idole Dry »,3,4,« 11-10-7-9-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C4,« Langon-Libourne »,or,11,« Lorelei »,2,8,« 11-10-7-9-3 »,1,1,2.80,1.80
2026-07-14,R2C4,« Langon-Libourne »,value,3,« Lalande Smile »,11,« 11-10-7-9-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C4,« Langon-Libourne »,tocard,8,« La Perle Rare »,27,« 11-10-7-9-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C5,« Langon-Libourne »,base,9,« Levyland »,37,« 7-12-4-10-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C5,« Langon-Libourne »,or,3,« Liang Du Patural »,30,« 7-12-4-10-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C5,« Langon-Libourne »,value,12,« Lorenzaccio »,3,5,« 7-12-4-10-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C5,« Langon-Libourne »,tocard,13,« Liski De La Criere »,8,3,« 7-12-4-10-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C6,« Langon-Libourne »,base,10,« Kelly Du Lupin »,3,6,« 8-10-7-13-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C6,« Langon-Libourne »,or,9,« Kastel Love »,7,9,« 8-10-7-13-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C6,« Langon-Libourne »,value,4,« Kahors De La Piece »,13,« 8-10-7-13-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C6,« Langon-Libourne »,tocard,3,« Kentucky Tuilerie »,29,« 8-10-7-13-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C7,« Langon-Libourne »,base,17,« Joueur Du Lupin »,3,7,« 9-14-16-12-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C7,« Langon-Libourne »,or,14,« Kalinka Du Breuil »,7,8,« 9-14-16-12-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C7,« Langon-Libourne »,value,16,« Kelle Belle Jasma »,3,6,« 9-14-16-12-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C7,« Langon-Libourne »,tocard,6,« Joyau Du Vivier »,16,« 9-14-16-12-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C8,« Langon-Libourne »,base,8,« Jerenal D’Hameline »,3,1,« 14-8-13-5-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C8,« Langon-Libourne »,or,12,« Head Of State »,2,8,« 14-8-13-5-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R2C8,« Langon-Libourne »,value,14,« Jojoba De Queray »,10,« 14-8-13-5-10 »,1,1,10.00,9.00
2026-07-14,R2C8,« Langon-Libourne »,tocard,4,« Invincible Bourbon »,81,« 14-8-13-5-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C1,« Aix Les Bains »,base,2,« Imoun Jersey »,1,3,« 2-1-4-6-3 »,1,1,1.30,0.30
2026-07-14,R3C1,« Aix Les Bains »,or,1,« Luzeraise »,5,1,« 2-1-4-6-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C1,« Aix Les Bains »,value,6,« Klassee »,27,« 2-1-4-6-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C1,« Aix Les Bains »,tocard,3,« Follow You »,9,9,« 2-1-4-6-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C2,« Aix Les Bains »,base,2,« The Likely Lad »,3,7,« 2-5-6-1-4 »,1,1,3.70,2.70
2026-07-14,R3C2,« Aix Les Bains »,or,3,« Joyvol »,2,2,« 2-5-6-1-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C2,« Aix Les Bains »,value,4,« Parkatthetheatre »,6,8,« 2-5-6-1-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C2,« Aix Les Bains »,tocard,5,« Saint Tunis »,20,« 2-5-6-1-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C3,« Aix Les Bains »,base,4,« Nicotine De Balme »,1,8,« 3-4-2-1-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C3,« Aix Les Bains »,or,3,« Bathygar Du Grenat »,6,4,« 3-4-2-1-5 »,1,1,6.40,5.40
2026-07-14,R3C3,« Aix Les Bains »,value,5,« Topaze De Maine »,6,7,« 3-4-2-1-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C3,« Aix Les Bains »,tocard,2,« Ratounet »,21,« 3-4-2-1-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C4,« Aix Les Bains »,base,5,« Magic D’Aubrelle »,4,9,« 4-6-2-5-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C4,« Aix Les Bains »,or,4,« Optimus »,1,6,« 4-6-2-5-1 »,1,1,1.60,0.60
2026-07-14,R3C4,« Aix Les Bains »,value,1,« Veryte »,11,« 4-6-2-5-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C4,« Aix Les Bains »,tocard,6,« La Lettre »,13,« 4-6-2-5-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C5,« Aix Les Bains »,base,1,« Dicanto »,1,7,« 2-1-5-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C5,« Aix Les Bains »,or,2,« Nymphenburg »,2,9,« 2-1-5-3 »,1,1,2.90,1.90
2026-07-14,R3C5,« Aix Les Bains »,value,3,« Oasis De Bering »,10,« 2-1-5-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C5,« Aix Les Bains »,tocard,5,« Gentle Fluidity »,7,2,« 2-1-5-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C6,« Aix Les Bains »,base,4,« Kovel »,2,« 4-5-3-1-6 »,1,1,2.00,1.00
2026-07-14,R3C6,« Aix Les Bains »,or,1,« Grecian Storm »,5,« 4-5-3-1-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C6,« Aix Les Bains »,value,3,« Retiro »,6,6,« 4-5-3-1-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C6,« Aix Les Bains »,tocard,6,« Linfasommer »,14,« 4-5-3-1-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C7,« Aix Les Bains »,base,5,« Montaigne »,2,7,« 1-4-5-2-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C7,« Aix Les Bains »,or,1,« Lamiral Darhaan »,2,3,« 1-4-5-2-6 »,1,1,2.30,1.30
2026-07-14,R3C7,« Aix Les Bains »,value,4,« Lavis »,10,« 1-4-5-2-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C7,« Aix Les Bains »,tocard,3,« Kungsland »,58,« 1-4-5-2-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C8,« Aix Les Bains »,base,2,« Rio Grande »,18,« 3-7-8-1-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C8,« Aix Les Bains »,or,3,« Mykiss »,3,« 3-7-8-1-5 »,1,1,3.00,2.00
2026-07-14,R3C8,« Aix Les Bains »,value,6,« Capman Fal »,3,8,« 3-7-8-1-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R3C8,« Aix Les Bains »,tocard,5,« Fete Joyeuse »,25,« 3-7-8-1-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C1,« Cabourg »,base,6,« Jador Josselyn »,5,« 8-4-2-10-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C1,« Cabourg »,or,8,« June D’Erable »,4,« 8-4-2-10-11 »,1,1,4.00,3.00
2026-07-14,R5C1,« Cabourg »,value,9,« Jack L’Eventreur »,29,« 8-4-2-10-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C1,« Cabourg »,tocard,3,« Jade Thoris »,18,« 8-4-2-10-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C2,« Cabourg »,base,4,« Mulane Du Bocage »,33,« 6-1-12-7-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C2,« Cabourg »,or,9,« Madeira »,3,7,« 6-1-12-7-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C2,« Cabourg »,value,7,« Miss Graignes »,9,1,« 6-1-12-7-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C2,« Cabourg »,tocard,12,« Miss Melody Peel »,57,« 6-1-12-7-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C3,« Cabourg »,base,7,« Lord Of The Rings »,2,3,« 7-10-1-6-11 »,1,1,2.30,1.30
2026-07-14,R5C3,« Cabourg »,or,8,« Lovely Piya »,4,2,« 7-10-1-6-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C3,« Cabourg »,value,3,« Leader Black »,15,« 7-10-1-6-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C3,« Cabourg »,tocard,5,« Lovely One »,35,« 7-10-1-6-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C4,« Cabourg »,base,2,« Kanardo For Clara »,2,1,« 2-13-3-10-15 »,1,1,2.10,1.10
2026-07-14,R5C4,« Cabourg »,or,15,« Jagersro »,21,« 2-13-3-10-15 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C4,« Cabourg »,value,13,« Jaka Du Ruel »,15,« 2-13-3-10-15 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C4,« Cabourg »,tocard,12,« Ilie De Touchyvon »,80,« 2-13-3-10-15 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C5,« Cabourg »,base,7,« Mirage Du Caieu »,5,5,« 6-1-4-2-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C5,« Cabourg »,or,3,« Magic D’Espace »,8,1,« 6-1-4-2-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C5,« Cabourg »,value,1,« Mambo Du Mirel »,4,7,« 6-1-4-2-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C5,« Cabourg »,tocard,8,« Mayweather »,54,« 6-1-4-2-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C6,« Cabourg »,base,2,« Millenium Jiel »,5,4,« 8-2-10-6-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C6,« Cabourg »,or,5,« Miss Speed »,10,« 8-2-10-6-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C6,« Cabourg »,value,8,« Marechal Turgot »,13,« 8-2-10-6-11 »,1,1,13.00,12.00
2026-07-14,R5C6,« Cabourg »,tocard,1,« Milord Des Arris »,70,« 8-2-10-6-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C7,« Cabourg »,base,14,« Noblia »,1,8,« 12-13-4-7-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C7,« Cabourg »,or,12,« Neptuna »,3,8,« 12-13-4-7-10 »,1,1,3.80,2.80
2026-07-14,R5C7,« Cabourg »,value,10,« Notre Seven »,42,« 12-13-4-7-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C7,« Cabourg »,tocard,4,« Neptune D’Ave »,84,« 12-13-4-7-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C8,« Cabourg »,base,6,« Kalisto Du Bourdon »,6,2,« 2-3-4-6-14 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C8,« Cabourg »,or,1,« Kosak Du Fer »,14,« 2-3-4-6-14 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R5C8,« Cabourg »,value,2,« Joker Darling »,2,2,« 2-3-4-6-14 »,1,1,2.20,1.20
2026-07-14,R5C8,« Cabourg »,tocard,4,« Killer Angot »,28,« 2-3-4-6-14 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R6C7,« Jullianges »,base,15,« Igliano Des Iris »,4,8,« 15-13-8-6-12 »,1,1,4.80,3.80
2026-07-14,R6C7,« Jullianges »,or,13,« Idylle Ever »,6,6,« 15-13-8-6-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R6C7,« Jullianges »,value,1,« Jalix De Nioux »,40,« 15-13-8-6-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R6C7,« Jullianges »,tocard,4,« Jamy De Sampanges »,18,« 15-13-8-6-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R7C7,« Carpentras »,base,13,« Jeff De Monpaz »,6,8,« 7-4-13-6-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R7C7,« Carpentras »,or,5,« Jaxon De Bry »,5,9,« 7-4-13-6-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R7C7,« Carpentras »,value,7,« Katiminnie Brouets »,6,7,« 7-4-13-6-5 »,1,1,6.70,5.70
2026-07-14,R7C7,« Carpentras »,tocard,10,« Isaac De Syva »,24,« 7-4-13-6-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R4C1,« Tongres »,base,9,« Nanou D’Erpion »,3,3,« 13-5-4-1-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R4C1,« Tongres »,or,12,« Napine Dieschoot »,8,1,« 13-5-4-1-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R4C1,« Tongres »,value,11,« Urio Houblonnier »,8,3,« 13-5-4-1-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R4C1,« Tongres »,tocard,10,« Max D’Atom »,26,« 13-5-4-1-11 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R4C2,« Tongres »,base,10,« Upper Class »,2,3,« 7-4-5-11-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R4C2,« Tongres »,or,6,« Tresor De Hamal »,8,« 7-4-5-11-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R4C2,« Tongres »,value,7,« Larsen Du Bellay »,13,« 7-4-5-11-2 »,1,1,13.00,12.00
2026-07-14,R4C2,« Tongres »,tocard,5,« Max De Salta »,19,« 7-4-5-11-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-14,R4C3,« Tongres »,base,14,« Sem Medo Spits »,2,4,« 14-2-1-13-10 »,1,1,2.40,1.40
2026-07-14,R4C3,« Tongres »,or,2,« Khol Smart »,4,5,« 14-2-1-13-10 »,0,1,0.00,-1.00
