Programme PMU Saratoga 5ème course – Maiden Special Weight 1100 du 16 juillet 2026
Programme PMU de 5ème course – Maiden Special Weight 1100 à Saratoga : partants, musique, jockeys et données disponibles. Aucun pronostic forcé quand les données de marché sont insuffisantes.
Lecture prudente : Turf Pépite ne publie pas de base, cheval en or, valeur ou tocard quand le marché de cotes ou les données de forme sont trop faibles. Raison : marché de cotes insuffisant sur cette réunion internationale.
Partants et informations disponibles
| N° | Cheval | Profil | Jockey | Entraîneur | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beach Life | F2 | J R VELAZQUEZ | T A PLETCHER | 3p | – |
| 2 | Sweet Lisa | F2 | M FRANCO | L RICE | – | |
| 3 | All Star Leigh | F2 | J L ORTIZ | A W DUTROW | – | |
| 4 | J’Ray’S Jewel | F2 | J ALVARADO | W I MOTT | 2p | – |
| 5 | Seismic Activity | F2 | D DAVIS | J C ENGLEHART | – | |
| 6 | I’M Not Kidding | F2 | E J ZAYAS | B R BROWN | – | |
| 7 | Sweet Grace | F2 | C ELLIOTT | J T RYERSON | – | |
| 8 | Champagne In Paris | F2 | R GUTIERREZ | M GIDDINGS | – | |
| 9 | Sitting On A Win | F2 | F PRAT | M J MAKER | – | |
| 10 | Tappin Magic | F2 | T GAFFALIONE | E R BARKER | – | |
| 11 | Miss Money Pants | F2 | RESERVISTE 1 | R R RODRIGUEZ | 7p2p | – |
| 12 | Mc Cruiser | F2 | K CARMOUCHE | D GARGAN | – | |
| 13 | Extravaganzoo | F2 | T GAFFALIONE | G WEAVER | 5p | – |
| 14 | Blessednotbothered | F2 | RESERVISTE 4 | M A FERRARO | 3p | – |
| 15 | Saint Dymphna | F2 | RESERVISTE 5 | D G HEATH | 7p | – |
| 16 | The Paper Lady | F2 | RESERVISTE 6 | J W FERRARO | – |
Pourquoi pas de pronostic forcé ?
Un vrai papier turf doit s’appuyer sur des signaux vérifiables : marché, musique récente, entourage, distance et contexte. Ici, les données disponibles ne suffisent pas à isoler un cheval proprement sans inventer une conviction.
Liens utiles
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Les informations Turf Pépite sont indicatives et ne garantissent aucun gain.
