Journal PMU gratuit · Quinté, cotes, arrivées et pronostics du jour
Voir le programme du jour
Bilan public

Bilan des pronostics PMU (8 août 2026)

58 course(s) avec arrivée disponible. Bases dans les 3 premiers : 31. Chevaux en or dans les 3 premiers : 24. Valeurs dans les 5 premiers : 28. Tocards dans les 5 premiers : 28. Simulation flat gagnant sur les courses arrivées : 228u mises, 276.10u de retour théorique, P&L +48.10u, yield +21.1%.

Cette page sert à vérifier les pronostics après course. Elle affiche les bases, valeurs et tocards publiés avant les départs, puis les compare aux arrivées disponibles. Le passé ne préjuge jamais des résultats futurs.

Mise flat

228u

1 unité en gagnant sur chaque sélection suivie, uniquement quand l’arrivée est connue.

Retour théorique

276.10u

Calculé sur les cotes observées au moment du run, pas sur les rapports officiels PMU.

P&L / Yield

+48.10u · +21.1%

Flat sur tous les rôles (base + cheval en or + value + tocard) : un plancher conservateur.

Sélections VALUE seules

-17.8%

Rendement des seules sélections « value » (1358u jouées), le cœur de la méthode. Distinct du flat naïf sur tous les rôles ci-dessus : c’est la value qui porte l’edge, pas le fait de jouer chaque sélection.

À lire ensemble : jouer chaque rôle à plat est un plancher prudent (la base est souvent un favori à faible rendement). Le cœur de la méthode, ce sont les sélections value, les chevaux que le marché sous-cote, suivies ci-dessus séparément.

Télécharger le CSV du bilan

CourseSupportBaseCheval en orValeurTocardRésultatP&L flat
R1C1DeauvilleOracle (n°5)Parachutiste (n°4)Presage Nocturne (n°3)Uthred (n°1)Arrivée : 6 – 4 – 2 – 3 – 5-4.00u
R1C2DeauvilleSocial Symbol (n°1)Drazinda (n°2)Roxelina (n°4)Kentucky Rain (n°3)Arrivée : 2 – 6 – 1 – 3 – 5-1.20u
R1C3Quinté+Saxon Village (n°1)Goldfield (n°14)Hayejohn (n°9)Crowdfunding (n°6)Arrivée : 3 – 9 – 12 – 15 – 6-4.00u
R1C4DeauvilleFahrenheit (n°8)Charged (n°7)Mayfair Time (n°1)East And West (n°3)Arrivée : 9 – 1 – 6 – 7 – 2-4.00u
R1C5DeauvilleGemini (n°3)Lailissa (n°2)Strong Crown (n°1)Tokyo Dreams (n°8)Arrivée : 9 – 7 – 2 – 12 – 3-4.00u
R1C6DeauvilleVictoire Magique (n°5)Box Officer (n°3)Aeronef (n°6)Poker (n°1)Arrivée : 5 – 6 – 2 – 3 – 4-0.10u
R1C7DeauvilleLa Mandala (n°1)Dachkova (n°8)Canneza (n°2)Moonlabel (n°6)Arrivée : 2 – 9 – 5 – 6 – 10+47.00u
R1C8DeauvilleNadir (n°3)Haditouni (n°10)Boavista (n°14)Bolkhov (n°11)Arrivée : 11 – 9 – 13 – 3 – 12+10.00u
R3C1EnghienMoscantida Peal (n°7)Manou Du Chene (n°4)Mermoz (n°3)My Name Is Bond (n°2)Arrivée : 6 – 3 – 7 – 2 – 4-4.00u
R3C2EnghienOnyx D’Avril (n°6)Orlando Magic (n°9)Orion De Vandel (n°4)Oliusantu Mag (n°5)Arrivée : 6 – 2 – 7 – 8 – 9-2.50u
R3C3EnghienGamin De Mahey (n°2)Forrest Gump Set (n°6)Hana D’Occagnes (n°1)Filou Smiling (n°3)Arrivée : 6 – 4 – 1 – 9 – 5-0.60u
R3C4EnghienNina Rose (n°9)Nostalgie D’Olmen (n°6)Noa By Steed (n°7)Nily Up Star (n°1)Arrivée : 9 – 6 – 2 – 1 – 10+20.00u
R3C5EnghienIndigo Du Perche (n°7)Jilanza Du Moulin (n°2)Indy De La Fye (n°5)Iquita Vili (n°3)Arrivée : 7 – 3 – 9 – 6 – 4-2.10u
R3C6EnghienNoman’S Point (n°4)Niehku (n°10)Nobel Du Rib (n°9)New York D’Oyse (n°6)Arrivée : 9 – 7 – 2 – 8 – 1-1.00u
R3C7EnghienMatfaben D’Enje (n°4)Gioiello Roc (n°1)Laponie D’Emma (n°7)Louve Angel (n°9)Arrivée : 9 – 1 – 3 – 12 – 10+42.00u
R3C8EnghienReady Hill (n°4)Fast Furious Col (n°7)Secret Of Law (n°8)Lynx Du Saptel (n°9)Arrivée : 8 – 10 – 4 – 6 – 5+1.00u
R4C1ArgentanEnjoy The Moment (n°4)Jackson D’Ecajeul (n°6)Utah Southwind (n°2)Judge Dredd Sisu (n°13)Arrivée : 4 – 12 – 2 – 1 – 5-1.80u
R4C2ArgentanLuxe D’Erable (n°6)La Dame De Coeur (n°4)Mister Lion (n°1)Look Peji (n°9)Arrivée : 5 – 4 – 7 – 11 – 8-4.00u
R4C3ArgentanIdao De Tillard (n°4)Koctel Du Dain (n°7)Jingle Du Pont (n°8)Kash Des Caillons (n°9)Arrivée : 4 – 5 – 8 – 3 – 1-2.70u
R4C4ArgentanKlaus Von Herten (n°3)Lagune (n°2)Lady De Safran (n°1)Look Des Ecus (n°4)Arrivée : 5 – 3 – 1 – 4 – 7-4.00u
R4C5ArgentanKoprioro (n°2)Just Bird (n°7)Katchina For Clara (n°9)Kenenisa Skill (n°3)Arrivée : 2 – 7 – 9 – 4 – 10-1.60u
R4C6ArgentanMoon Du Vivier (n°6)Mister Moro (n°5)Mascott Du Choquel (n°7)Mister Fripouille (n°10)Arrivée : 2 – 5 – 4 – 1 – 8-4.00u
R4C7ArgentanNorfolk De Tillard (n°8)Nayko De La Criere (n°4)Ninkasi Soyer (n°1)Nikos Daly (n°6)Arrivée : 4 – 1 – 8 – 2 – 6+0.10u
R4C8ArgentanLa Garbo (n°4)Largo De La Besse (n°10)Love Et Cash Renka (n°2)Lou D’Ecroville (n°9)Arrivée : 10 – 8 – 11 – 6 – 12-1.00u
R8C1Aix Les BainsKheops Turgot (n°9)Kiss Me Julry (n°4)Jingle Des Brouets (n°10)I Love Elde (n°6)Arrivée : 4 – 9 – 3 – 6 – 7+0.80u
R8C2Aix Les BainsNikoletta (n°11)Naomie Family (n°14)Namtso Du Valo (n°10)Nitro De Ratilly (n°13)Arrivée : 7 – 16 – 3 – 13 – 12-4.00u
R8C3Aix Les BainsMention D’Hermes (n°9)Magic Fado (n°7)Midnight Chance (n°8)Miss You D’Aut (n°5)Arrivée : 8 – 7 – 12 – 13+0.70u
R8C4Aix Les BainsManureva Team (n°7)My Beauty Gem (n°8)Marius De Dussac (n°10)Maevia Cauvelliere (n°14)Arrivée : 6 – 7 – 9 – 13 – 4-4.00u
R8C5Aix Les BainsLombardo (n°11)Luxy Blue (n°13)Lord Thomas (n°8)Lou D’Echal (n°12)Arrivée : 11 – 4 – 5 – 12 – 6+0.20u
R8C6Aix Les BainsLova De Bourgogne (n°10)Lemon Julry (n°12)Lutin Du Vautour (n°7)Look At Me (n°11)Arrivée : 12 – 13 – 8 – 10 – 2+0.80u
R8C7Aix Les BainsJumbo D’Auvillier (n°13)Idagani Point One (n°12)Haldo De La Cloue (n°1)Hafcock (n°14)Arrivée : 7 – 4 – 5 – 15 – 3-4.00u
R8C8Aix Les BainsJewel Touch (n°13)Jacobin Du Goutier (n°6)Jade Major (n°8)Jandice Star (n°10)Arrivée : 13 – 9 – 7 – 4 – 10-1.40u
R8C9Aix Les BainsKing De Joudes (n°11)Ideal Lover (n°6)Jasmin De Vindecy (n°1)Kif De L’Une (n°10)Arrivée : 11 – 4 – 6 – 10 – 1-2.40u
R9C6VillerealJiminy Cricket (n°3)Harlem De Bucy (n°14)Historic Day (n°6)Iggy Rock (n°2)Arrivée : 14 – 1 – 3 – 6 – 2+1.20u
R10C1GraignesMaestro Delto (n°14)Mistral D’Eri (n°6)Maline Des Landes (n°10)Money Winner As (n°9)Arrivée : 14 – 13 – 11 – 10 – 4+0.60u
R10C2GraignesMy Hope (n°10)Malouines Quesnot (n°5)Major Thomson (n°1)Magnum De Ratilly (n°6)Arrivée : 11 – 10 – 5 – 4 – 3-4.00u
R10C3GraignesNancy Lorraine (n°7)Nautilus (n°10)Natif De Laye (n°11)Notre Renardiere (n°4)Arrivée : 7 – 5 – 1 – 4 – 8-2.30u
R10C4GraignesLilium Tuilerie (n°6)L’Espoir De Kyrn (n°7)Lascar De Beaum (n°4)L’Irlandais (n°5)Arrivée : 9 – 7 – 4 – 10 – 2-4.00u
R10C5GraignesJuliano Stile (n°11)Jet Girl (n°9)Jupiter De Maisy (n°8)Icare D’Acadie (n°12)Arrivée : 14 – 11 – 5 – 8 – 12-4.00u
R10C6GraignesNiger Du Vivier (n°1)Nutella De Vandel (n°4)Nuage Mystic (n°2)Nina Javo (n°5)En attenteEn attente
R10C7GraignesL’Idole Dry (n°10)Lady Dry (n°11)Laure De Loriol (n°6)Lio Du Mesnil (n°7)En attenteEn attente
R11C1Les Sables D OlonneOuragan De La Cote (n°4)Olympic Memory (n°3)Ouzbek (n°6)Ohlala Okina (n°5)Arrivée : 4 – 8 – 3 – 7 – 5-2.60u
R11C2Les Sables D OlonneMelodie Du Renard (n°2)Madona Du Clos (n°1)Morgane Du Moulin (n°7)Maty Royale (n°3)Arrivée : 4 – 10 – 6 – 7 – 3-4.00u
R11C3Les Sables D OlonneKiller Des Champs (n°11)Kerra Up Star (n°13)Kaiser Pineau (n°1)Kerberos (n°5)Arrivée : 4 – 13 – 14 – 11 – 15-4.00u
R11C4Les Sables D OlonneMoogli Heulinois (n°4)Making Leman (n°2)Mambo Five Okina (n°1)Mirage Magic (n°3)Arrivée : 5 – 3 – 4 – 8 – 6-4.00u
R11C5Les Sables D OlonneGroupie Du Quenne (n°5)Illico De Bouteau (n°4)Grille Pain (n°7)Zanza Frank (n°9)Arrivée : 4 – 1 – 10 – 8 – 3+2.50u
R11C6Les Sables D OlonneNirmala (n°4)Nazareth (n°3)Nina D’Occagnes (n°6)Nosy Be D’Herfraie (n°1)Arrivée : 1 – 3 – 2 – 4 – 6+0.00u
R11C7Les Sables D OlonneNoemie Des Noes (n°12)Nymphe De Pierrais (n°5)Nikita D’Auvillier (n°4)Neealaube Samcof (n°3)Arrivée : 10 – 11 – 6 – 7 – 8-4.00u
R11C8Les Sables D OlonneLola Du Mesnil (n°6)Le Sens De Padd (n°10)La Mia Musica (n°4)Love Me De Maligue (n°3)En attenteEn attente
R2C1Krefeld– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)Arrivée : 7 – 3 – 6 – 8+0.00u
R2C2KrefeldMaranello (n°1)Best Charming (n°3)Plain Vanilla (n°4)Suresnes (n°5)Arrivée : 3 – 4 – 5 – 2 – 6-1.60u
R2C3KrefeldPeykan (n°1)Atmos (n°7)Darwinist (n°2)Electric Rose (n°5)Arrivée : 2 – 3 – 1 – 7 – 6+3.50u
R2C4KrefeldHood Wink (n°7)Apocalyx (n°1)Rambazamba (n°2)Charlie Brown (n°4)Arrivée : 7 – 10 – 5 – 4 – 11-2.10u
R2C5KrefeldFairy Grey (n°1)Aegis Power (n°7)Open Skies (n°2)Frankie’S Boy (n°4)Arrivée : 2 – 3 – 1 – 7 – 6+4.60u
R2C6Krefeld– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R5C2AvenchesJohan Du Martza (n°8)Hugo Frati (n°12)Hot Story (n°10)Gorki Brio (n°11)Arrivée : 9 – 12 – 10 – 3 – 13-4.00u
R5C3AvenchesDe Florio (n°5)Saadi (n°3)Spinello (n°1)Asafkhan (n°6)Arrivée : 6 – 2 – 7 – 8 – 3+8.00u
R5C4AvenchesSir Express (n°4)Kalattine (n°1)Soundtrack (n°2)Iglon Dairpet (n°3)Arrivée : 3 – 7 – 4 – 6 – 2+19.00u
R5C5AvenchesLook To Remember (n°2)Skywalk (n°1)Friendly Face (n°8)Statham (n°11)Arrivée : 7 – 9 – 5 – 10 – 4-4.00u
R5C6Avenches– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R6C7MeadowlandsPrivate Access (n°6)Little Expensive (n°5)Mr Mouton (n°4)Bourbonista (n°2)Arrivée : 2 – 8 – 6 – 9-1.30u
R6C8MeadowlandsSuper Chapter (n°1)Chapercraz (n°4)Up Your Deo (n°7)Hillexotic (n°9)Arrivée : 1 – 6 – 7 – 9-1.60u
R6C9MeadowlandsSetyoursightshigh (n°4)Lainey W (n°5)Busy Miss Lissy (n°1)Custom (n°3)Arrivée : 2 – 6 – 4 – 9-4.00u
R6C10MeadowlandsLasting Dream (n°1)Walspea (n°4)Woman Of Passion (n°3)Tactical Moni (n°2)En attenteEn attente
R6C11MeadowlandsApex (n°3)American Power (n°10)Endurance (n°7)Minoan (n°1)En attenteEn attente
R7C1Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C2Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C3Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C4Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C5Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C6Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C7Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C8Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C9Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C10Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C11Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C12Saratoga– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
Données CSV du bilan
date,course,hippodrome,pick_type,num,nom,cote,arrivee,pick_gagnant,stake_u,return_u,pnl_u
2026-08-08,R1C1,« Deauville »,base,5,« Oracle »,3,6,« 6-4-2-3-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C1,« Deauville »,or,4,« Parachutiste »,4,3,« 6-4-2-3-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C1,« Deauville »,value,3,« Presage Nocturne »,7,8,« 6-4-2-3-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C1,« Deauville »,tocard,1,« Uthred »,25,« 6-4-2-3-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C2,« Deauville »,base,1,« Social Symbol »,2,5,« 2-6-1-3-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C2,« Deauville »,or,2,« Drazinda »,2,8,« 2-6-1-3-5 »,1,1,2.80,1.80
2026-08-08,R1C2,« Deauville »,value,4,« Roxelina »,17,« 2-6-1-3-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C2,« Deauville »,tocard,3,« Kentucky Rain »,6,9,« 2-6-1-3-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C3,« Deauville »,base,1,« Saxon Village »,10,« 3-9-12-15-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C3,« Deauville »,or,14,« Goldfield »,13,« 3-9-12-15-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C3,« Deauville »,value,9,« Hayejohn »,17,« 3-9-12-15-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C3,« Deauville »,tocard,6,« Crowdfunding »,9,7,« 3-9-12-15-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C4,« Deauville »,base,8,« Fahrenheit »,14,« 9-1-6-7-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C4,« Deauville »,or,7,« Charged »,4,6,« 9-1-6-7-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C4,« Deauville »,value,1,« Mayfair Time »,35,« 9-1-6-7-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C4,« Deauville »,tocard,3,« East And West »,37,« 9-1-6-7-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C5,« Deauville »,base,3,« Gemini »,7,7,« 9-7-2-12-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C5,« Deauville »,or,2,« Lailissa »,8,4,« 9-7-2-12-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C5,« Deauville »,value,1,« Strong Crown »,57,« 9-7-2-12-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C5,« Deauville »,tocard,8,« Tokyo Dreams »,27,« 9-7-2-12-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C6,« Deauville »,base,5,« Victoire Magique »,3,9,« 5-6-2-3-4 »,1,1,3.90,2.90
2026-08-08,R1C6,« Deauville »,or,3,« Box Officer »,7,« 5-6-2-3-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C6,« Deauville »,value,6,« Aeronef »,3,2,« 5-6-2-3-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C6,« Deauville »,tocard,1,« Poker »,28,« 5-6-2-3-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C7,« Deauville »,base,1,« La Mandala »,5,6,« 2-9-5-6-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C7,« Deauville »,or,8,« Dachkova »,4,6,« 2-9-5-6-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C7,« Deauville »,value,2,« Canneza »,51,« 2-9-5-6-10 »,1,1,51.00,50.00
2026-08-08,R1C7,« Deauville »,tocard,6,« Moonlabel »,53,« 2-9-5-6-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C8,« Deauville »,base,3,« Nadir »,10,« 11-9-13-3-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C8,« Deauville »,or,10,« Haditouni »,6,1,« 11-9-13-3-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C8,« Deauville »,value,14,« Boavista »,16,« 11-9-13-3-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R1C8,« Deauville »,tocard,11,« Bolkhov »,14,« 11-9-13-3-12 »,1,1,14.00,13.00
2026-08-08,R3C1,« Enghien »,base,7,« Moscantida Peal »,4,1,« 6-3-7-2-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C1,« Enghien »,or,4,« Manou Du Chene »,6,5,« 6-3-7-2-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C1,« Enghien »,value,3,« Mermoz »,4,5,« 6-3-7-2-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C1,« Enghien »,tocard,2,« My Name Is Bond »,13,« 6-3-7-2-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C2,« Enghien »,base,6,« Onyx D’Avril »,1,5,« 6-2-7-8-9 »,1,1,1.50,0.50
2026-08-08,R3C2,« Enghien »,or,9,« Orlando Magic »,13,« 6-2-7-8-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C2,« Enghien »,value,4,« Orion De Vandel »,30,« 6-2-7-8-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C2,« Enghien »,tocard,5,« Oliusantu Mag »,64,« 6-2-7-8-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C3,« Enghien »,base,2,« Gamin De Mahey »,2,5,« 6-4-1-9-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C3,« Enghien »,or,6,« Forrest Gump Set »,3,4,« 6-4-1-9-5 »,1,1,3.40,2.40
2026-08-08,R3C3,« Enghien »,value,1,« Hana D’Occagnes »,21,« 6-4-1-9-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C3,« Enghien »,tocard,3,« Filou Smiling »,74,« 6-4-1-9-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C4,« Enghien »,base,9,« Nina Rose »,24,« 9-6-2-1-10 »,1,1,24.00,23.00
2026-08-08,R3C4,« Enghien »,or,6,« Nostalgie D’Olmen »,6,5,« 9-6-2-1-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C4,« Enghien »,value,7,« Noa By Steed »,60,« 9-6-2-1-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C4,« Enghien »,tocard,1,« Nily Up Star »,84,« 9-6-2-1-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C5,« Enghien »,base,7,« Indigo Du Perche »,1,9,« 7-3-9-6-4 »,1,1,1.90,0.90
2026-08-08,R3C5,« Enghien »,or,2,« Jilanza Du Moulin »,11,« 7-3-9-6-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C5,« Enghien »,value,5,« Indy De La Fye »,13,« 7-3-9-6-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C5,« Enghien »,tocard,3,« Iquita Vili »,19,« 7-3-9-6-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C6,« Enghien »,base,4,« Noman’S Point »,5,4,« 9-7-2-8-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C6,« Enghien »,or,10,« Niehku »,3,5,« 9-7-2-8-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C6,« Enghien »,value,9,« Nobel Du Rib »,3,« 9-7-2-8-1 »,1,1,3.00,2.00
2026-08-08,R3C6,« Enghien »,tocard,6,« New York D’Oyse »,31,« 9-7-2-8-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C7,« Enghien »,base,4,« Matfaben D’Enje »,2,7,« 9-1-3-12-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C7,« Enghien »,or,1,« Gioiello Roc »,4,4,« 9-1-3-12-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C7,« Enghien »,value,7,« Laponie D’Emma »,13,« 9-1-3-12-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C7,« Enghien »,tocard,9,« Louve Angel »,46,« 9-1-3-12-10 »,1,1,46.00,45.00
2026-08-08,R3C8,« Enghien »,base,4,« Ready Hill »,1,9,« 8-10-4-6-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C8,« Enghien »,or,7,« Fast Furious Col »,8,6,« 8-10-4-6-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R3C8,« Enghien »,value,8,« Secret Of Law »,5,« 8-10-4-6-5 »,1,1,5.00,4.00
2026-08-08,R3C8,« Enghien »,tocard,9,« Lynx Du Saptel »,31,« 8-10-4-6-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C1,« Argentan »,base,4,« Enjoy The Moment »,2,2,« 4-12-2-1-5 »,1,1,2.20,1.20
2026-08-08,R4C1,« Argentan »,or,6,« Jackson D’Ecajeul »,6,8,« 4-12-2-1-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C1,« Argentan »,value,2,« Utah Southwind »,17,« 4-12-2-1-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C1,« Argentan »,tocard,13,« Judge Dredd Sisu »,22,« 4-12-2-1-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C2,« Argentan »,base,6,« Luxe D’Erable »,6,3,« 5-4-7-11-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C2,« Argentan »,or,4,« La Dame De Coeur »,4,3,« 5-4-7-11-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C2,« Argentan »,value,1,« Mister Lion »,4,3,« 5-4-7-11-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C2,« Argentan »,tocard,9,« Look Peji »,73,« 5-4-7-11-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C3,« Argentan »,base,4,« Idao De Tillard »,1,3,« 4-5-8-3-1 »,1,1,1.30,0.30
2026-08-08,R4C3,« Argentan »,or,7,« Koctel Du Dain »,9,1,« 4-5-8-3-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C3,« Argentan »,value,8,« Jingle Du Pont »,33,« 4-5-8-3-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C3,« Argentan »,tocard,9,« Kash Des Caillons »,113,« 4-5-8-3-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C4,« Argentan »,base,3,« Klaus Von Herten »,3,2,« 5-3-1-4-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C4,« Argentan »,or,2,« Lagune »,6,2,« 5-3-1-4-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C4,« Argentan »,value,1,« Lady De Safran »,40,« 5-3-1-4-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C4,« Argentan »,tocard,4,« Look Des Ecus »,30,« 5-3-1-4-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C5,« Argentan »,base,2,« Koprioro »,2,4,« 2-7-9-4-10 »,1,1,2.40,1.40
2026-08-08,R4C5,« Argentan »,or,7,« Just Bird »,4,« 2-7-9-4-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C5,« Argentan »,value,9,« Katchina For Clara »,4,5,« 2-7-9-4-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C5,« Argentan »,tocard,3,« Kenenisa Skill »,14,« 2-7-9-4-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C6,« Argentan »,base,6,« Moon Du Vivier »,3,1,« 2-5-4-1-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C6,« Argentan »,or,5,« Mister Moro »,5,« 2-5-4-1-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C6,« Argentan »,value,7,« Mascott Du Choquel »,11,« 2-5-4-1-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C6,« Argentan »,tocard,10,« Mister Fripouille »,18,« 2-5-4-1-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C7,« Argentan »,base,8,« Norfolk De Tillard »,2,7,« 4-1-8-2-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C7,« Argentan »,or,4,« Nayko De La Criere »,4,1,« 4-1-8-2-6 »,1,1,4.10,3.10
2026-08-08,R4C7,« Argentan »,value,1,« Ninkasi Soyer »,12,« 4-1-8-2-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C7,« Argentan »,tocard,6,« Nikos Daly »,30,« 4-1-8-2-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C8,« Argentan »,base,4,« La Garbo »,4,8,« 10-8-11-6-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C8,« Argentan »,or,10,« Largo De La Besse »,3,« 10-8-11-6-12 »,1,1,3.00,2.00
2026-08-08,R4C8,« Argentan »,value,2,« Love Et Cash Renka »,5,1,« 10-8-11-6-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R4C8,« Argentan »,tocard,9,« Lou D’Ecroville »,54,« 10-8-11-6-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R8C1,« Aix Les Bains »,base,9,« Kheops Turgot »,5,2,« 4-9-3-6-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R8C1,« Aix Les Bains »,or,4,« Kiss Me Julry »,4,8,« 4-9-3-6-7 »,1,1,4.80,3.80
2026-08-08,R8C1,« Aix Les Bains »,value,10,« Jingle Des Brouets »,9,8,« 4-9-3-6-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R8C1,« Aix Les Bains »,tocard,6,« I Love Elde »,15,« 4-9-3-6-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R8C2,« Aix Les Bains »,base,11,« Nikoletta »,2,5,« 7-16-3-13-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R8C2,« Aix Les Bains »,or,14,« Naomie Family »,5,9,« 7-16-3-13-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R8C2,« Aix Les Bains »,value,10,« Namtso Du Valo »,17,« 7-16-3-13-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R8C2,« Aix Les Bains »,tocard,13,« Nitro De Ratilly »,19,« 7-16-3-13-12 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R8C3,« Aix Les Bains »,base,9,« Mention D’Hermes »,6,3,« 8-7-12-13 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R8C3,« Aix Les Bains »,or,7,« Magic Fado »,5,1,« 8-7-12-13 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R8C3,« Aix Les Bains »,value,8,« Midnight Chance »,4,7,« 8-7-12-13 »,1,1,4.70,3.70
2026-08-08,R8C3,« Aix Les Bains »,tocard,5,« Miss You D’Aut »,13,« 8-7-12-13 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R8C4,« Aix Les Bains »,base,7,« Manureva Team »,4,« 6-7-9-13-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R8C4,« Aix Les Bains »,or,8,« My Beauty Gem »,28,« 6-7-9-13-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-08-08,R8C4,« Aix Les Bains »,value,10,« Marius De Dussac »,6,7,« 6-7-9-13-4 »,0,1,0.00,-1.00
