
Pronostics de la presse Quinté du jour (11 novembre 2026)
Publié le
Découvrez les chevaux cités dans les pronostics de la presse, avec leurs points et leur nombre de citations.
Synthèse des pronostics
| Cheval | Points | Citations |
|---|---|---|
| 10 Britania | 387 | 60 |
| 11 King Trezy | 358 | 58 |
| 5 Xilofono | 246 | 49 |
| 3 Spanish Breeze Cen | 237 | 47 |
| 8 Lohengreen | 207 | 50 |
| 13 Black Ultra | 183 | 44 |
| 7 Sigtuna | 181 | 45 |
| 1 Agador | 77 | 24 |
| 15 Spanish Light | 71 | 21 |
| 14 Georges Ville | 67 | 21 |
| 2 Poca Gen | 66 | 24 |
| 12 Gold Player | 56 | 20 |
Ce qui est comptabilisé
Course visée : R1C3, La Cepiere, PRIX DE LA VILLE DE TOULOUSE, 2400 m.
Le tableau porte sur 62 listes nommées. Une citation signifie qu’un cheval figure dans une liste. Le premier choix reçoit 8 points, le deuxième 7, jusqu’à 1 point pour le huitième.
Les variantes d’un même nom sont regroupées et une seule sélection est retenue pour ce nom. Un libellé peut désigner un journal, une rubrique ou un pronostiqueur ; les agrégateurs peuvent reprendre les mêmes publications. Ce total ne prouve donc ni le nombre de médias distincts ni l’indépendance de leurs avis.
Compilation enregistrée le 11/11/2026 à 04h10 (heure de Paris). Les sélections peuvent être antérieures à cet horaire.
Voir les 62 listes comptabilisées et leurs choix
Collecte : turf-fr.com
- Aisne Nouvelle : 7 – 10 – 11 – 5 – 13 – 8 – 15 – 2
- Bilto : 11 – 10 – 5 – 8 – 3 – 14 – 7 – 16
- Centre Presse Poitiers : 3 – 13 – 10 – 14 – 2 – 15 – 4 – 12
- Charente Libre : 10 – 11 – 7 – 5 – 13 – 8 – 3 – 14
- Europe 1 : 7 – 11 – 8 – 10 – 13 – 15 – 5 – 1
- L'Echo du Centre : 13 – 10 – 11 – 8 – 5 – 14 – 3 – 7
- L'Eveil : 10 – 5 – 11 – 8 – 7 – 13 – 6 – 1
- L'indépendant : 11 – 8 – 13 – 7 – 3 – 2 – 15 – 10
- L'Yonne Républicaine : 5 – 3 – 11 – 13 – 15 – 10 – 6 – 7
- La Marseillaise : 13 – 10 – 11 – 8 – 5 – 3 – 14 – 1
- La Montagne : 10 – 5 – 11 – 8 – 7 – 13 – 4 – 2
- La Provence : 10 – 5 – 13 – 11 – 15 – 2 – 3 – 8
- La République du Centre : 10 – 3 – 5 – 2 – 4 – 13 – 11 – 15
- La Voix du Nord : 10 – 11 – 7 – 5 – 13 – 8 – 3 – 14
- Le Courrier Picard : 10 – 5 – 13 – 7 – 2 – 8 – 11 – 3
- Le Dauphiné Libéré : 10 – 5 – 13 – 11 – 15 – 7 – 4 – 8
- Le Matin de Lausanne : 11 – 13 – 5 – 7 – 2 – 10 – 12 – 4
- Le Parisien : 10 – 11 – 7 – 5 – 13 – 8 – 3 – 14
- Le Progrès de Lyon : 5 – 11 – 10 – 3 – 14 – 9 – 13 – 1
- Le Quotidien de la Réunion : 11 – 3 – 14 – 5 – 4 – 10 – 7 – 13
- Le Télégramme de Brest : 10 – 3 – 5 – 13 – 11 – 2 – 8 – 4
- Les 7 de week-end : 10 – 11 – 13 – 5 – 15 – 3 – 7 – 4
- Midi-Libre : 10 – 5 – 3 – 11 – 13 – 15 – 8 – 2
- Nice Matin : 5 – 11 – 7 – 10 – 8 – 12 – 14 – 13
- Nve. Rep. Centre-Ouest : 10 – 11 – 7 – 13 – 5 – 3 – 8 – 2
- Ouest-France : 11 – 5 – 13 – 10 – 14 – 15 – 2 – 7
- Paris Normandie : 10 – 11 – 14 – 7 – 5 – 13 – 8 – 2
- Paris Turf : 10 – 9 – 11 – 8 – 1 – 3 – 13 – 5
- République des Pyrénées : 7 – 10 – 13 – 8 – 15 – 4 – 2 – 16
- Week-End : 10 – 5 – 7 – 15 – 13 – 14 – 3 – 11
- Jamal67 : 3 – 5 – 7 – 8 – 13 – 11 – 9 – 2
- Blabla42 : 5 – 2 – 1 – 15 – 3 – 10 – 11 – 8
- Equidia : 11 – 8 – 10 – 3 – 1
- Zeturf : 10 – 15 – 11 – 5 – 1 – 13 – 8 – 7
- Tiercé Magazine : 4 – 5 – 6 – 10 – 7 – 12 – 15 – 1
- AIP : 11 – 3 – 8 – 1 – 10 – 9 – 12 – 7
- Turfomania : 10 – 11 – 7 – 8 – 13 – 5 – 15 – 14
- CanalTurf.com : 10 – 3 – 11 – 12 – 8 – 1 – 5 – 13
- 3601 : 10 – 7 – 3 – 11 – 5 – 1 – 2 – 8
- Zone Turf : 8 – 10 – 11 – 3 – 13 – 7 – 5 – 15
- Geny Courses M.P. : 11 – 7 – 10 – 8 – 1 – 12 – 2 – 3
- Radio Kazak : 11 – 3 – 10 – 8 – 1 – 12 – 7 – 5
- Turfoo : 11 – 1 – 2 – 8 – 5 – 3 – 7 – 10
- Paris-Courses.com : 11 – 10 – 3 – 8 – 6 – 5 – 12 – 2
- Le Républicain Lorrain : 3 – 11 – 10 – 8 – 1 – 14 – 12 – 2
- La Gazette des courses : 3 – 14 – 10 – 8 – 11 – 9 – 5 – 12
- Tropiques FM : 10 – 11 – 7 – 5 – 13 – 8 – 3 – 14
- Scoopdyga : 11 – 10 – 3 – 8 – 1 – 15 – 6 – 7
- L_Alsace : 3 – 15 – 14 – 10 – 7 – 13 – 8 – 11
- Sud Ouest : 3 – 11 – 10 – 8 – 14 – 1 – 12 – 5
- La Dépêche : 11 – 10 – 8 – 1 – 3 – 7 – 12 – 4
- Presse Océan : 3 – 11 – 10 – 8 – 1 – 14 – 12 – 2
- Courrier de l_Ouest : 3 – 12 – 2 – 11 – 13 – 10 – 7 – 5
- Echo FM : 11 – 3 – 10 – 8 – 12 – 1 – 7 – 4
- Turf : 10 – 3 – 11 – 8 – 7 – 5 – 15 – 13
- Radio Haute-Epine : 11 – 12 – 10 – 7 – 8 – 1 – 5 – 13
- La Casaque : 3 – 10 – 11 – 8 – 13 – 5 – 12 – 1
- RTL : 10 – 5 – 11 – 13 – 2 – 9 – 8 – 7
- Tony GONZALEZ : 10 – 11 – 8 – 6 – 7 – 3 – 12 – 9
- OutilTurfiste.com EELR : 5 – 11 – 10 – 8 – 3 – 13 – 7 – 1
- OutilTurfiste.com ETLR : 5 – 10 – 13 – 3 – 11 – 8 – 7 – 12
- Philippe J. : 4 – 5 – 7 – 16 – 3 – 13 – 6 – 14
Comprendre les citations et les points.
Un cheval très cité n’est pas une garantie. Cette synthèse sert à comprendre le consensus du jour, puis à le comparer aux cotes et à l’analyse de la course.
Voir le pronostic Quinté du jour · Voir les résultats PMU