
Pronostics de la presse Quinté du jour (9 novembre 2026)
Publié le
Découvrez les chevaux cités dans les pronostics de la presse, avec leurs points et leur nombre de citations.
Synthèse des pronostics
| Cheval | Points | Citations |
|---|---|---|
| 5 Kerosen Du Gers | 380 | 59 |
| 13 Icare Du Beryl | 372 | 59 |
| 6 Kassiopee Wind | 312 | 55 |
| 11 Gericault | 289 | 54 |
| 15 Elegance Kronos | 195 | 54 |
| 4 Nelson Greenwood | 185 | 50 |
| 10 Iris Des Roseaux | 158 | 48 |
| 7 Jackson D'Arc | 116 | 38 |
| 12 Hollywood Du Bois | 62 | 27 |
| 3 Staro Raili | 36 | 12 |
| 1 Duna Di Girifalco | 19 | 9 |
| 14 Hold Up Des Ventes | 10 | 3 |
Ce qui est comptabilisé
Course visée : R1C2, Le Bouscat, GRAND PRIX DE L'HIPPODROME DU BOUSCAT, 2650 m.
Le tableau porte sur 60 listes nommées. Une citation signifie qu’un cheval figure dans une liste. Le premier choix reçoit 8 points, le deuxième 7, jusqu’à 1 point pour le huitième.
Les variantes d’un même nom sont regroupées et une seule sélection est retenue pour ce nom. Un libellé peut désigner un journal, une rubrique ou un pronostiqueur ; les agrégateurs peuvent reprendre les mêmes publications. Ce total ne prouve donc ni le nombre de médias distincts ni l’indépendance de leurs avis.
Compilation enregistrée le 09/11/2026 à 04h10 (heure de Paris). Les sélections peuvent être antérieures à cet horaire.
Voir les 60 listes comptabilisées et leurs choix
Collecte : turf-fr.com
- Aisne Nouvelle : 13 – 5 – 11 – 7 – 6 – 15 – 10 – 12
- Bilto : 11 – 13 – 15 – 5 – 6 – 10 – 4 – 12
- Centre Presse Poitiers : 4 – 5 – 15 – 13 – 12 – 3 – 10 – 1
- Charente Libre : 5 – 13 – 11 – 6 – 7 – 15 – 4 – 10
- Europe 1 : 13 – 11 – 5 – 6 – 15 – 10 – 12 – 4
- L'Echo du Centre : 11 – 6 – 13 – 5 – 7 – 15 – 12 – 1
- L'Eveil : 11 – 5 – 7 – 6 – 15 – 13 – 10 – 4
- L'indépendant : 13 – 7 – 10 – 5 – 11 – 6 – 15 – 4
- L'Yonne Républicaine : 6 – 5 – 13 – 4 – 10 – 3 – 7 – 15
- La Marseillaise : 6 – 5 – 15 – 11 – 7 – 13 – 12 – 4
- La Montagne : 11 – 13 – 5 – 10 – 4 – 7 – 6 – 12
- La Provence : 5 – 13 – 10 – 7 – 12 – 6 – 15 – 11
- La République du Centre : 11 – 13 – 6 – 5 – 10 – 7 – 4 – 15
- La Voix du Nord : 5 – 13 – 11 – 6 – 7 – 15 – 4 – 10
- Le Courrier Picard : 5 – 13 – 4 – 12 – 3 – 10 – 1 – 15
- Le Dauphiné Libéré : 13 – 4 – 12 – 3 – 10 – 1 – 15 – 5
- Le Matin de Lausanne : 11 – 5 – 13 – 7 – 15 – 6 – 4 – 12
- Le Parisien : 5 – 6 – 7 – 13 – 1 – 11 – 10 – 3
- Le Progrès de Lyon : 11 – 6 – 7 – 15 – 4 – 10 – 5 – 13
- Le Quotidien de la Réunion : 13 – 6 – 5 – 15 – 11 – 4 – 3 – 2
- Le Télégramme de Brest : 5 – 13 – 6 – 4 – 11 – 7 – 15 – 10
- Les 7 de week-end : 15 – 5 – 13 – 4 – 12 – 3 – 10 – 1
- Midi-Libre : 13 – 11 – 6 – 15 – 10 – 5 – 7 – 4
- Nice Matin : 13 – 5 – 11 – 15 – 10 – 6 – 3 – 4
- Nve. Rep. Centre-Ouest : 5 – 13 – 11 – 6 – 15 – 7 – 4 – 12
- Ouest-France : 13 – 6 – 15 – 5 – 10 – 11 – 7 – 12
- Paris Normandie : 4 – 6 – 5 – 13 – 15 – 7 – 10 – 2
- Paris Turf : 15 – 11 – 13 – 6 – 4 – 5 – 7 – 10
- République des Pyrénées : 5 – 15 – 13 – 10 – 11 – 4 – 6 – 7
- Week-End : 5 – 11 – 6 – 13 – 12 – 10 – 4 – 15
- MAXI2603 moi ça sera : 5 – 13 – 11 – 6 – 10
- Equidia : 5 – 4 – 13 – 6 – 11
- Zeturf : 5 – 4 – 13 – 6 – 11 – 15 – 10 – 7
- Tiercé Magazine : 13 – 11 – 14 – 3 – 9 – 8 – 1 – 4
- AIP : 10 – 6 – 5 – 13 – 2 – 11 – 1 – 15
- Turfomania : 11 – 13 – 6 – 5 – 15 – 4 – 3 – 7
- CanalTurf.com : 5 – 4 – 15 – 13 – 6 – 11 – 7 – 10
- 3601 : 5 – 13 – 11 – 4 – 7 – 6 – 15 – 10
- Zone Turf : 4 – 13 – 5 – 6 – 11 – 12 – 7 – 15
- Geny Courses M.P. : 6 – 5 – 13 – 11 – 12 – 10 – 15 – 7
- Radio Kazak : 6 – 13 – 11 – 5 – 10 – 15 – 4 – 12
- Turfoo : 11 – 13 – 15 – 12 – 10 – 6 – 7 – 5
- Paris-Courses.com : 4 – 5 – 15 – 11 – 13 – 14 – 10 – 6
- Le Républicain Lorrain : 6 – 5 – 13 – 11 – 10 – 15 – 4 – 7
- La Gazette des courses : 4 – 5 – 6 – 15 – 13 – 10 – 11 – 9
- Tropiques FM : 5 – 13 – 11 – 6 – 7 – 15 – 4 – 10
- Scoopdyga : 6 – 11 – 5 – 13 – 10 – 15 – 4 – 12
- L_Alsace : 5 – 13 – 6 – 11 – 4 – 15 – 12 – 7
- Sud Ouest : 10 – 6 – 5 – 13 – 4 – 11 – 15 – 12
- La Dépêche : 6 – 5 – 13 – 11 – 4 – 7 – 10 – 15
- Presse Océan : 6 – 13 – 5 – 11 – 10 – 15 – 4 – 12
- Courrier de l_Ouest : 6 – 5 – 13 – 7 – 11 – 10 – 15 – 4
- Echo FM : 6 – 5 – 13 – 11 – 10 – 15 – 12 – 4
- Turf : 13 – 6 – 5 – 4 – 11 – 15 – 7 – 12
- Radio Haute-Epine : 13 – 5 – 11 – 6 – 10 – 15 – 4 – 7
- La Casaque : 5 – 13 – 6 – 10 – 15 – 4 – 11 – 12
- RTL : 4 – 6 – 5 – 13 – 11 – 15 – 10 – 12
- Tony GONZALEZ : 5 – 15 – 6 – 3 – 11 – 4 – 10 – 7
- Jean-Paul DELPERIE : 6 – 11 – 13 – 5 – 4 – 7 – 15 – 3
- Philippe J. : 5 – 13 – 10 – 6 – 11 – 1 – 7 – 14
Comprendre les citations et les points.
Un cheval très cité n’est pas une garantie. Cette synthèse sert à comprendre le consensus du jour, puis à le comparer aux cotes et à l’analyse de la course.
Voir le pronostic Quinté du jour · Voir les résultats PMU