Programme PMU Palermo 5ème course – Parlanchin (2Do.Turno) du 2026-06-29
Programme PMU de 5ème course – Parlanchin (2Do.Turno) à Palermo : partants, musique, jockeys et données disponibles. Aucun pronostic forcé quand les données de marché sont insuffisantes.
Partants et informations disponibles
| N° | Cheval | Profil | Jockey | Entraîneur | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Win | M7 | RAUL EDUARDO VILLAGRA | MIGUEL ANGEL FORCHETTI | 6p5p6p7p1p | – |
| 2 | Noche De Poker | M7 | WILSON ROSARIO MOREYRA | ANIBAL OSVALDO RIVERA | 1p3p5p4p5p | – |
| 3 | Ano Bueno | M7 | ELIAS DANIEL MARTINEZ | ALEJANDRO CRISTOBAL TEDESCHI | 6p5p5p8p4p | – |
| 4 | Te Vuelvo A Ver | M8 | LEO NICOLAS ACUNA | ROSARIO FABIAN LEMOS | 1p3p3p6p4p | – |
| 5 | Super Mar | M8 | CESAR LEONOR CUELLAR | ANTONIO GONZALEZ | 0p5p1p1p4p | – |
| 6 | Tu Pleito | M7 | THIAGO EVER LARREA FRUTOS | GUSTAVO ARIEL CONTI | 5p6p4p7p7p | – |
| 7 | Que Perpleja | F7 | MARTIN MONTOYA | CARLOS GUSTAVO CABRERA | 8p8p9p3p7p | – |
| 8 | City Tattoo | M8 | JORGE MARCELINO ORTIZ | JACINTO RAMON BENITEZ | 3p3p5p9p2p | – |
| 9 | El Negro Luis | M7 | LAUREANO VLADIMIR COLASSO | GERARDO NICOLAS ALTENO | 0p7p4p2p3p | – |
| 10 | El Abrojo | M7 | RODRIGUEZ MAXIM ASERITO | DIEGO ARMANDO REICHEL | 0p4p5p7p1p | – |
| 11 | Undia Candy | M7 | WILLIAM PEREYRA | JORGE ARIEL OLIVERA | 8p8p1p7p3p | – |
Pourquoi pas de pronostic forcé ?
Un vrai papier turf doit s’appuyer sur des signaux vérifiables : marché, musique récente, entourage, distance et contexte. Ici, les données disponibles ne suffisent pas à isoler un cheval proprement sans inventer une conviction.