Journal PMU gratuit · Quinté, cotes, arrivées et pronostics du jour
Voir le programme du jour
Bilan public

Bilan des pronostics PMU – 2026-07-01

42 course(s) avec arrivée disponible. Bases dans les 3 premiers : 28. Chevaux en or dans les 3 premiers : 18. Valeurs dans les 5 premiers : 24. Tocards dans les 5 premiers : 15. Simulation flat gagnant sur les courses arrivées : 168u mises, 168.10u de retour théorique, P&L +0.10u, yield +0.1%.

Cette page sert à vérifier les pronostics après course. Elle affiche les bases, valeurs et tocards publiés avant les départs, puis les compare aux arrivées disponibles. Le passé ne préjuge jamais des résultats futurs.

Mise flat

168u

1 unité en gagnant sur chaque sélection suivie, uniquement quand l’arrivée est connue.

Retour théorique

168.10u

Calculé sur les cotes observées au moment du run, pas sur les rapports officiels PMU.

P&L / Yield

+0.10u · +0.1%

Historique factuel. Le passé ne préjuge jamais du futur.

Télécharger le CSV du bilan

CourseSupportBaseCheval en orValeurTocardRésultatP&L flat
R1C1EnghienKlarck De Vandel (n°7)Hysis Venesi (n°3)Katina De Toussac (n°8)Inductif (n°1)Arrivée : 3 – 8 – 7 – 5 – 10+3.00u
R1C2EnghienNostra Demonia (n°9)Nonoleta (n°5)Noumea Coconut (n°7)Nefertiti (n°4)Arrivée : 9 – 5 – 7 – 8 – 6-2.50u
R1C3EnghienNesquik De Baffais (n°3)Naliano D’Echal (n°11)Nobel Speed (n°8)Nicou Chak (n°1)Arrivée : 11 – 5 – 10 – 1 – 3+3.40u
R1C4EnghienIleo Pierji (n°8)Joshua Peji (n°1)Joy Du Carnois (n°9)Ivrig Viking (n°6)Arrivée : 4 – 9 – 10 – 3 – 8-4.00u
R1C5EnghienMara Du Saphir (n°11)Milady Of Paris (n°1)Marisa Du Chatelet (n°4)Missy De Jiel (n°2)Arrivée : 7 – 11 – 10 – 5 – 8-4.00u
R1C6EnghienMilton Du Noyer (n°10)Monsieur As (n°7)Machiavel Bourbon (n°9)Mila Des Couperies (n°4)Arrivée : 10 – 4 – 5 – 12 – 6-1.70u
R1C7EnghienJasmine De Neuvy (n°5)Mister Invictus (n°6)Iroko Du Loir (n°10)Damisela (n°2)Arrivée : 5 – 7 – 10 – 9 – 8-0.80u
R1C8Quinté+Kiss Atout (n°8)Le Graal (n°7)Klassica Bleue (n°1)Kaiser Des Granges (n°2)Arrivée : 7 – 1 – 6 – 9 – 14-1.40u
R3C1NantesThe Black Friday (n°4)Good Boy (n°1)Kasa Amore (n°7)Moro Naaba (n°9)Arrivée : 5 – 1 – 3 – 2 – 9-4.00u
R3C2NantesMy Best Vow (n°7)Montvalezan (n°2)Moana De Karantez (n°5)Merisier Rouge (n°3)Arrivée : 6 – 5 – 1 – 13 – 2-4.00u
R3C3NantesTickea (n°5)Van Blutch (n°2)Mickael D’Oo (n°3)Hanamour (n°1)Arrivée : 5 – 2 – 4 – 3 – 1-2.40u
R3C4NantesAgelka (n°2)Greymara (n°4)Bakhchisaray (n°12)Royale Wells (n°8)Arrivée : 12 – 4 – 2 – 7 – 13+6.00u
R3C5NantesLhommaize (n°2)Eridita Dover (n°14)Khamephis Game (n°3)Lipton Ka (n°11)Arrivée : 3 – 12 – 7 – 5 – 13+3.40u
R3C6NantesNuence’K (n°8)Zaura (n°5)Budokan (n°1)Martaghalya (n°4)Arrivée : 4 – 10 – 8 – 5 – 1+30.00u
R3C7NantesBaltimore (n°10)Mister Bryan (n°8)Beautifoal (n°3)Cap Skirring (n°11)Arrivée : 3 – 10 – 5 – 2 – 8+0.30u
R3C8NantesGreat Art (n°3)Bon Esprit (n°6)Nippe De Star (n°9)Opiana (n°10)Arrivée : 2 – 10 – 3 – 9 – 4-4.00u
R4C1La TesteMiss Des Vialettes (n°5)Ainhoa Goldwin (n°1)Chakifa (n°3)Mn Shahrazad (n°7)Arrivée : 2 – 5 – 7 – 6 – 4-4.00u
R4C2La TesteLudwig (n°2)Sire Chop (n°1)Sealisky (n°6)Dreams Chope (n°11)Arrivée : 3 – 14 – 7 – 13 – 15-4.00u
R4C3La TesteLoreley Des Places (n°4)Pink Perseverance (n°9)Top Team Gun (n°1)Kel Story (n°2)Arrivée : 9 – 5 – 8 – 4 – 10+4.70u
R4C4La TesteAntaar (n°3)Jarash (n°4)Af Mezan (n°1)Mimosa Star (n°2)Arrivée : 8 – 3 – 5 – 1 – 2-4.00u
R4C5La TesteSarald (n°2)Don Dino (n°4)Subli Chope (n°3)Ka Zar (n°7)Arrivée : 2 – 1 – 5 – 7 – 4+0.30u
R4C6La TesteYacht Show (n°4)Hurricango (n°5)Gouverne (n°7)Just For Gab’S (n°8)Arrivée : 7 – 1 – 4 – 2 – 3+6.00u
R4C7La TesteShalimah (n°13)Almaha (n°11)Nouha (n°16)Shehana (n°5)Arrivée : 6 – 4 – 3 – 11 – 15-4.00u
R4C8La TesteLady De Montot (n°6)Locca De Thaix (n°5)Luzeraise (n°1)Plein Sud (n°4)Arrivée : 3 – 2 – 6 – 1 – 4-4.00u
R4C9La TesteWitchway (n°1)Jumbotron (n°2)Appen (n°6)El Teleno (n°4)Arrivée : 2 – 3 – 1 – 6 – 4-2.10u
R4C10La TesteDawwaas (n°9)Hadlan De La Gloire (n°4)Adil (n°3)Hipnovel (n°1)Arrivée : 5 – 3 – 9 – 8 – 2-4.00u
R4C11La TesteEdantza Aa (n°3)Charlie De La Brunie Aa (n°2)Lupin Da Clodia Aa (n°7)Rose De Bosda Aa (n°11)Arrivée : 1 – 10 – 7 – 9 – 3-4.00u
R4C12La TesteFrodon Du Pecos Aa (n°7)Jakarta Trois Aa (n°6)Heros Du Mas Aa (n°1)Jafar D’Escar Aa (n°3)Arrivée : 6 – 7 – 9 – 4 – 3+4.00u
R5C1VichyKezura Lorraine (n°6)Kiyoha De Nappes (n°8)Katavia Press (n°13)Jaika Des Bordes (n°11)Arrivée : 5 – 4 – 8 – 10 – 7-4.00u
R5C2VichyKindliness (n°4)Kalliope Du Caieu (n°2)Krokeuse (n°7)Kelissa D’Ave (n°5)Arrivée : 2 – 3 – 4 – 1 – 7+4.60u
R5C3VichyMalekoum Seven (n°4)Miracle Du Rabutin (n°7)Muscat De L’Iton (n°1)Menelas D’Hel (n°11)Arrivée : 4 – 14 – 2 – 10 – 13-1.90u
R5C4VichyMy Lovely Girl (n°1)Mystic Legend (n°7)Metisse Des Landes (n°2)Miss Poker (n°3)Arrivée : 1 – 8 – 7 – 6 – 4-2.50u
R5C5VichyNash Du Campus (n°6)Nelson Du Caieu (n°4)Niehku (n°5)Nusty Berry (n°3)Arrivée : 4 – 5 – 6 – 7 – 9+0.20u
R5C6VichyHotot (n°10)Highway De Nappes (n°5)Granit Du Mont (n°1)Idee Shannon (n°12)Arrivée : 3 – 13 – 10 – 8 – 5-4.00u
R5C7VichyNaomie Ludoise (n°13)Natsuko De Nappes (n°3)Nouba Des Plans (n°1)Nova Guillervil (n°11)En attenteEn attente
R5C8VichyJablo Du Chene (n°9)Imelda (n°15)Imperial Key (n°10)Huriel Ludois (n°12)En attenteEn attente
R2C1Sha TinOriental Surprise (n°10)Perfecto Moments (n°11)Superb Guy (n°6)General Smart (n°7)Arrivée : 3 – 10 – 7 – 11 – 9-4.00u
R2C2Sha TinHe Was Me (n°4)Top To Sky (n°2)Jolly Jumper (n°7)Double Show (n°10)Arrivée : 2 – 13 – 4 – 8 – 9+3.20u
R2C3Sha TinWinning Machine (n°14)Gallant Epoch (n°1)King Of Fighters (n°2)Call Me Success (n°9)Arrivée : 2 – 11 – 14 – 7 – 13+4.80u
R2C4Sha TinDouble Alpha (n°4)Juicy Dragon (n°1)Lahore (n°2)Beauty Thunder (n°3)Arrivée : 2 – 3 – 7 – 5 – 14+0.30u
R2C5Sha TinTop Dragon (n°6)Ka Ying Attack (n°9)Packing Hermod (n°1)Emblazon (n°5)Arrivée : 9 – 7 – 8 – 10 – 2-0.90u
R2C6Sha TinBullish Nova (n°4)Storm Mirror (n°6)Swagger Bro (n°11)Glory B (n°2)Arrivée : 10 – 6 – 7 – 8 – 11-4.00u
R2C7Sha TinLucky Candy (n°12)Fast Responder (n°2)Straight To Glory (n°6)Parents’ Love (n°14)Arrivée : 6 – 12 – 2 – 5 – 9+7.00u
R2C8Sha TinNyx Gluck (n°3)Honorary (n°10)Call Me Sparkle (n°2)Strathpeffer (n°7)Arrivée : 3 – 4 – 7 – 12 – 10-0.90u
R6C1Lindesberg Suède– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R6C2Lindesberg Suède– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R6C3Lindesberg Suède– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R6C4Lindesberg Suède– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R6C5Lindesberg Suède– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R6C6Lindesberg Suède– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R6C7Lindesberg Suède– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R6C8Lindesberg Suède– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R6C9Lindesberg Suède– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R6C10Lindesberg Suède– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C7San Isidro– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C8San Isidro– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C9San Isidro– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
R7C10San Isidro– (n°-)– (n°-)– (n°-)– (n°-)En attenteEn attente
Données CSV du bilan
date,course,hippodrome,pick_type,num,nom,cote,arrivee,pick_gagnant,stake_u,return_u,pnl_u
2026-07-01,R1C1,« Enghien »,base,7,« Klarck De Vandel »,3,7,« 3-8-7-5-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C1,« Enghien »,or,3,« Hysis Venesi »,7,« 3-8-7-5-10 »,1,1,7.00,6.00
2026-07-01,R1C1,« Enghien »,value,8,« Katina De Toussac »,3,8,« 3-8-7-5-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C1,« Enghien »,tocard,1,« Inductif »,32,« 3-8-7-5-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C2,« Enghien »,base,9,« Nostra Demonia »,1,5,« 9-5-7-8-6 »,1,1,1.50,0.50
2026-07-01,R1C2,« Enghien »,or,5,« Nonoleta »,11,« 9-5-7-8-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C2,« Enghien »,value,7,« Noumea Coconut »,12,« 9-5-7-8-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C2,« Enghien »,tocard,4,« Nefertiti »,21,« 9-5-7-8-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C3,« Enghien »,base,3,« Nesquik De Baffais »,10,« 11-5-10-1-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C3,« Enghien »,or,11,« Naliano D’Echal »,7,4,« 11-5-10-1-3 »,1,1,7.40,6.40
2026-07-01,R1C3,« Enghien »,value,8,« Nobel Speed »,10,« 11-5-10-1-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C3,« Enghien »,tocard,1,« Nicou Chak »,38,« 11-5-10-1-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C4,« Enghien »,base,8,« Ileo Pierji »,16,« 4-9-10-3-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C4,« Enghien »,or,1,« Joshua Peji »,5,3,« 4-9-10-3-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C4,« Enghien »,value,9,« Joy Du Carnois »,6,1,« 4-9-10-3-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C4,« Enghien »,tocard,6,« Ivrig Viking »,7,7,« 4-9-10-3-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C5,« Enghien »,base,11,« Mara Du Saphir »,3,1,« 7-11-10-5-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C5,« Enghien »,or,1,« Milady Of Paris »,7,5,« 7-11-10-5-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C5,« Enghien »,value,4,« Marisa Du Chatelet »,32,« 7-11-10-5-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C5,« Enghien »,tocard,2,« Missy De Jiel »,120,« 7-11-10-5-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C6,« Enghien »,base,10,« Milton Du Noyer »,2,3,« 10-4-5-12-6 »,1,1,2.30,1.30
2026-07-01,R1C6,« Enghien »,or,7,« Monsieur As »,16,« 10-4-5-12-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C6,« Enghien »,value,9,« Machiavel Bourbon »,8,5,« 10-4-5-12-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C6,« Enghien »,tocard,4,« Mila Des Couperies »,7,8,« 10-4-5-12-6 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C7,« Enghien »,base,5,« Jasmine De Neuvy »,3,2,« 5-7-10-9-8 »,1,1,3.20,2.20
2026-07-01,R1C7,« Enghien »,or,6,« Mister Invictus »,51,« 5-7-10-9-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C7,« Enghien »,value,10,« Iroko Du Loir »,6,4,« 5-7-10-9-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C7,« Enghien »,tocard,2,« Damisela »,7,« 5-7-10-9-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C8,« Enghien »,base,8,« Kiss Atout »,6,« 7-1-6-9-14 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C8,« Enghien »,or,7,« Le Graal »,2,6,« 7-1-6-9-14 »,1,1,2.60,1.60
2026-07-01,R1C8,« Enghien »,value,1,« Klassica Bleue »,16,« 7-1-6-9-14 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R1C8,« Enghien »,tocard,2,« Kaiser Des Granges »,67,« 7-1-6-9-14 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C1,« Nantes »,base,4,« The Black Friday »,4,5,« 5-1-3-2-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C1,« Nantes »,or,1,« Good Boy »,3,9,« 5-1-3-2-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C1,« Nantes »,value,7,« Kasa Amore »,21,« 5-1-3-2-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C1,« Nantes »,tocard,9,« Moro Naaba »,46,« 5-1-3-2-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C2,« Nantes »,base,7,« My Best Vow »,5,4,« 6-5-1-13-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C2,« Nantes »,or,2,« Montvalezan »,7,6,« 6-5-1-13-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C2,« Nantes »,value,5,« Moana De Karantez »,7,3,« 6-5-1-13-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C2,« Nantes »,tocard,3,« Merisier Rouge »,17,« 6-5-1-13-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C3,« Nantes »,base,5,« Tickea »,1,6,« 5-2-4-3-1 »,1,1,1.60,0.60
2026-07-01,R3C3,« Nantes »,or,2,« Van Blutch »,2,6,« 5-2-4-3-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C3,« Nantes »,value,3,« Mickael D’Oo »,9,5,« 5-2-4-3-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C3,« Nantes »,tocard,1,« Hanamour »,32,« 5-2-4-3-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C4,« Nantes »,base,2,« Agelka »,5,9,« 12-4-2-7-13 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C4,« Nantes »,or,4,« Greymara »,4,3,« 12-4-2-7-13 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C4,« Nantes »,value,12,« Bakhchisaray »,10,« 12-4-2-7-13 »,1,1,10.00,9.00
2026-07-01,R3C4,« Nantes »,tocard,8,« Royale Wells »,8,2,« 12-4-2-7-13 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C5,« Nantes »,base,2,« Lhommaize »,5,2,« 3-12-7-5-13 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C5,« Nantes »,or,14,« Eridita Dover »,7,3,« 3-12-7-5-13 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C5,« Nantes »,value,3,« Khamephis Game »,7,4,« 3-12-7-5-13 »,1,1,7.40,6.40
2026-07-01,R3C5,« Nantes »,tocard,11,« Lipton Ka »,42,« 3-12-7-5-13 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C6,« Nantes »,base,8,« Nuence’K »,6,3,« 4-10-8-5-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C6,« Nantes »,or,5,« Zaura »,3,7,« 4-10-8-5-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C6,« Nantes »,value,1,« Budokan »,4,9,« 4-10-8-5-1 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C6,« Nantes »,tocard,4,« Martaghalya »,34,« 4-10-8-5-1 »,1,1,34.00,33.00
2026-07-01,R3C7,« Nantes »,base,10,« Baltimore »,15,« 3-10-5-2-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C7,« Nantes »,or,8,« Mister Bryan »,6,1,« 3-10-5-2-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C7,« Nantes »,value,3,« Beautifoal »,4,3,« 3-10-5-2-8 »,1,1,4.30,3.30
2026-07-01,R3C7,« Nantes »,tocard,11,« Cap Skirring »,19,« 3-10-5-2-8 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C8,« Nantes »,base,3,« Great Art »,5,5,« 2-10-3-9-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C8,« Nantes »,or,6,« Bon Esprit »,17,« 2-10-3-9-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C8,« Nantes »,value,9,« Nippe De Star »,6,7,« 2-10-3-9-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R3C8,« Nantes »,tocard,10,« Opiana »,11,« 2-10-3-9-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C1,« La Teste »,base,5,« Miss Des Vialettes »,3,8,« 2-5-7-6-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C1,« La Teste »,or,1,« Ainhoa Goldwin »,38,« 2-5-7-6-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C1,« La Teste »,value,3,« Chakifa »,13,« 2-5-7-6-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C1,« La Teste »,tocard,7,« Mn Shahrazad »,2,6,« 2-5-7-6-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C2,« La Teste »,base,2,« Ludwig »,2,3,« 3-14-7-13-15 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C2,« La Teste »,or,1,« Sire Chop »,5,2,« 3-14-7-13-15 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C2,« La Teste »,value,6,« Sealisky »,16,« 3-14-7-13-15 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C2,« La Teste »,tocard,11,« Dreams Chope »,15,« 3-14-7-13-15 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C3,« La Teste »,base,4,« Loreley Des Places »,19,« 9-5-8-4-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C3,« La Teste »,or,9,« Pink Perseverance »,8,7,« 9-5-8-4-10 »,1,1,8.70,7.70
2026-07-01,R4C3,« La Teste »,value,1,« Top Team Gun »,16,« 9-5-8-4-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C3,« La Teste »,tocard,2,« Kel Story »,19,« 9-5-8-4-10 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C4,« La Teste »,base,3,« Antaar »,7,2,« 8-3-5-1-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C4,« La Teste »,or,4,« Jarash »,6,9,« 8-3-5-1-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C4,« La Teste »,value,1,« Af Mezan »,18,« 8-3-5-1-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C4,« La Teste »,tocard,2,« Mimosa Star »,28,« 8-3-5-1-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C5,« La Teste »,base,2,« Sarald »,4,3,« 2-1-5-7-4 »,1,1,4.30,3.30
2026-07-01,R4C5,« La Teste »,or,4,« Don Dino »,5,2,« 2-1-5-7-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C5,« La Teste »,value,3,« Subli Chope »,18,« 2-1-5-7-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C5,« La Teste »,tocard,7,« Ka Zar »,28,« 2-1-5-7-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C6,« La Teste »,base,4,« Yacht Show »,4,3,« 7-1-4-2-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C6,« La Teste »,or,5,« Hurricango »,3,4,« 7-1-4-2-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C6,« La Teste »,value,7,« Gouverne »,10,« 7-1-4-2-3 »,1,1,10.00,9.00
2026-07-01,R4C6,« La Teste »,tocard,8,« Just For Gab’S »,19,« 7-1-4-2-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C7,« La Teste »,base,13,« Shalimah »,14,« 6-4-3-11-15 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C7,« La Teste »,or,11,« Almaha »,5,2,« 6-4-3-11-15 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C7,« La Teste »,value,16,« Nouha »,86,« 6-4-3-11-15 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C7,« La Teste »,tocard,5,« Shehana »,22,« 6-4-3-11-15 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C8,« La Teste »,base,6,« Lady De Montot »,4,2,« 3-2-6-1-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C8,« La Teste »,or,5,« Locca De Thaix »,10,« 3-2-6-1-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C8,« La Teste »,value,1,« Luzeraise »,6,6,« 3-2-6-1-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C8,« La Teste »,tocard,4,« Plein Sud »,27,« 3-2-6-1-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C9,« La Teste »,base,1,« Witchway »,3,9,« 2-3-1-6-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C9,« La Teste »,or,2,« Jumbotron »,1,9,« 2-3-1-6-4 »,1,1,1.90,0.90
2026-07-01,R4C9,« La Teste »,value,6,« Appen »,10,« 2-3-1-6-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C9,« La Teste »,tocard,4,« El Teleno »,31,« 2-3-1-6-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C10,« La Teste »,base,9,« Dawwaas »,5,4,« 5-3-9-8-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C10,« La Teste »,or,4,« Hadlan De La Gloire »,44,« 5-3-9-8-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C10,« La Teste »,value,3,« Adil »,6,« 5-3-9-8-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C10,« La Teste »,tocard,1,« Hipnovel »,56,« 5-3-9-8-2 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C11,« La Teste »,base,3,« Edantza Aa »,4,5,« 1-10-7-9-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C11,« La Teste »,or,2,« Charlie De La Brunie Aa »,5,1,« 1-10-7-9-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C11,« La Teste »,value,7,« Lupin Da Clodia Aa »,6,6,« 1-10-7-9-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C11,« La Teste »,tocard,11,« Rose De Bosda Aa »,12,« 1-10-7-9-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C12,« La Teste »,base,7,« Frodon Du Pecos Aa »,1,5,« 6-7-9-4-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C12,« La Teste »,or,6,« Jakarta Trois Aa »,8,« 6-7-9-4-3 »,1,1,8.00,7.00
2026-07-01,R4C12,« La Teste »,value,1,« Heros Du Mas Aa »,8,2,« 6-7-9-4-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R4C12,« La Teste »,tocard,3,« Jafar D’Escar Aa »,27,« 6-7-9-4-3 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R5C1,« Vichy »,base,6,« Kezura Lorraine »,4,« 5-4-8-10-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R5C1,« Vichy »,or,8,« Kiyoha De Nappes »,7,6,« 5-4-8-10-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R5C1,« Vichy »,value,13,« Katavia Press »,15,« 5-4-8-10-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R5C1,« Vichy »,tocard,11,« Jaika Des Bordes »,34,« 5-4-8-10-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R5C2,« Vichy »,base,4,« Kindliness »,8,6,« 2-3-4-1-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R5C2,« Vichy »,or,2,« Kalliope Du Caieu »,8,6,« 2-3-4-1-7 »,1,1,8.60,7.60
2026-07-01,R5C2,« Vichy »,value,7,« Krokeuse »,5,3,« 2-3-4-1-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R5C2,« Vichy »,tocard,5,« Kelissa D’Ave »,24,« 2-3-4-1-7 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R5C3,« Vichy »,base,4,« Malekoum Seven »,2,1,« 4-14-2-10-13 »,1,1,2.10,1.10
2026-07-01,R5C3,« Vichy »,or,7,« Miracle Du Rabutin »,7,3,« 4-14-2-10-13 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R5C3,« Vichy »,value,1,« Muscat De L’Iton »,10,« 4-14-2-10-13 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R5C3,« Vichy »,tocard,11,« Menelas D’Hel »,35,« 4-14-2-10-13 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R5C4,« Vichy »,base,1,« My Lovely Girl »,1,5,« 1-8-7-6-4 »,1,1,1.50,0.50
2026-07-01,R5C4,« Vichy »,or,7,« Mystic Legend »,6,3,« 1-8-7-6-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R5C4,« Vichy »,value,2,« Metisse Des Landes »,31,« 1-8-7-6-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R5C4,« Vichy »,tocard,3,« Miss Poker »,121,« 1-8-7-6-4 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R5C5,« Vichy »,base,6,« Nash Du Campus »,1,5,« 4-5-6-7-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R5C5,« Vichy »,or,4,« Nelson Du Caieu »,4,2,« 4-5-6-7-9 »,1,1,4.20,3.20
2026-07-01,R5C5,« Vichy »,value,5,« Niehku »,14,« 4-5-6-7-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R5C5,« Vichy »,tocard,3,« Nusty Berry »,74,« 4-5-6-7-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R5C6,« Vichy »,base,10,« Hotot »,3,« 3-13-10-8-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R5C6,« Vichy »,or,5,« Highway De Nappes »,12,« 3-13-10-8-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R5C6,« Vichy »,value,1,« Granit Du Mont »,76,« 3-13-10-8-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R5C6,« Vichy »,tocard,12,« Idee Shannon »,36,« 3-13-10-8-5 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R2C1,« Sha Tin »,base,10,« Oriental Surprise »,6,9,« 3-10-7-11-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R2C1,« Sha Tin »,or,11,« Perfecto Moments »,3,3,« 3-10-7-11-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R2C1,« Sha Tin »,value,6,« Superb Guy »,13,« 3-10-7-11-9 »,0,1,0.00,-1.00
2026-07-01,R2C1,« Sha Tin »,tocard,7,« General Smart »,17,« 3-10-7-11-9 »,0,1,0.00,-1.00
