Programme PMU Hoppegarten 9ème course – Florida Eis-Rennen du 9 août 2026
Programme PMU de 9ème course – Florida Eis-Rennen à Hoppegarten : partants, musique, jockeys et données disponibles. Aucun pronostic forcé quand les données de marché sont insuffisantes.
Lecture prudente : Turf Pépite ne publie pas de base, cheval en or, valeur ou tocard quand le marché de cotes ou les données de forme sont trop faibles. Raison : marché de cotes insuffisant sur cette réunion internationale.
Partants et informations disponibles
| N° | Cheval | Profil | Jockey | Entraîneur | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Secret | M6 | MICHAELA MALACOVA | SARKA SCHUETZ | 3p6p1p3p(25) | – |
| 2 | Warren Hill | H4 | LEON WOLFF | HENK GREWE | 9p3p8p(25)6p | – |
| 3 | Bowerchalke | F4 | WLADIMIR PANOV | ALICIA BAUM | 2p2p5p(25)7p | – |
| 4 | Va Bene | H5 | BAUYRZHAN MURZABAYEV | ROLAND DZUBASZ | 8p7p4p3p(25) | – |
| 5 | Klaudius | H5 | ENZO CRUBLET | DR.ANDREAS BOLTE | 3p3p(25)5p3p | – |
| 6 | Lips Prince | H7 | SIBYLLE VOGT | EVA FABIANOVA | 6p3p1p(25)7p | – |
| 7 | New Bombay | M4 | THORE HAMMER-HANSEN | HENK GREWE | 4p7p1p5p3p | – |
| 8 | Windfang | M4 | BENJAMIN MARIE | BOHUMIL NEDOROSTEK | 1p3p0p(25)4p | – |
| 9 | Wilddieb | H4 | JOZEF BOJKO | ANNA SCHLEUSNER-FRUHRIEP | 6p6p2p6p4p | – |
Pourquoi pas de pronostic forcé ?
Un vrai papier turf doit s’appuyer sur des signaux vérifiables : marché, musique récente, entourage, distance et contexte. Ici, les données disponibles ne suffisent pas à isoler un cheval proprement sans inventer une conviction.
Liens utiles
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Les informations Turf Pépite sont indicatives et ne garantissent aucun gain.
