Programme PMU Eskilstuna 4ème course – Prix Timoko Suede du 15 juillet 2026
Programme PMU de 4ème course – Prix Timoko Suede à Eskilstuna : partants, musique, jockeys et données disponibles. Aucun pronostic forcé quand les données de marché sont insuffisantes.
Lecture prudente : Turf Pépite ne publie pas de base, cheval en or, valeur ou tocard quand le marché de cotes ou les données de forme sont trop faibles. Raison : marché de cotes insuffisant sur cette réunion internationale.
Partants et informations disponibles
| N° | Cheval | Profil | Jockey | Entraîneur | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassius | H5 | M.E DJUSE | J. WESTHOLM | 1aDa2a8a1a | – |
| 2 | Great Pulsion | H5 | M.A. DJUSE | M. DJUSE | 2a4aDa7a5a | – |
| 3 | Sapphire Brodda | F4 | K. GONDET | K. GONDET | 2aDa7a0a3a | – |
| 4 | Highclere | F6 | F. PLASSEN | S. MOLIN | 6a2a0a7a7a | – |
| 5 | German Kaiser | H4 | A. ERIKSSON | A. ERIKSSON | 0a0a0a1a1a | – |
| 6 | Matador Sisu | H4 | P. LENNARTSSON | P. SALMELA | 6aDa4aDa2a | – |
| 7 | Joyful Argos | H7 | O. ALSÉN | O. ALSÉN | 2a4a2a7a0a | – |
| 8 | Beaver Creek | H4 | C. SJOSTROM | C. SJOSTROM | 0a0a6a5a2a | – |
| 9 | R.K.Pascal | H4 | B. GOOP | B. GOOP | 2a1a3a3a(25)2a | – |
| 10 | Raphael | H4 | C.J. JEPSON | F. WALLIN | 1a4a7a1a3a | – |
Pourquoi pas de pronostic forcé ?
Un vrai papier turf doit s’appuyer sur des signaux vérifiables : marché, musique récente, entourage, distance et contexte. Ici, les données disponibles ne suffisent pas à isoler un cheval proprement sans inventer une conviction.
Liens utiles
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Les informations Turf Pépite sont indicatives et ne garantissent aucun gain.
