Programme PMU Newmarket 3ème course – Trophy (Class 2) (Heritage Handicap) du 10 juillet 2026
Programme PMU de 3ème course – Trophy (Class 2) (Heritage Handicap) à Newmarket : partants, musique, jockeys et données disponibles. Aucun pronostic forcé quand les données de marché sont insuffisantes.
Lecture prudente : Turf Pépite ne publie pas de base, cheval en or, valeur ou tocard quand le marché de cotes ou les données de forme sont trop faibles. Raison : marché de cotes insuffisant sur cette réunion internationale.
Partants et informations disponibles
| N° | Cheval | Profil | Jockey | Entraîneur | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roaring Legend | H6 | COLIN KEANE | OLLY MURPHY | 5p6p2p2p | – |
| 2 | Beylerbeyi | H6 | BILLY LOUGHNANE | IAN WILLIAMS | 8p0p6p3p2p | – |
| 3 | Real Dream | H7 | RYAN KAVANAGH | IAN WILLIAMS | 0p7p7p0p4p | – |
| 4 | Valedictory | H4 | WILLIAM BUICK | JOHN & THADY GOSDEN | 1p6p2p(25)1p | – |
| 5 | Asgard’S Captain | H6 | DAVID EGAN | DYLAN CUNHA | 0p4p1p4p3p | – |
| 6 | Goblet Of Fire | H6 | SAFFIE OSBORNE | NICKY HENDERSON | 1p5p(25)5h1p | – |
| 7 | Majestic | H8 | TOM MARQUAND | JACK CHANNON | 2p4p7p(25)0p | – |
| 8 | Wine Dark Sea | H4 | LEWIS EDMUNDS | HARRY CHARLTON | 1p1p(25)2p6p | – |
| 9 | Oneforthegutter | H7 | EDWARD GREATREX | IAN WILLIAMS | 8p7p(25)8p0p | – |
| 10 | Pole Star | H4 | CONNOR BEASLEY | CHARLIE JOHNSTON | 0p5p3p4p | – |
Pourquoi pas de pronostic forcé ?
Un vrai papier turf doit s’appuyer sur des signaux vérifiables : marché, musique récente, entourage, distance et contexte. Ici, les données disponibles ne suffisent pas à isoler un cheval proprement sans inventer une conviction.
Liens utiles
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Les informations Turf Pépite sont indicatives et ne garantissent aucun gain.
