Programme PMU Sandown Park 1ère course – Sprint Stakes (Group 3) du 4 juillet 2026
Programme PMU de 1ère course – Sprint Stakes (Group 3) à Sandown Park : partants, musique, jockeys et données disponibles. Aucun pronostic forcé quand les données de marché sont insuffisantes.
Lecture prudente : Turf Pépite ne publie pas de base, cheval en or, valeur ou tocard quand le marché de cotes ou les données de forme sont trop faibles. Raison : marché de cotes insuffisant sur cette réunion internationale.
Partants et informations disponibles
| N° | Cheval | Profil | Jockey | Entraîneur | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getreadytorumble | H4 | CALLUM RODRIGUEZ | JACK CHANNON | 0p7p3p(25)3p | – |
| 2 | Partisan Hero | H6 | COLIN KEANE | DAVID LOUGHNANE | 3p1p7p2p8p | – |
| 3 | Rumstar | H6 | ROB HORNBY | JONATHAN PORTMAN | 0p2p(25)0p6p | – |
| 4 | Shagraan | H5 | ROSSA RYAN | CLIVE COX | 0p0p3p(25)1p | – |
| 5 | Asfoora | F8 | OISIN MURPHY | HENRY DWYER | 7p0p0p(25)1p | – |
| 6 | Leovanni | F4 | JAMES DOYLE | K. R. BURKE | 0p4p(25)4p | – |
| 7 | Luna A Inbhir Nis | F4 | RAY DAWSON | KATIE SCOTT | 6p3p0p(25)5p | – |
| 8 | Words Of Truth | H3 | BILLY LOUGHNANE | CHARLIE APPLEBY | 1p2p(25)3p1p | – |
| 9 | Gold Digger | F3 | SAFFIE OSBORNE | RICHARD SPENCER | 9p1p(25)6p1p | – |
| 10 | Palmeira | F3 | CHARLES BISHOP | EVE JOHNSON HOUGHTON | 5p5p5p6p | – |
Pourquoi pas de pronostic forcé ?
Un vrai papier turf doit s’appuyer sur des signaux vérifiables : marché, musique récente, entourage, distance et contexte. Ici, les données disponibles ne suffisent pas à isoler un cheval proprement sans inventer une conviction.
Liens utiles
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Les informations Turf Pépite sont indicatives et ne garantissent aucun gain.
